Flyankomster og afgange på Santiago Rosalía de Castro Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY1641 expand_more(1) | 00:10 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5232 | 00:10 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA222 | 08:15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8227 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5746 | 08:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB517 expand_more(5) | 08:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8565 | 08:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6069 | 08:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5587 | 08:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6973 | 08:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5213 | 08:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1680 expand_more(4) | 08:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5368 | 08:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5127 | 08:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 08:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3614 | 08:45 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6366 expand_more(1) | 10:10 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5920 | 10:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1671 expand_more(3) | 10:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5359 | 10:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5112 | 10:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3611 | 10:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1110 | 11:00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3982 expand_more(1) | 11:10 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5864 | 11:10 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3980 expand_more(1) | 11:55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5862 | 11:55 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY6227 expand_more(2) | 12:40 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA8127 | 12:40 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB5261 | 12:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB519 expand_more(5) | 13:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8817 | 13:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6087 | 13:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7213 | 13:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6963 | 13:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5294 | 13:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Atlantic Air Solutions | PAV541 | 13:07 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21021 | 13:55 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2655 expand_more(2) | 14:20 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5870 | 14:20 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5833 | 14:20 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR9818 | 14:25 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1386 expand_more(1) | 14:40 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5821 | 14:40 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21291 | 14:50 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6368 expand_more(1) | 15:10 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5939 | 15:10 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI858 | 15:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1683 expand_more(4) | 15:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5361 | 15:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5821 | 15:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5130 | 15:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3616 | 15:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1565 expand_more(1) | 16:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3249 | 16:00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI742 | 16:10 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3136 expand_more(1) | 16:35 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5728 | 16:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1677 expand_more(5) | 17:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5364 | 17:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5813 | 17:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5122 | 17:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3575 | 17:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3581 | 17:35 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7530 | 20:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1137 expand_more(7) | 21:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6122 | 21:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7216 | 21:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5605 | 21:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1841 | 21:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7737 | 21:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6851 | 21:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5735 | 21:05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3568 | 21:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Vueling | VY7113 expand_more(2) | 22:00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA8139 | 22:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB5959 | 22:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6332 | 22:10 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3167 expand_more(1) | 23:25 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5743 | 23:25 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3226 expand_more(1) | 23:25 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5758 | 23:25 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1670 expand_more(4) | 06:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5358 | 06:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5867 | 06:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5110 | 06:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3754 | 06:35 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3983 expand_more(1) | 06:45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5867 | 06:45 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6367 expand_more(1) | 06:45 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5938 | 06:45 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY6226 expand_more(2) | 07:40 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA8126 | 07:40 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB5260 | 07:40 | planlagt | |
| Beja (BYJ) | VistaJet | VJT735 | 08:50 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8226 expand_more(1) | 09:05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5737 | 09:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB518 expand_more(8) | 09:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8804 | 09:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6191 | 09:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7268 | 09:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4806 | 09:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6972 | 09:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7738 | 09:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5217 | 09:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9007 | 09:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1681 expand_more(5) | 09:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5369 | 09:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5890 | 09:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5870 | 09:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5128 | 09:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3759 | 09:20 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA221 | 10:00 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3137 expand_more(1) | 10:45 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5729 | 10:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1682 expand_more(3) | 11:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5360 | 11:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5129 | 11:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3761 | 11:25 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1387 expand_more(1) | 11:55 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5822 | 11:55 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 12:30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5863 | 12:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1111 | 12:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1676 expand_more(4) | 13:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5504 | 13:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5120 | 13:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3719 | 13:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3676 | 13:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB520 expand_more(8) | 13:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8664 | 13:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6103 | 13:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7200 | 13:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4808 | 13:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1762 | 13:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8037 | 13:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5910 | 13:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5283 | 13:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Atlantic Air Solutions | PAV542 | 13:50 | planlagt | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21022 | 14:30 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2654 expand_more(3) | 14:55 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5871 | 14:55 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5834 | 14:55 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3568 | 14:55 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR9819 | 15:00 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21292 | 15:25 | planlagt | |
| Girona (GRO) | euroairlines | Q4403 | 15:30 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6369 expand_more(1) | 15:45 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5940 | 15:45 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI859 | 16:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1566 expand_more(1) | 16:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF6717 | 16:30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI743 | 16:50 | planlagt | |
| London (LHR) | Vueling | VY7112 expand_more(2) | 16:50 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA8138 | 16:50 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB5958 | 16:50 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3166 expand_more(1) | 17:15 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5742 | 17:15 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3227 expand_more(1) | 17:30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5759 | 17:30 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY1640 expand_more(1) | 18:15 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5219 | 18:15 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7531 | 21:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1138 expand_more(3) | 21:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2573 | 21:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1840 | 21:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5736 | 21:45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3567 | 22:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6331 | 22:35 | planlagt | |
Flyver til og fra Santiago Rosalía de Castro Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Santiago Rosalía de Castro Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Santiago Rosalía de Castro Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
