Ankünfte und Abflüge von Flügen in Santiago Rosalía de Castro Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | Ryanair | FR8380 | 00:20 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21373 | 08:15 | 07:53 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Iberia | IB517 expand_more(4) | 08:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8565 | 08:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6069 | 08:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6973 | 08:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5213 | 08:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1671 expand_more(3) | 08:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5359 | 08:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3578 | 08:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3547 | 08:55 | geplant | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR3041 | 09:10 | 08:54 | Gelandet |
Manises (VLC) | Ryanair | FR706 | 09:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1673 expand_more(2) | 10:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5361 | 10:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3630 | 10:35 | geplant | |
Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR1189 | 11:40 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3980 | 11:55 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3982 | 12:05 | 11:53 | Gelandet |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6366 | 12:20 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3226 | 12:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1135 expand_more(3) | 13:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8806 | 13:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6184 | 13:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8056 | 13:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5317 | 13:50 | geplant | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21021 | 14:25 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2358 expand_more(1) | 14:35 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5758 | 14:35 | geplant | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6368 | 14:45 | geplant | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2573 | 15:25 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR8378 | 16:25 | geplant | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2653 | 16:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1675 expand_more(3) | 17:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5363 | 17:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5806 | 17:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3544 | 17:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1110 | 17:15 | geplant | |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR5501 | 17:30 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2354 expand_more(1) | 17:55 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5754 | 17:55 | geplant | |
London (LGW) | Vueling | VY7107 expand_more(1) | 18:35 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA8109 | 18:35 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI742 | 18:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6332 | 18:55 | geplant | |
Milan (MXP) | Smartwings | HT4528 | 19:28 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2001 | 20:05 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR8538 | 20:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1137 expand_more(4) | 21:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8667 | 21:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6122 | 21:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1841 | 21:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6851 | 21:05 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2356 expand_more(1) | 21:20 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5756 | 21:20 | geplant | |
London (LHR) | Vueling | VY7113 expand_more(1) | 22:05 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA8140 | 22:05 | geplant | |
Istanbul (IST) | Freebird Airlines | FH519 | 23:23 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1679 expand_more(2) | 23:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5367 | 23:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3632 | 23:30 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3167 | 23:35 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR1188 | 05:45 | geplant | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR705 | 05:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1672 expand_more(3) | 06:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5360 | 06:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5888 | 06:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3751 | 06:25 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3227 | 06:40 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3983 | 07:35 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21374 | 08:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB518 expand_more(6) | 09:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8549 | 09:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6191 | 09:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6972 | 09:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5911 | 09:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5217 | 09:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9007 | 09:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1670 expand_more(4) | 09:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5358 | 09:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5819 | 09:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3657 | 09:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3588 | 09:40 | geplant | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR3042 | 09:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5318 | 10:10 | geplant | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY6369 | 11:15 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3981 | 12:30 | geplant | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2652 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3713 | 12:45 | geplant | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY6367 | 12:55 | geplant | |
London (LGW) | Vueling | VY7106 expand_more(1) | 13:30 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA8108 | 13:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1136 expand_more(2) | 13:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8664 | 13:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2587 | 13:45 | geplant | |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR5500 | 14:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6331 | 14:40 | geplant | |
Basel (BSL) | easyJet | U21022 | 15:00 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2359 expand_more(1) | 15:05 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5759 | 15:05 | geplant | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2574 | 15:50 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR8379 | 16:50 | geplant | |
London (LHR) | Vueling | VY7112 expand_more(1) | 16:55 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA8141 | 16:55 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3166 | 17:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1674 expand_more(2) | 17:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5362 | 17:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3604 | 17:50 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1124 | 18:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1111 | 18:10 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2355 expand_more(1) | 18:25 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5755 | 18:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1678 expand_more(2) | 19:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5366 | 19:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3694 | 19:15 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI743 | 19:25 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR724 | 19:30 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2002 | 20:40 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR8539 | 21:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1138 expand_more(2) | 21:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2573 | 21:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1840 | 21:45 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2357 expand_more(1) | 21:50 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5757 | 21:50 | geplant |
Fliegen nach und von Santiago Rosalía de Castro Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Santiago Rosalía de Castro Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Santiago Rosalía de Castro Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!