Ankünfte und Abflüge von Flügen in Santiago Rosalía de Castro Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3226 expand_more(1) | 00:15 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5598 | 00:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1047 expand_more(3) | 08:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8550 | 08:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6124 | 08:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6985 | 08:45 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21021 | 09:30 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6364 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5804 | 09:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1670 expand_more(3) | 10:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5048 | 10:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5109 | 10:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3719 | 10:00 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3224 expand_more(1) | 11:05 | 10:41 | Gelandet |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5455 | 11:05 | 10:41 | Gelandet |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2655 expand_more(1) | 12:05 | Verzögert | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5363 | 12:05 | Verzögert | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1674 expand_more(6) | 12:10 | 11:59 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5814 | 12:10 | 11:59 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 12:10 | 11:59 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5115 | 12:10 | 11:59 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3563 | 12:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3539 | 12:10 | 11:59 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3547 | 12:10 | 11:59 | Gelandet |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3980 expand_more(1) | 12:10 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5560 | 12:10 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3163 expand_more(1) | 13:05 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5428 | 13:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB519 expand_more(4) | 13:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8817 | 13:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6087 | 13:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6882 | 13:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5294 | 13:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK224 expand_more(1) | 13:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8224 | 13:50 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6366 expand_more(1) | 14:25 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5857 | 14:25 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY2671 expand_more(1) | 14:35 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5245 | 14:35 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8227 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5893 | 18:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1676 expand_more(6) | 18:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5156 | 18:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5789 | 18:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5795 | 18:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5119 | 18:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3622 | 18:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3555 | 18:25 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR8378 | 19:00 | Verzögert | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3982 expand_more(1) | 19:30 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5748 | 19:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1137 expand_more(5) | 21:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8524 | 21:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6122 | 21:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1841 | 21:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6851 | 21:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5735 | 21:05 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1123 | 21:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1684 expand_more(3) | 22:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5854 | 22:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5131 | 22:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3694 | 22:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1671 expand_more(4) | 05:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5049 | 05:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5766 | 05:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5111 | 05:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3739 | 05:45 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3162 expand_more(1) | 06:55 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5427 | 06:55 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2654 expand_more(3) | 07:55 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5362 | 07:55 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3585 | 07:55 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3578 | 07:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1048 expand_more(4) | 09:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8605 | 09:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6141 | 09:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5408 | 09:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5612 | 09:25 | geplant | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21022 | 10:05 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6365 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5805 | 10:05 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY2670 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5209 | 10:35 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3225 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5456 | 11:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1675 expand_more(5) | 12:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5815 | 12:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5799 | 12:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5117 | 12:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 12:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3561 | 12:45 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 12:50 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5561 | 12:50 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8226 expand_more(1) | 13:35 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5892 | 13:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB520 expand_more(6) | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8664 | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6103 | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1762 | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6901 | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5910 | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5283 | 13:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1677 expand_more(3) | 14:20 | Storniert | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5157 | 14:20 | Storniert | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5121 | 14:20 | Storniert | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3761 | 14:20 | Storniert | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK225 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8225 | 14:40 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6367 expand_more(1) | 15:00 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5858 | 15:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3983 expand_more(1) | 15:15 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5749 | 15:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1685 expand_more(3) | 18:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5855 | 18:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5134 | 18:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3751 | 18:50 | geplant | |
| London (LHR) | Vueling | VY7112 expand_more(2) | 19:00 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA8141 | 19:00 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB5851 | 19:00 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR8379 | 19:35 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2652 expand_more(1) | 20:10 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5159 | 20:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1138 expand_more(4) | 21:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8804 | 21:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2573 | 21:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1840 | 21:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5736 | 21:45 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1124 | 22:00 | geplant | |
Fliegen nach und von Santiago Rosalía de Castro Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Santiago Rosalía de Castro Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Santiago Rosalía de Castro Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
