Ankünfte und Abflüge von Flügen in Santiago Rosalía de Castro Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1680 expand_more(4) | 08:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5368 | 08:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5127 | 08:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3614 | 08:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 08:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB517 expand_more(4) | 08:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8565 | 08:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6069 | 08:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6973 | 08:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5213 | 08:40 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1123 | 09:40 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6368 | 10:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1671 expand_more(3) | 10:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5359 | 10:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5112 | 10:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3611 | 10:50 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2651 | 11:05 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3980 | 11:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1683 expand_more(4) | 15:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5361 | 15:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5821 | 15:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5130 | 15:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3616 | 15:40 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3136 | 16:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1110 | 16:50 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2655 | 17:25 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2653 | 18:20 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | FAI rent-a-jet | IFA1108 | 19:15 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8227 expand_more(1) | 19:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5746 | 19:30 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3167 | 19:40 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY6228 expand_more(1) | 19:45 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB5081 | 19:45 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6366 | 19:50 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7530 | 20:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1137 expand_more(6) | 21:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6122 | 21:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7216 | 21:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1841 | 21:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7737 | 21:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6851 | 21:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5735 | 21:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1675 expand_more(4) | 21:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5363 | 21:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5816 | 21:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5118 | 21:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3582 | 21:10 | geplant | |
| London (LHR) | Vueling | VY7113 expand_more(2) | 22:00 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA8139 | 22:00 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB5959 | 22:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1679 expand_more(4) | 22:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5367 | 22:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5759 | 22:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5126 | 22:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3595 | 22:15 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3568 | 22:25 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3226 | 23:25 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1670 expand_more(4) | 06:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5358 | 06:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5867 | 06:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5110 | 06:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3754 | 06:35 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6369 | 06:45 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2650 | 07:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1681 expand_more(5) | 09:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5369 | 09:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5870 | 09:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5890 | 09:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5128 | 09:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3759 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB518 expand_more(7) | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8804 | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6191 | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6972 | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7738 | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5911 | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5217 | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9007 | 09:20 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1124 | 10:15 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3137 | 10:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1682 expand_more(3) | 11:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5360 | 11:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5129 | 11:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3761 | 11:25 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3981 | 12:30 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2654 expand_more(1) | 13:30 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4683 | 13:30 | geplant | |
| London (LHR) | Vueling | VY7112 expand_more(2) | 16:50 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA8138 | 16:50 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB5958 | 16:50 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3227 | 17:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1111 | 17:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1678 expand_more(4) | 18:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5366 | 18:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5124 | 18:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3721 | 18:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3657 | 18:00 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2652 | 18:55 | geplant | |
| Manchester (MAN) | FAI rent-a-jet | IFA1108 | 20:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8226 expand_more(1) | 20:05 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5737 | 20:05 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3166 | 20:15 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6367 | 20:25 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY6229 expand_more(1) | 21:20 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB5035 | 21:20 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7531 | 21:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1138 expand_more(3) | 21:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2573 | 21:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1840 | 21:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5736 | 21:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1676 expand_more(4) | 21:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5504 | 21:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5120 | 21:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3738 | 21:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3719 | 21:50 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3567 | 22:55 | geplant | |
Fliegen nach und von Santiago Rosalía de Castro Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Santiago Rosalía de Castro Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Santiago Rosalía de Castro Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
