Ankünfte und Abflüge von Flügen in Santiago Rosalía de Castro Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Manises (VLC) | Ryanair | FR2270 | 07:25 | 06:52 | Gelandet |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2573 | 08:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1047 expand_more(2) | 08:40 | Storniert | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6124 | 08:40 | Storniert | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5611 | 08:40 | Storniert | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2807 | 08:45 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR8538 | 09:20 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1123 | 09:30 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3163 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5812 | 09:35 | geplant | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1320 | 10:00 | geplant | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2657 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5753 | 10:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1673 expand_more(3) | 11:10 | 11:00 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5361 | 11:10 | 11:00 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5795 | 11:10 | 11:00 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3630 | 11:10 | 11:00 | Gelandet |
London (STN) | Ryanair | FR8378 | 11:40 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3980 expand_more(1) | 11:50 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5911 | 11:50 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1386 | 12:20 | geplant | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6366 expand_more(1) | 12:20 | 12:01 | Gelandet |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5938 | 12:20 | 12:01 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Iberia | IB519 | 12:58 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1135 expand_more(4) | 13:05 | Storniert | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8806 | 13:05 | Storniert | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6184 | 13:05 | Storniert | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8056 | 13:05 | Storniert | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5733 | 13:05 | Storniert | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3167 expand_more(1) | 13:15 | 12:52 | Gelandet |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5816 | 13:15 | 12:52 | Gelandet |
Tenerife (TFS) | Unicair | UNI135 | 13:27 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR723 | 14:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1676 expand_more(4) | 16:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5364 | 16:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5796 | 16:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5779 | 16:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3622 | 16:15 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9691 | 16:20 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR9818 | 16:20 | 16:01 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1110 | 16:30 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR7003 | 16:35 | geplant | |
London (LGW) | Vueling | VY7109 expand_more(2) | 16:50 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA8111 | 16:50 | geplant | |
London (LGW) | Iberia | IB5957 | 16:50 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3136 expand_more(1) | 19:40 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5789 | 19:40 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3224 expand_more(1) | 19:50 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5823 | 19:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1137 expand_more(4) | 21:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6122 | 21:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1841 | 21:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6851 | 21:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5735 | 21:05 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5188 | 21:30 | geplant | |
London (LHR) | Vueling | VY7113 expand_more(2) | 22:05 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA8140 | 22:05 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB5959 | 22:05 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4291 | 22:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1670 expand_more(2) | 22:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5835 | 22:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3597 | 22:50 | geplant | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR706 | 23:05 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2001 | 23:10 | geplant | |
Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY1641 expand_more(1) | 23:30 | geplant | |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5723 | 23:30 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1681 expand_more(3) | 00:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5369 | 00:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 00:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3669 | 00:05 | geplant | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1321 | 06:30 | geplant | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2656 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5752 | 06:40 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR8379 | 06:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1672 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5360 | 07:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5888 | 07:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3751 | 07:00 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3166 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5815 | 07:05 | geplant | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR2271 | 07:50 | geplant | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2574 | 08:55 | geplant | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2806 | 09:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1048 expand_more(4) | 09:20 | Storniert | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6141 | 09:20 | Storniert | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5408 | 09:20 | Storniert | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8062 | 09:20 | Storniert | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5612 | 09:20 | Storniert | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1124 | 10:05 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR8539 | 10:10 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3162 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5811 | 10:10 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR7004 | 10:25 | geplant | |
London (LGW) | Vueling | VY7108 expand_more(2) | 11:45 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA8110 | 11:45 | geplant | |
London (LGW) | Iberia | IB5956 | 11:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1677 expand_more(2) | 12:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5365 | 12:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3761 | 12:00 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR9819 | 12:15 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5912 | 12:30 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1387 | 12:55 | geplant | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY6367 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5939 | 12:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1136 expand_more(2) | 13:45 | Storniert | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2587 | 13:45 | Storniert | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5734 | 13:45 | Storniert | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB520 | 13:45 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3137 expand_more(1) | 13:55 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5790 | 13:55 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Unicair | UNI135 | 14:20 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR724 | 14:55 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9690 | 16:55 | geplant | |
London (LHR) | Vueling | VY7112 expand_more(2) | 16:55 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA8141 | 16:55 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB5958 | 16:55 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2002 | 17:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1111 | 17:25 | geplant | |
Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY1640 expand_more(1) | 17:35 | geplant | |
Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5722 | 17:35 | geplant | |
Mahon (MAH) | Ryanair | FR9115 | 19:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8222 | 20:20 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3225 expand_more(1) | 20:25 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5824 | 20:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1138 expand_more(3) | 21:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2573 | 21:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1840 | 21:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5736 | 21:45 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5189 | 22:05 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4290 | 22:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1671 expand_more(1) | 23:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3646 | 23:25 | geplant | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR705 | 23:40 | geplant |
Fliegen nach und von Santiago Rosalía de Castro Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Santiago Rosalía de Castro Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Santiago Rosalía de Castro Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!