Ankünfte und Abflüge von Flügen in Santiago Rosalía de Castro Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY1641 expand_more(1) | 00:10 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5232 | 00:10 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA222 | 08:15 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8227 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5746 | 08:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB517 expand_more(5) | 08:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8565 | 08:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6069 | 08:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5587 | 08:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6973 | 08:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5213 | 08:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1680 expand_more(4) | 08:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5368 | 08:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5127 | 08:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 08:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3614 | 08:45 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6366 expand_more(1) | 10:10 | 09:54 | Gelandet |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5920 | 10:10 | 09:54 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1671 expand_more(3) | 10:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5359 | 10:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5112 | 10:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3611 | 10:50 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3982 expand_more(1) | 11:10 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5864 | 11:10 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3980 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5862 | 11:55 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY6227 expand_more(2) | 12:40 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA8127 | 12:40 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB5261 | 12:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Atlantic Air Solutions | PAV621 | 12:57 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB519 expand_more(5) | 13:05 | Verzögert | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8817 | 13:05 | Verzögert | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6087 | 13:05 | Verzögert | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7213 | 13:05 | Verzögert | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6963 | 13:05 | Verzögert | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5294 | 13:05 | Verzögert | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21021 | 13:55 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2655 expand_more(2) | 14:20 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5870 | 14:20 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5833 | 14:20 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR9818 | 14:25 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1386 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5821 | 14:40 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21291 | 14:50 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6368 expand_more(1) | 15:10 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5939 | 15:10 | geplant | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI858 | 15:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1683 expand_more(4) | 15:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5361 | 15:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5821 | 15:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5130 | 15:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3616 | 15:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI742 | 16:10 | Verzögert | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3136 expand_more(1) | 16:35 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5728 | 16:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1677 expand_more(5) | 17:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5364 | 17:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5813 | 17:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5122 | 17:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3575 | 17:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3581 | 17:35 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7530 | 20:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1137 expand_more(7) | 21:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6122 | 21:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7216 | 21:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5605 | 21:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1841 | 21:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7737 | 21:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6851 | 21:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5735 | 21:05 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3568 | 21:30 | geplant | |
| London (LHR) | Vueling | VY7113 expand_more(2) | 22:00 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA8139 | 22:00 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB5959 | 22:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6332 | 22:10 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3167 expand_more(1) | 23:25 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5743 | 23:25 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3226 expand_more(1) | 23:25 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5758 | 23:25 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1670 expand_more(4) | 06:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5358 | 06:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5867 | 06:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5110 | 06:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3754 | 06:35 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3983 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5867 | 06:45 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6367 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5938 | 06:45 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY6226 expand_more(2) | 07:40 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA8126 | 07:40 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB5260 | 07:40 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8226 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5737 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB518 expand_more(8) | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8804 | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6191 | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7268 | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6972 | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7738 | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5911 | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5217 | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9007 | 09:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1681 expand_more(4) | 09:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5369 | 09:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5890 | 09:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5128 | 09:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3759 | 09:20 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA221 | 10:00 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3137 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5729 | 10:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1682 expand_more(4) | 11:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5360 | 11:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5889 | 11:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5129 | 11:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3761 | 11:25 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1387 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5822 | 11:55 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5863 | 12:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1676 expand_more(5) | 13:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5504 | 13:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5888 | 13:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5120 | 13:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3719 | 13:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3676 | 13:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB520 expand_more(8) | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8664 | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6103 | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7200 | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1762 | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8037 | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5910 | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6526 | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5283 | 13:45 | geplant | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21022 | 14:30 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2654 expand_more(3) | 14:55 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5871 | 14:55 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5834 | 14:55 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3674 | 14:55 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR9819 | 15:00 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21292 | 15:25 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6369 expand_more(1) | 15:45 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5940 | 15:45 | geplant | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI859 | 16:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI743 | 16:50 | geplant | |
| London (LHR) | Vueling | VY7112 expand_more(2) | 16:50 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA8138 | 16:50 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB5958 | 16:50 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3166 expand_more(1) | 17:15 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5742 | 17:15 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3227 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5759 | 17:30 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY1640 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5219 | 18:15 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7531 | 21:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1138 expand_more(3) | 21:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2573 | 21:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1840 | 21:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5736 | 21:45 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3567 | 22:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6331 | 22:35 | geplant | |
Fliegen nach und von Santiago Rosalía de Castro Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Santiago Rosalía de Castro Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Santiago Rosalía de Castro Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
