Ankünfte und Abflüge von Flügen in Santiago Rosalía de Castro Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2354 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5754 | 08:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1680 expand_more(4) | 08:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5368 | 08:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5127 | 08:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3566 | 08:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3520 | 08:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB517 expand_more(5) | 08:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8565 | 08:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6069 | 08:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5587 | 08:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6973 | 08:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5213 | 08:40 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21291 | 09:25 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21021 | 09:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1671 expand_more(3) | 10:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5359 | 10:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5112 | 10:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3611 | 10:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6332 | 11:15 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3163 expand_more(1) | 12:50 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5741 | 12:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1135 expand_more(4) | 13:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8684 | 13:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6184 | 13:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7215 | 13:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5733 | 13:05 | geplant | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI858 | 15:20 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2655 expand_more(2) | 15:35 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5833 | 15:35 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5775 | 15:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1683 expand_more(4) | 15:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5361 | 15:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5821 | 15:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5130 | 15:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3616 | 15:40 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7530 | 15:55 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI742 | 16:10 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6368 expand_more(1) | 18:10 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5939 | 18:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1677 expand_more(4) | 18:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5364 | 18:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5813 | 18:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5122 | 18:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 18:25 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2356 expand_more(1) | 19:20 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5756 | 19:20 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8227 expand_more(1) | 20:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5746 | 20:00 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3167 expand_more(1) | 20:15 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5743 | 20:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1137 expand_more(7) | 21:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6122 | 21:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7216 | 21:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5605 | 21:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1841 | 21:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7737 | 21:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6851 | 21:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5735 | 21:05 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6366 expand_more(1) | 21:05 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5920 | 21:05 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2001 | 21:15 | geplant | |
| London (LHR) | Vueling | VY7113 expand_more(2) | 22:00 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA8139 | 22:00 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB5959 | 22:00 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | Vueling | VY1131 | 22:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1675 expand_more(6) | 22:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5363 | 22:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5816 | 22:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5820 | 22:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5118 | 22:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3545 | 22:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3521 | 22:55 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2653 expand_more(2) | 23:00 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5677 | 23:00 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5851 | 23:00 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1670 expand_more(4) | 06:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5358 | 06:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5867 | 06:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5110 | 06:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3754 | 06:35 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3162 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5740 | 06:40 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2355 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5755 | 08:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1681 expand_more(5) | 09:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5369 | 09:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5890 | 09:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5870 | 09:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5128 | 09:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3759 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB518 expand_more(8) | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8804 | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6191 | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7268 | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4806 | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6972 | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7738 | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5217 | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9007 | 09:20 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21292 | 10:00 | geplant | |
| Powidz (QMP) | Poland - Air Force | PLF43 | 10:00 | geplant | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21022 | 10:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1682 expand_more(3) | 11:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5360 | 11:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5129 | 11:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3761 | 11:25 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2654 expand_more(2) | 11:35 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5834 | 11:35 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5776 | 11:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6331 | 11:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1136 expand_more(3) | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7199 | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4808 | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5734 | 13:45 | geplant | |
| Powidz (QMP) | Poland - Air Force | PLF250 | 14:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1676 expand_more(4) | 14:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5504 | 14:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5120 | 14:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3719 | 14:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3685 | 14:10 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6369 expand_more(1) | 14:50 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5940 | 14:50 | geplant | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI859 | 16:00 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7531 | 16:20 | geplant | |
| London (LHR) | Vueling | VY7112 expand_more(2) | 16:50 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA8138 | 16:50 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB5958 | 16:50 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI743 | 16:50 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | Vueling | VY1130 | 17:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1674 expand_more(3) | 18:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5362 | 18:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5116 | 18:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3704 | 18:45 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2652 expand_more(2) | 19:05 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5675 | 19:05 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5852 | 19:05 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2357 expand_more(1) | 19:50 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5757 | 19:50 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8226 expand_more(1) | 20:35 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5737 | 20:35 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3166 expand_more(1) | 20:50 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5742 | 20:50 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6367 expand_more(1) | 21:40 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5938 | 21:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1138 expand_more(3) | 21:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2573 | 21:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1840 | 21:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5736 | 21:45 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2002 | 21:50 | geplant | |
Fliegen nach und von Santiago Rosalía de Castro Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Santiago Rosalía de Castro Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Santiago Rosalía de Castro Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
