Ankünfte und Abflüge von Flügen in Santiago Rosalía de Castro Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Newark (EWR) | United Airlines | UA222 | 08:15 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1386 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5821 | 08:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB517 expand_more(5) | 08:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8565 | 08:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6069 | 08:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5587 | 08:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6973 | 08:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5213 | 08:40 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8227 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5746 | 08:50 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3568 | 08:55 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6366 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5920 | 09:10 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21291 | 09:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1680 expand_more(4) | 09:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5368 | 09:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5127 | 09:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 09:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3536 | 09:50 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3163 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5741 | 10:35 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2001 | 10:40 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2653 expand_more(1) | 11:10 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5851 | 11:10 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3980 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5862 | 11:40 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY1641 expand_more(1) | 12:10 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5232 | 12:10 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY6227 expand_more(2) | 12:20 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA8127 | 12:20 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB5261 | 12:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1135 expand_more(4) | 13:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8684 | 13:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6184 | 13:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7215 | 13:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5733 | 13:05 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3228 expand_more(1) | 13:55 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5760 | 13:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1671 expand_more(4) | 16:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5359 | 16:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5789 | 16:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5112 | 16:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3611 | 16:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI742 | 16:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1565 expand_more(1) | 16:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3249 | 16:10 | geplant | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Vueling | VY2023 | 16:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1110 | 16:50 | geplant | |
| Melilla (MLN) | Iberia | IB2282 | 17:10 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3167 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5743 | 18:30 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2655 expand_more(1) | 18:35 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5775 | 18:35 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3136 expand_more(1) | 18:40 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5728 | 18:40 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3982 expand_more(1) | 18:45 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5864 | 18:45 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3570 | 19:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6332 | 21:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1137 expand_more(7) | 21:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6122 | 21:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7216 | 21:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5605 | 21:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1841 | 21:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7737 | 21:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6851 | 21:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5735 | 21:05 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7530 | 21:50 | geplant | |
| London (LHR) | Vueling | VY7113 expand_more(2) | 22:00 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA8139 | 22:00 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB5959 | 22:00 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1123 | 22:05 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6368 expand_more(1) | 22:45 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5939 | 22:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1675 expand_more(4) | 23:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5363 | 23:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5816 | 23:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5118 | 23:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3612 | 23:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8379 | 23:30 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY1640 expand_more(1) | 06:20 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5219 | 06:20 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2652 expand_more(3) | 07:15 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5852 | 07:15 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3634 | 07:15 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3532 | 07:15 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY6226 expand_more(2) | 07:15 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA8126 | 07:15 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB5260 | 07:15 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3229 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5761 | 07:50 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1387 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5822 | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB518 expand_more(8) | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8804 | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6191 | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7268 | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4806 | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6972 | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7738 | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5217 | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9007 | 09:20 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3567 | 09:20 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8226 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5737 | 09:25 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6367 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5938 | 09:45 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA221 | 10:00 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21292 | 10:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1681 expand_more(4) | 10:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5369 | 10:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5890 | 10:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5128 | 10:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3759 | 10:25 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3162 expand_more(1) | 11:10 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5740 | 11:10 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2002 | 11:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1670 expand_more(3) | 11:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5358 | 11:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5110 | 11:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3754 | 11:45 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3137 expand_more(1) | 12:50 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5729 | 12:50 | geplant | |
| Jerez (XRY) | Vueling | VY2022 | 13:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 13:05 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5863 | 13:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1136 expand_more(3) | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7199 | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4808 | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5734 | 13:45 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2654 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5776 | 14:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1566 expand_more(1) | 16:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF6717 | 16:45 | geplant | |
| London (LHR) | Vueling | VY7112 expand_more(2) | 16:50 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA8138 | 16:50 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB5958 | 16:50 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI743 | 16:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1111 | 17:45 | geplant | |
| Melilla (MLN) | Iberia | IB2283 | 17:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8378 | 17:50 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3166 expand_more(1) | 19:10 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5742 | 19:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1674 expand_more(3) | 19:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5362 | 19:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5116 | 19:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3756 | 19:10 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3983 expand_more(1) | 19:20 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5867 | 19:20 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6369 expand_more(1) | 19:20 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5940 | 19:20 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3569 | 19:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6331 | 21:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1138 expand_more(3) | 21:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2573 | 21:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1840 | 21:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5736 | 21:45 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7531 | 22:25 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1124 | 22:40 | geplant | |
Fliegen nach und von Santiago Rosalía de Castro Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Santiago Rosalía de Castro Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Santiago Rosalía de Castro Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
