Ankünfte und Abflüge von Flügen in Santiago Rosalía de Castro Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2653 expand_more(4) | 08:10 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5677 | 08:10 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5851 | 08:10 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3756 | 08:10 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3514 | 08:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB517 expand_more(4) | 08:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8565 | 08:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6069 | 08:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6973 | 08:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5213 | 08:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1680 expand_more(4) | 08:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5368 | 08:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5127 | 08:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3581 | 08:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3614 | 08:50 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6366 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5920 | 09:05 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1123 | 09:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8229 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5752 | 09:50 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3163 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5741 | 10:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1671 expand_more(3) | 10:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5359 | 10:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5112 | 10:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3611 | 10:50 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY6227 expand_more(2) | 10:55 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA8127 | 10:55 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB5261 | 10:55 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2001 | 11:05 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3980 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5862 | 11:55 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3136 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5728 | 12:35 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3228 expand_more(1) | 12:50 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5760 | 12:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB519 expand_more(5) | 13:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8817 | 13:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6087 | 13:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7213 | 13:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6963 | 13:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5294 | 13:05 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR8378 | 13:35 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2655 expand_more(2) | 15:00 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5833 | 15:00 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5775 | 15:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1683 expand_more(4) | 15:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5361 | 15:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5821 | 15:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5130 | 15:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3616 | 15:40 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7530 | 15:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1110 | 16:50 | Verzögert | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1677 expand_more(6) | 18:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5364 | 18:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5813 | 18:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5122 | 18:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3544 | 18:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3575 | 18:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3601 | 18:20 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3226 expand_more(1) | 18:25 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5758 | 18:25 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6364 expand_more(1) | 18:35 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5915 | 18:35 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3570 | 20:00 | Storniert | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1137 expand_more(6) | 21:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6122 | 21:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7216 | 21:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1841 | 21:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7737 | 21:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6851 | 21:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5735 | 21:05 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3568 | 22:25 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6368 expand_more(1) | 22:25 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5939 | 22:25 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3982 expand_more(1) | 23:25 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5864 | 23:25 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | Vueling | VY6226 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA8126 | 06:00 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB5260 | 06:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1670 expand_more(4) | 06:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5358 | 06:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5867 | 06:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5110 | 06:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3754 | 06:35 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3229 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5761 | 06:40 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3137 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5729 | 06:45 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2652 expand_more(2) | 08:45 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5675 | 08:45 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5852 | 08:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB518 expand_more(8) | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8804 | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6191 | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7268 | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6972 | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7738 | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5911 | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5217 | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9007 | 09:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1681 expand_more(4) | 09:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5369 | 09:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5890 | 09:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5128 | 09:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3759 | 09:25 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6367 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5938 | 09:40 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1124 | 10:05 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8228 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5747 | 10:25 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3162 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5740 | 11:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1682 expand_more(4) | 11:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5360 | 11:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5888 | 11:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5129 | 11:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3761 | 11:25 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2002 | 11:40 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3227 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5759 | 12:20 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5863 | 12:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB520 expand_more(8) | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8664 | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6103 | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7200 | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1762 | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8037 | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5910 | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6526 | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5283 | 13:45 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR8379 | 14:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | Air Horizont | HT6446 | 14:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1676 expand_more(4) | 14:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5504 | 14:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5120 | 14:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3719 | 14:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3523 | 14:05 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6365 expand_more(1) | 15:10 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5916 | 15:10 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2654 expand_more(3) | 15:35 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5834 | 15:35 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5776 | 15:35 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3603 | 15:35 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7531 | 16:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1111 | 17:45 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3983 expand_more(1) | 18:55 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5867 | 18:55 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6369 expand_more(1) | 19:00 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5940 | 19:00 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3569 | 20:25 | Storniert | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1138 expand_more(3) | 21:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2573 | 21:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1840 | 21:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5736 | 21:45 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3567 | 23:00 | geplant | |
Fliegen nach und von Santiago Rosalía de Castro Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Santiago Rosalía de Castro Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Santiago Rosalía de Castro Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
