Ankünfte und Abflüge von Flügen in Santiago Rosalía de Castro Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Geneva (GVA) | easyJet | U21291 | 08:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB517 expand_more(5) | 08:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8565 | 08:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6069 | 08:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5587 | 08:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6973 | 08:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5213 | 08:40 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8225 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5084 | 08:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1680 expand_more(4) | 08:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5368 | 08:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5127 | 08:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 08:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3614 | 08:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK224 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8224 | 09:45 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3982 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5864 | 10:25 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR8378 | 10:50 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2653 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5851 | 11:25 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3980 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5862 | 11:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Vueling | VY1461 | 12:05 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY6227 expand_more(2) | 12:50 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA8127 | 12:50 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB5261 | 12:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1135 expand_more(4) | 13:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8684 | 13:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6184 | 13:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7215 | 13:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5733 | 13:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1685 expand_more(4) | 15:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5887 | 15:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5808 | 15:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5135 | 15:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3544 | 15:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1565 expand_more(1) | 16:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3249 | 16:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI742 | 16:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1677 expand_more(5) | 16:15 | 15:55 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5364 | 16:15 | 15:55 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5813 | 16:15 | 15:55 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5122 | 16:15 | 15:55 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3575 | 16:15 | 15:55 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3581 | 16:15 | 15:55 | Gelandet |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6366 expand_more(1) | 16:15 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5920 | 16:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1110 | 17:15 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2655 expand_more(3) | 17:25 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5775 | 17:25 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5833 | 17:25 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5870 | 17:25 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3224 expand_more(1) | 17:45 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5750 | 17:45 | geplant | |
| Portsmouth (PSM) | VistaJet | VJT735 | 18:26 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21021 | 19:45 | Verzögert | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3600 expand_more(1) | 19:45 | Verzögert | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5957 | 19:45 | Verzögert | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3167 expand_more(1) | 20:25 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5743 | 20:25 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7530 | 20:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1137 expand_more(7) | 21:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6122 | 21:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7216 | 21:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5605 | 21:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1841 | 21:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7737 | 21:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6851 | 21:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5735 | 21:05 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1123 | 21:50 | geplant | |
| London (LHR) | Vueling | VY7113 expand_more(2) | 22:00 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA8139 | 22:00 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB5959 | 22:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1683 expand_more(4) | 22:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5361 | 22:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5821 | 22:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5130 | 22:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3616 | 22:20 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | Vueling | VY1131 | 22:40 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3983 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5867 | 06:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Vueling | VY1460 | 06:10 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2652 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5852 | 07:30 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3634 | 07:30 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY6226 expand_more(2) | 07:50 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA8126 | 07:50 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB5260 | 07:50 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21292 | 08:50 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8224 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5158 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB518 expand_more(8) | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8804 | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6191 | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7268 | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4806 | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6972 | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7738 | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5217 | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9007 | 09:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1681 expand_more(5) | 09:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5369 | 09:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5890 | 09:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5870 | 09:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5128 | 09:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3759 | 09:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK225 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8225 | 10:35 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR8379 | 11:15 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3225 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5751 | 11:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1676 expand_more(4) | 12:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5504 | 12:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5120 | 12:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3719 | 12:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3676 | 12:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5863 | 12:30 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6367 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5938 | 12:45 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2654 expand_more(2) | 13:30 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5871 | 13:30 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5834 | 13:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1136 expand_more(3) | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7199 | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4808 | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5734 | 13:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1684 expand_more(3) | 16:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5889 | 16:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5132 | 16:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 16:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1566 expand_more(1) | 16:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF6717 | 16:30 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI743 | 16:50 | geplant | |
| London (LHR) | Vueling | VY7112 expand_more(2) | 16:50 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA8138 | 16:50 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB5958 | 16:50 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | Vueling | VY1130 | 17:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1111 | 18:10 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY1640 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5219 | 18:15 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3227 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5759 | 18:30 | geplant | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21022 | 20:25 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3166 expand_more(1) | 21:05 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5742 | 21:05 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7531 | 21:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1138 expand_more(3) | 21:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2573 | 21:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1840 | 21:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5736 | 21:45 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3601 expand_more(1) | 22:15 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5949 | 22:15 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1124 | 22:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1682 expand_more(3) | 22:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5360 | 22:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5129 | 22:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3761 | 22:55 | geplant | |
Fliegen nach und von Santiago Rosalía de Castro Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Santiago Rosalía de Castro Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Santiago Rosalía de Castro Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
