Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Santiago Rosalía de Castro
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Manises (VLC) | Ryanair | FR2270 | 07:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1047 expand_more(2) | 08:45 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8849 | 08:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6124 | 08:45 | programado | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3224 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5455 | 10:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1673 expand_more(2) | 11:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5153 | 11:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3630 | 11:00 | programado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR8538 | 12:00 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR3041 | 12:05 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia Regional | IB2561 expand_more(1) | 12:25 | programado | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY5961 | 12:25 | programado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2655 expand_more(2) | 12:50 | programado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5363 | 12:50 | programado | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3661 | 12:50 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3163 expand_more(1) | 13:05 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5428 | 13:05 | programado | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1123 | 13:05 | 12:54 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia | IB519 expand_more(4) | 13:05 | Retrasado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8817 | 13:05 | Retrasado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6087 | 13:05 | Retrasado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8056 | 13:05 | Retrasado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5263 | 13:05 | Retrasado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1676 expand_more(3) | 15:45 | cancelado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5156 | 15:45 | cancelado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5801 | 15:45 | cancelado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3622 | 15:45 | cancelado | |
London (STN) | Ryanair | FR8380 | 17:25 | programado | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8223 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
Paris (CDG) | Iberia | IB5680 | 18:40 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR8378 | 18:50 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR7003 | 19:05 | Retrasado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR723 | 19:05 | Retrasado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1679 expand_more(3) | 20:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5159 | 20:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5796 | 20:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3632 | 20:35 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2573 | 20:50 | programado | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4291 | 21:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB523 expand_more(7) | 21:05 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8713 | 21:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6108 | 21:05 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1738 | 21:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6851 | 21:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5912 | 21:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5240 | 21:05 | programado | |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9008 | 21:05 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2001 | 21:25 | programado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR7222 | 21:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5315 | 22:35 | programado | |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR5501 | 23:05 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3980 expand_more(1) | 23:35 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5560 | 23:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6332 | 23:45 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1124 | 06:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1672 expand_more(3) | 06:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5152 | 06:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5888 | 06:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3751 | 06:45 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3162 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5427 | 07:00 | programado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR8539 | 08:05 | programado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR2271 | 08:15 | programado | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR3042 | 08:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1048 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8549 | 09:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1677 expand_more(2) | 11:35 | cancelado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5157 | 11:35 | cancelado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3761 | 11:35 | cancelado | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3225 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5456 | 11:35 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR8381 | 12:35 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR7004 | 12:50 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia Regional | IB2560 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY5960 | 13:00 | programado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2654 expand_more(1) | 13:25 | programado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5362 | 13:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB520 expand_more(6) | 13:45 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8809 | 13:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6103 | 13:45 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1762 | 13:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8096 | 13:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5910 | 13:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5283 | 13:45 | programado | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8222 expand_more(1) | 14:00 | programado | |
Paris (CDG) | Iberia | IB5679 | 14:00 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR8379 | 14:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1678 expand_more(2) | 16:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5158 | 16:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3694 | 16:25 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 19:15 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5561 | 19:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5316 | 19:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6331 | 19:30 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR724 | 19:40 | programado | |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR5500 | 19:45 | programado | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY6367 expand_more(1) | 21:10 | programado | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5858 | 21:10 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2574 | 21:25 | programado | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4290 | 21:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB524 expand_more(4) | 21:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6126 | 21:45 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1763 | 21:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8092 | 21:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5242 | 21:45 | programado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR7223 | 21:55 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2002 | 22:00 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Santiago Rosalía de Castro
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Santiago Rosalía de Castro.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Santiago Rosalía de Castro para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!