Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Santiago Rosalía de Castro
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Manises (VLC) | Ryanair | FR2270 | 07:25 | 06:59 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia | IB517 expand_more(4) | 08:40 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8565 | 08:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6069 | 08:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6973 | 08:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5213 | 08:40 | programado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2807 | 08:45 | programado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR8538 | 09:20 | programado | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1123 | 09:30 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1320 | 10:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1673 expand_more(2) | 11:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5361 | 11:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3630 | 11:10 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR8378 | 11:40 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3980 | 11:55 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6366 | 12:20 | 11:57 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1135 expand_more(3) | 13:05 | Retrasado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8806 | 13:05 | Retrasado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6184 | 13:05 | Retrasado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8056 | 13:05 | Retrasado | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3167 | 13:15 | 12:57 | Aterrizado |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3136 | 13:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1676 expand_more(3) | 14:05 | Retrasado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5364 | 14:05 | Retrasado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5795 | 14:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3622 | 14:05 | Retrasado | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR723 | 14:20 | Retrasado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia Regional | IB2056 | 14:35 | programado | |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR5501 | 15:45 | programado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9691 | 16:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1110 | 16:30 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR7003 | 16:35 | programado | |
London (LGW) | Vueling | VY7109 expand_more(1) | 16:50 | Retrasado | |
London (LGW) | British Airways | BA8111 | 16:50 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8223 expand_more(1) | 18:45 | programado | |
Paris (CDG) | Iberia | IB5925 | 18:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1680 expand_more(2) | 19:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5368 | 19:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3546 | 19:35 | programado | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3224 | 19:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB523 expand_more(7) | 21:05 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8667 | 21:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6108 | 21:05 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1738 | 21:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Piedmont Airlines | PT6523 | 21:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5912 | 21:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5240 | 21:05 | programado | |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9008 | 21:05 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5188 | 21:30 | programado | |
London (LHR) | Vueling | VY7113 expand_more(1) | 22:05 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA8140 | 22:05 | programado | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4291 | 22:15 | programado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR706 | 22:35 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2001 | 23:10 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY1641 | 23:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1679 expand_more(2) | 23:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5367 | 23:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3632 | 23:35 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1321 | 06:30 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR8379 | 06:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1672 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5360 | 07:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5888 | 07:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3751 | 07:00 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3166 | 07:05 | programado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR2271 | 07:50 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3137 | 08:00 | programado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2806 | 09:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB518 expand_more(6) | 09:20 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8549 | 09:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6191 | 09:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6972 | 09:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5911 | 09:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5217 | 09:20 | programado | |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9007 | 09:20 | programado | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1124 | 10:05 | programado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR8539 | 10:10 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR7004 | 10:25 | programado | |
London (LGW) | Vueling | VY7108 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA8110 | 11:45 | programado | |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR5500 | 12:15 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3981 | 12:30 | programado | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY6367 | 12:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1136 expand_more(2) | 13:45 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8664 | 13:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2587 | 13:45 | programado | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8222 | 13:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1677 expand_more(2) | 14:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5365 | 14:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3761 | 14:40 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR724 | 14:55 | programado | |
Fuerteventura (FUE) | Iberia Regional | IB2057 | 15:20 | programado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9690 | 16:55 | programado | |
London (LHR) | Vueling | VY7112 expand_more(1) | 16:55 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA8141 | 16:55 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2002 | 17:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1111 | 17:25 | programado | |
Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY1640 | 17:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1678 expand_more(2) | 19:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5366 | 19:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3694 | 19:20 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR8381 | 19:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1681 expand_more(2) | 20:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5369 | 20:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3722 | 20:15 | programado | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3225 | 20:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB524 expand_more(2) | 21:45 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1763 | 21:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5242 | 21:45 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5189 | 22:05 | programado | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4290 | 22:50 | programado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR705 | 23:10 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Santiago Rosalía de Castro
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Santiago Rosalía de Castro.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Santiago Rosalía de Castro para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!