Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Santiago Rosalía de Castro
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2354 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5754 | 08:10 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21021 | 09:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1668 expand_more(5) | 09:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5852 | 09:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5800 | 09:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5107 | 09:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3629 | 09:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3632 | 09:50 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3224 expand_more(1) | 12:25 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5455 | 12:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB519 expand_more(4) | 13:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8817 | 13:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6087 | 13:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6963 | 13:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5294 | 13:05 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3163 expand_more(1) | 13:05 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5428 | 13:05 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21373 | 13:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1676 expand_more(4) | 18:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5156 | 18:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 18:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5119 | 18:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3622 | 18:15 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB2356 expand_more(1) | 19:20 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5756 | 19:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1137 expand_more(3) | 21:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1841 | 21:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6851 | 21:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5735 | 21:05 | programado | |
| London (LHR) | Vueling | VY7113 expand_more(2) | 22:05 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA8140 | 22:05 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB5665 | 22:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1684 expand_more(3) | 22:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5854 | 22:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5131 | 22:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3694 | 22:55 | programado |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3162 expand_more(1) | 06:55 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5427 | 06:55 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2355 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5755 | 08:40 | programado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21022 | 10:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1669 expand_more(3) | 10:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5853 | 10:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5108 | 10:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3630 | 10:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3225 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5456 | 13:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB520 expand_more(6) | 13:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8664 | 13:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6103 | 13:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1762 | 13:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6901 | 13:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5910 | 13:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5283 | 13:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1677 expand_more(3) | 14:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5157 | 14:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5121 | 14:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3761 | 14:10 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21374 | 14:35 | programado | |
| London (LHR) | Vueling | VY7112 expand_more(2) | 16:55 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA8141 | 16:55 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB5851 | 16:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1685 expand_more(3) | 18:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5855 | 18:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5134 | 18:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3751 | 18:50 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB2357 expand_more(1) | 19:50 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5757 | 19:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1138 expand_more(3) | 21:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2573 | 21:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1840 | 21:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5736 | 21:45 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Santiago Rosalía de Castro
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Santiago Rosalía de Castro.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Santiago Rosalía de Castro para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
