Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Santiago Rosalía de Castro
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2001 | 01:10 | 00:57 | Aterrizado |
Manises (VLC) | Ryanair | FR2270 | 07:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1671 expand_more(4) | 07:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5359 | 07:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5809 | 07:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 07:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3536 | 07:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1047 expand_more(2) | 08:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6124 | 08:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5611 | 08:40 | programado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR8538 | 08:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK224 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8224 | 09:20 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR723 | 10:15 | programado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB2360 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5760 | 11:05 | programado | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3224 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5823 | 11:45 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3980 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5911 | 11:55 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3982 expand_more(1) | 12:05 | 11:55 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5913 | 12:05 | 11:55 | Aterrizado |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6366 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5938 | 12:20 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR1189 | 12:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1135 expand_more(4) | 13:05 | Retrasado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8806 | 13:05 | Retrasado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6184 | 13:05 | Retrasado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8056 | 13:05 | Retrasado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5733 | 13:05 | Retrasado | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3163 expand_more(1) | 13:35 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5812 | 13:35 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2573 | 14:30 | programado | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2358 expand_more(1) | 14:35 | programado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5758 | 14:35 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21373 | 14:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5317 | 14:50 | programado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2655 expand_more(1) | 15:05 | Retrasado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5751 | 15:05 | Retrasado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1676 expand_more(4) | 15:45 | Retrasado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5364 | 15:45 | Retrasado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5796 | 15:45 | Retrasado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5779 | 15:45 | Retrasado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3622 | 15:45 | Retrasado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2653 expand_more(1) | 16:50 | Retrasado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5749 | 16:50 | Retrasado | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2354 expand_more(1) | 17:55 | programado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5754 | 17:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6332 | 18:25 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI742 | 18:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8379 expand_more(1) | 19:15 | 18:46 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3785 | 19:15 | 18:46 | Aterrizado |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21021 | 19:40 | Retrasado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1680 expand_more(5) | 20:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5368 | 20:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5864 | 20:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 20:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4695 | 20:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3736 | 20:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1137 expand_more(4) | 21:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6122 | 21:05 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1841 | 21:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6851 | 21:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5735 | 21:05 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6368 expand_more(1) | 21:20 | 20:59 | Aterrizado |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5940 | 21:20 | 20:59 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1673 expand_more(3) | 21:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5361 | 21:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5791 | 21:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3630 | 21:55 | programado | |
London (LHR) | Vueling | VY7113 expand_more(2) | 22:05 | 21:33 | Aterrizado |
London (LHR) | British Airways | BA8140 | 22:05 | 21:33 | Aterrizado |
London (LHR) | Iberia | IB5959 | 22:05 | 21:33 | Aterrizado |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR9518 | 22:25 | programado | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3226 expand_more(1) | 23:35 | Retrasado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5825 | 23:35 | Retrasado | |
London (STN) | Ryanair | FR8378 | 23:50 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR724 | 05:45 | programado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2652 expand_more(2) | 06:45 | programado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5748 | 06:45 | programado | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3699 | 06:45 | programado | |
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR1188 | 06:50 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3162 expand_more(1) | 07:25 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5811 | 07:25 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3983 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5914 | 07:40 | programado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR2271 | 07:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1670 expand_more(4) | 08:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5358 | 08:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5830 | 08:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3660 | 08:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3657 | 08:10 | programado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR8539 | 09:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1048 expand_more(4) | 09:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6141 | 09:20 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5408 | 09:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8062 | 09:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5612 | 09:20 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK225 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8225 | 10:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5318 | 11:35 | programado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB2361 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5891 | 11:40 | programado | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3225 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5824 | 12:20 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5912 | 12:30 | programado | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY6367 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5939 | 12:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8378 expand_more(1) | 13:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3682 | 13:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6331 | 13:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1136 expand_more(3) | 13:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2587 | 13:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8096 | 13:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5734 | 13:45 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2574 | 14:55 | programado | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2359 expand_more(1) | 15:05 | programado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5759 | 15:05 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21374 | 15:15 | programado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2654 expand_more(1) | 15:40 | programado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5750 | 15:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1677 expand_more(2) | 16:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5365 | 16:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3761 | 16:20 | programado | |
London (LHR) | Vueling | VY7112 expand_more(2) | 16:55 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA8141 | 16:55 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB5958 | 16:55 | programado | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3227 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5826 | 17:30 | programado | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1124 | 18:00 | programado | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2355 expand_more(1) | 18:25 | programado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5755 | 18:25 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR8379 | 18:55 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI743 | 19:25 | programado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21022 | 20:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1681 expand_more(3) | 21:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5369 | 21:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8142 | 21:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3750 | 21:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1138 expand_more(3) | 21:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2573 | 21:45 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1840 | 21:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5736 | 21:45 | programado | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY6369 expand_more(1) | 21:55 | programado | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5941 | 21:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1672 expand_more(3) | 22:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5360 | 22:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5888 | 22:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3751 | 22:30 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR9519 | 23:00 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Santiago Rosalía de Castro
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Santiago Rosalía de Castro.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Santiago Rosalía de Castro para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!