Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Santiago Rosalía de Castro
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6364 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5804 | 09:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3224 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5455 | 11:05 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8227 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5893 | 11:30 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3980 expand_more(1) | 12:10 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5560 | 12:10 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3163 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5428 | 12:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1135 expand_more(3) | 13:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8684 | 13:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6184 | 13:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5733 | 13:05 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6366 expand_more(1) | 14:25 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5857 | 14:25 | programado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2655 expand_more(1) | 16:15 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5363 | 16:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1676 expand_more(4) | 18:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5156 | 18:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5795 | 18:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5119 | 18:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3622 | 18:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1137 expand_more(5) | 21:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8524 | 21:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6122 | 21:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1841 | 21:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6851 | 21:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5735 | 21:05 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1123 | 21:25 | programado | |
| London (LHR) | Vueling | VY7113 expand_more(2) | 22:05 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA8140 | 22:05 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB5665 | 22:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1684 expand_more(3) | 22:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5854 | 22:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5131 | 22:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3694 | 22:55 | programado |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3162 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5427 | 06:45 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8226 expand_more(1) | 06:50 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5892 | 06:50 | programado | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6365 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5805 | 10:05 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3225 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5456 | 11:40 | programado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2654 expand_more(3) | 12:05 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5362 | 12:05 | programado | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3550 | 12:05 | programado | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3603 | 12:05 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5561 | 12:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1136 expand_more(1) | 13:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5734 | 13:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1677 expand_more(3) | 14:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5157 | 14:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5121 | 14:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3761 | 14:15 | programado | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6367 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5858 | 15:00 | programado | |
| London (LHR) | Vueling | VY7112 expand_more(2) | 16:55 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA8141 | 16:55 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB5851 | 16:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1685 expand_more(3) | 18:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5855 | 18:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5134 | 18:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3751 | 18:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1138 expand_more(4) | 21:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8804 | 21:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2573 | 21:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1840 | 21:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5736 | 21:45 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1124 | 22:00 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Santiago Rosalía de Castro
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Santiago Rosalía de Castro.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Santiago Rosalía de Castro para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
