Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Santiago Rosalía de Castro
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2354 expand_more(1) | 08:05 | programado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5754 | 08:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB517 expand_more(5) | 08:45 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8565 | 08:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6069 | 08:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6973 | 08:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8015 | 08:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5213 | 08:45 | programado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21021 | 09:40 | programado | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3224 expand_more(1) | 12:25 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5455 | 12:25 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6366 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5857 | 12:50 | programado | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1123 | 13:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB519 expand_more(4) | 13:05 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8817 | 13:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6087 | 13:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8056 | 13:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5263 | 13:05 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21373 | 13:50 | programado | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2358 expand_more(1) | 14:35 | programado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5758 | 14:35 | programado | |
London (LGW) | Vueling | VY7109 expand_more(2) | 16:50 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA8117 | 16:50 | programado | |
London (LGW) | Iberia | IB5652 | 16:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1676 expand_more(2) | 18:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5156 | 18:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3622 | 18:20 | programado | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2356 expand_more(1) | 19:15 | programado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5756 | 19:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB523 expand_more(7) | 21:05 | 20:58 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8713 | 21:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6108 | 21:05 | 20:58 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1738 | 21:05 | 20:58 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6851 | 21:05 | 20:58 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5912 | 21:05 | 20:58 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5240 | 21:05 | 20:58 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9008 | 21:05 | 20:58 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1679 expand_more(3) | 23:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5159 | 23:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5796 | 23:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3632 | 23:30 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1124 | 06:45 | programado | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2355 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5755 | 08:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB518 expand_more(7) | 09:25 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8549 | 09:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6191 | 09:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6972 | 09:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6547 | 09:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5911 | 09:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5217 | 09:25 | programado | |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9007 | 09:25 | programado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21022 | 10:15 | programado | |
London (LGW) | Vueling | VY7108 expand_more(2) | 12:05 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA8119 | 12:05 | programado | |
London (LGW) | Iberia | IB5651 | 12:05 | programado | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY6367 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5858 | 13:00 | programado | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3225 expand_more(1) | 13:25 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5456 | 13:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB520 expand_more(6) | 13:45 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8809 | 13:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6103 | 13:45 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1762 | 13:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8096 | 13:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5910 | 13:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5283 | 13:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1677 expand_more(2) | 14:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5157 | 14:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3761 | 14:10 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21374 | 14:25 | programado | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2359 expand_more(1) | 15:05 | programado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5759 | 15:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1678 expand_more(2) | 19:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5158 | 19:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3694 | 19:20 | programado | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2357 expand_more(1) | 19:45 | programado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5757 | 19:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB524 expand_more(4) | 21:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6126 | 21:45 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1763 | 21:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8092 | 21:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5242 | 21:45 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Santiago Rosalía de Castro
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Santiago Rosalía de Castro.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Santiago Rosalía de Castro para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!