Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Santiago Rosalía de Castro
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2354 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5754 | 08:50 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21021 | 09:30 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3174 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5646 | 10:30 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY1721 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5552 | 10:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1620 expand_more(3) | 10:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5200 | 10:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5200 | 10:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3545 | 10:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W47452 | 11:10 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3126 expand_more(1) | 12:25 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5599 | 12:25 | programado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY1690 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5523 | 13:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1135 expand_more(5) | 13:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8817 | 13:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6184 | 13:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7215 | 13:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8037 | 13:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5733 | 13:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1628 expand_more(4) | 15:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5207 | 15:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5788 | 15:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5207 | 15:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3546 | 15:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1630 expand_more(3) | 17:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5209 | 17:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5209 | 17:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3539 | 17:10 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2356 expand_more(1) | 17:45 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5756 | 17:45 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3976 expand_more(1) | 17:50 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5746 | 17:50 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3203 expand_more(1) | 19:10 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5674 | 19:10 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8068 expand_more(1) | 19:45 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5914 | 19:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1137 expand_more(7) | 21:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6122 | 21:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7216 | 21:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5605 | 21:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1841 | 21:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7737 | 21:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6963 | 21:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5735 | 21:00 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY1725 expand_more(1) | 22:10 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5556 | 22:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1632 expand_more(3) | 23:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5211 | 23:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5211 | 23:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3547 | 23:00 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3127 expand_more(1) | 06:35 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5600 | 06:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1621 expand_more(4) | 06:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5201 | 06:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5808 | 06:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5201 | 06:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3579 | 06:45 | programado | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY1720 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5551 | 07:00 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2355 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5755 | 09:20 | programado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21022 | 10:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1629 expand_more(2) | 11:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5208 | 11:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5208 | 11:10 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3175 expand_more(1) | 11:10 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5647 | 11:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W47451 | 11:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1631 expand_more(4) | 13:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5210 | 13:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5210 | 13:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3582 | 13:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 13:00 | programado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY1691 expand_more(1) | 13:35 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5524 | 13:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1136 expand_more(4) | 13:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7199 | 13:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4808 | 13:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6972 | 13:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5734 | 13:40 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3977 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5747 | 18:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1633 expand_more(3) | 18:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5212 | 18:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5212 | 18:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3583 | 18:50 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2357 expand_more(1) | 18:55 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5757 | 18:55 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3202 expand_more(1) | 19:55 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5673 | 19:55 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8069 expand_more(1) | 20:25 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5915 | 20:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1138 expand_more(3) | 21:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2573 | 21:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1840 | 21:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5736 | 21:40 | programado | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY1724 expand_more(1) | 22:45 | programado | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5555 | 22:45 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Santiago Rosalía de Castro
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Santiago Rosalía de Castro.
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Santiago Rosalía de Castro para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
