Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Santiago Rosalía de Castro
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2653 expand_more(4) | 08:10 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5677 | 08:10 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5851 | 08:10 | programado | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3756 | 08:10 | programado | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3514 | 08:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB517 expand_more(4) | 08:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8565 | 08:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6069 | 08:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6973 | 08:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5213 | 08:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1680 expand_more(4) | 08:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5368 | 08:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5127 | 08:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3581 | 08:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3614 | 08:50 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6366 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5920 | 09:05 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1123 | 09:30 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8229 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5752 | 09:50 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3163 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5741 | 10:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1671 expand_more(3) | 10:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5359 | 10:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5112 | 10:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3611 | 10:50 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY6227 expand_more(2) | 10:55 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8127 | 10:55 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5261 | 10:55 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2001 | 11:05 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3980 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5862 | 11:55 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3136 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5728 | 12:35 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3228 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5760 | 12:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB519 expand_more(5) | 13:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8817 | 13:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6087 | 13:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7213 | 13:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6963 | 13:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5294 | 13:05 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8378 | 13:35 | programado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2655 expand_more(2) | 15:00 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5833 | 15:00 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5775 | 15:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1683 expand_more(4) | 15:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5361 | 15:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5821 | 15:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5130 | 15:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3616 | 15:40 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7530 | 15:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1110 | 16:50 | Retrasado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1677 expand_more(6) | 18:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5364 | 18:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5813 | 18:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5122 | 18:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3544 | 18:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3575 | 18:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3601 | 18:20 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3226 expand_more(1) | 18:25 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5758 | 18:25 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6364 expand_more(1) | 18:35 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5915 | 18:35 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3570 | 20:00 | cancelado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1137 expand_more(6) | 21:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6122 | 21:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7216 | 21:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1841 | 21:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7737 | 21:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6851 | 21:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5735 | 21:05 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3568 | 22:25 | Retrasado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6368 expand_more(1) | 22:25 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5939 | 22:25 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3982 expand_more(1) | 23:25 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5864 | 23:25 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | Vueling | VY6226 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8126 | 06:00 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5260 | 06:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1670 expand_more(4) | 06:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5358 | 06:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5867 | 06:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5110 | 06:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3754 | 06:35 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3229 expand_more(1) | 06:40 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5761 | 06:40 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3137 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5729 | 06:45 | programado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2652 expand_more(2) | 08:45 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5675 | 08:45 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5852 | 08:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB518 expand_more(8) | 09:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8804 | 09:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6191 | 09:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7268 | 09:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6972 | 09:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7738 | 09:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5911 | 09:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5217 | 09:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9007 | 09:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1681 expand_more(4) | 09:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5369 | 09:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5890 | 09:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5128 | 09:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3759 | 09:25 | programado | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6367 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5938 | 09:40 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1124 | 10:05 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8228 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5747 | 10:25 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3162 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5740 | 11:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1682 expand_more(4) | 11:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5360 | 11:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5888 | 11:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5129 | 11:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3761 | 11:25 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2002 | 11:40 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3227 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5759 | 12:20 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5863 | 12:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB520 expand_more(8) | 13:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8664 | 13:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6103 | 13:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7200 | 13:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1762 | 13:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8037 | 13:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5910 | 13:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6526 | 13:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5283 | 13:45 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8379 | 14:00 | programado | |
| Milan (MXP) | Air Horizont | HT6446 | 14:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1676 expand_more(4) | 14:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5504 | 14:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5120 | 14:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3719 | 14:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3523 | 14:05 | programado | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6365 expand_more(1) | 15:10 | programado | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5916 | 15:10 | programado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2654 expand_more(3) | 15:35 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5834 | 15:35 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5776 | 15:35 | programado | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3603 | 15:35 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7531 | 16:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1111 | 17:45 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3983 expand_more(1) | 18:55 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5867 | 18:55 | programado | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6369 expand_more(1) | 19:00 | programado | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5940 | 19:00 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3569 | 20:25 | cancelado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1138 expand_more(3) | 21:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2573 | 21:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1840 | 21:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5736 | 21:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3567 | 23:00 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Santiago Rosalía de Castro
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Santiago Rosalía de Castro.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Santiago Rosalía de Castro para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
