Arrivées et départs des vols à Santiago Rosalía de Castro Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2001 | 01:10 | 00:57 | A atterri |
Manises (VLC) | Ryanair | FR2270 | 07:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1671 expand_more(4) | 07:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5359 | 07:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5809 | 07:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 07:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3536 | 07:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1047 expand_more(2) | 08:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6124 | 08:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5611 | 08:40 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR8538 | 08:55 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK224 expand_more(1) | 09:20 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8224 | 09:20 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR723 | 10:15 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB2360 expand_more(1) | 11:05 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5760 | 11:05 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3224 expand_more(1) | 11:45 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5823 | 11:45 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3980 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5911 | 11:55 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3982 expand_more(1) | 12:05 | 11:55 | A atterri |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5913 | 12:05 | 11:55 | A atterri |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6366 expand_more(1) | 12:20 | Programmé | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5938 | 12:20 | Programmé | |
Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR1189 | 12:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1135 expand_more(4) | 13:05 | Différé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8806 | 13:05 | Différé | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6184 | 13:05 | Différé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8056 | 13:05 | Différé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5733 | 13:05 | Différé | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3163 expand_more(1) | 13:35 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5812 | 13:35 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2573 | 14:30 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2358 expand_more(1) | 14:35 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5758 | 14:35 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21373 | 14:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5317 | 14:50 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2655 expand_more(1) | 15:05 | Différé | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5751 | 15:05 | Différé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1676 expand_more(4) | 15:45 | Différé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5364 | 15:45 | Différé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5796 | 15:45 | Différé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5779 | 15:45 | Différé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3622 | 15:45 | Différé | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2653 expand_more(1) | 16:50 | Différé | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5749 | 16:50 | Différé | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2354 expand_more(1) | 17:55 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5754 | 17:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6332 | 18:25 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI742 | 18:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8379 expand_more(1) | 19:15 | 18:46 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3785 | 19:15 | 18:46 | A atterri |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21021 | 19:40 | Différé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1680 expand_more(5) | 20:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5368 | 20:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5864 | 20:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 20:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4695 | 20:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3736 | 20:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1137 expand_more(4) | 21:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6122 | 21:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1841 | 21:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6851 | 21:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5735 | 21:05 | Programmé | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6368 expand_more(1) | 21:20 | 20:59 | A atterri |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5940 | 21:20 | 20:59 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1673 expand_more(3) | 21:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5361 | 21:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5791 | 21:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3630 | 21:55 | Programmé | |
London (LHR) | Vueling | VY7113 expand_more(2) | 22:05 | 21:33 | A atterri |
London (LHR) | British Airways | BA8140 | 22:05 | 21:33 | A atterri |
London (LHR) | Iberia | IB5959 | 22:05 | 21:33 | A atterri |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR9518 | 22:25 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3226 expand_more(1) | 23:35 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5825 | 23:35 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR8378 | 23:50 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR724 | 05:45 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2652 expand_more(2) | 06:45 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5748 | 06:45 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3699 | 06:45 | Programmé | |
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR1188 | 06:50 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3162 expand_more(1) | 07:25 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5811 | 07:25 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3983 expand_more(1) | 07:40 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5914 | 07:40 | Programmé | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR2271 | 07:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1670 expand_more(4) | 08:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5358 | 08:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5830 | 08:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3660 | 08:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3657 | 08:10 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR8539 | 09:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1048 expand_more(4) | 09:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6141 | 09:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5408 | 09:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8062 | 09:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5612 | 09:20 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK225 expand_more(1) | 10:05 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8225 | 10:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5318 | 11:35 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB2361 expand_more(1) | 11:40 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5891 | 11:40 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3225 expand_more(1) | 12:20 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5824 | 12:20 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 12:30 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5912 | 12:30 | Programmé | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY6367 expand_more(1) | 12:55 | Programmé | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5939 | 12:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8378 expand_more(1) | 13:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3682 | 13:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6331 | 13:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1136 expand_more(3) | 13:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2587 | 13:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8096 | 13:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5734 | 13:45 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2574 | 14:55 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2359 expand_more(1) | 15:05 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5759 | 15:05 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21374 | 15:15 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2654 expand_more(1) | 15:40 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5750 | 15:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1677 expand_more(2) | 16:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5365 | 16:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3761 | 16:20 | Programmé | |
London (LHR) | Vueling | VY7112 expand_more(2) | 16:55 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA8141 | 16:55 | Programmé | |
London (LHR) | Iberia | IB5958 | 16:55 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3227 expand_more(1) | 17:30 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5826 | 17:30 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1124 | 18:00 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2355 expand_more(1) | 18:25 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5755 | 18:25 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR8379 | 18:55 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI743 | 19:25 | Programmé | |
Basel (BSL) | easyJet | U21022 | 20:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1681 expand_more(3) | 21:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5369 | 21:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8142 | 21:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3750 | 21:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1138 expand_more(3) | 21:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2573 | 21:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1840 | 21:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5736 | 21:45 | Programmé | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY6369 expand_more(1) | 21:55 | Programmé | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5941 | 21:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1672 expand_more(3) | 22:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5360 | 22:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5888 | 22:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3751 | 22:30 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR9519 | 23:00 | Programmé |
Vol vers et depuis Santiago Rosalía de Castro Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Santiago Rosalía de Castro Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Santiago Rosalía de Castro Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!