Arrivées et départs des vols à Santiago Rosalía de Castro Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5315 | 07:55 | Programmé | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR3041 | 08:15 | 07:46 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1673 expand_more(2) | 09:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5361 | 09:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3630 | 09:20 | Programmé | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR706 | 09:25 | 08:55 | A atterri |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR8538 | 10:20 | 09:59 | A atterri |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3226 expand_more(1) | 11:40 | 11:25 | A atterri |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5825 | 11:40 | 11:25 | A atterri |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3980 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5911 | 11:55 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR7003 | 12:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8223 expand_more(1) | 12:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Iberia | IB5925 | 12:20 | Programmé | |
Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY1641 expand_more(1) | 12:40 | Programmé | |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5723 | 12:40 | Programmé | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6370 expand_more(1) | 12:40 | Programmé | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5942 | 12:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1675 expand_more(3) | 12:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5363 | 12:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5850 | 12:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3781 | 12:55 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3163 expand_more(1) | 12:55 | Différé | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5812 | 12:55 | Différé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1135 expand_more(4) | 13:05 | 13:06 | A atterri |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8806 | 13:05 | 13:06 | A atterri |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6184 | 13:05 | 13:06 | A atterri |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8056 | 13:05 | 13:06 | A atterri |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5733 | 13:05 | 13:06 | A atterri |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3568 | 14:25 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3570 | 16:10 | Différé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1110 | 16:30 | Différé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1671 expand_more(5) | 16:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5359 | 16:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5809 | 16:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3578 | 16:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 16:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3536 | 16:45 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2657 expand_more(1) | 16:50 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5753 | 16:50 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR723 | 17:40 | Programmé | |
London (LGW) | Vueling | VY7107 expand_more(2) | 18:35 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA8109 | 18:35 | Programmé | |
London (LGW) | Iberia | IB5955 | 18:35 | Programmé | |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR5501 | 18:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1137 expand_more(4) | 21:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6122 | 21:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1841 | 21:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6851 | 21:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5735 | 21:05 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1386 | 21:15 | 20:59 | A atterri |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9691 | 21:30 | Programmé | |
London (LHR) | Vueling | VY7113 expand_more(2) | 22:05 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA8140 | 22:05 | Programmé | |
London (LHR) | Iberia | IB5959 | 22:05 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR8378 | 22:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1676 expand_more(3) | 23:25 | Différé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5364 | 23:25 | Différé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5796 | 23:25 | Différé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3622 | 23:25 | Différé | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3224 expand_more(1) | 23:35 | Différé | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5823 | 23:35 | Différé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Valencia (VLC) | Ryanair | FR705 | 05:45 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR7004 | 06:00 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3162 expand_more(1) | 06:45 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5811 | 06:45 | Programmé | |
Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY1640 expand_more(1) | 06:50 | Programmé | |
Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5722 | 06:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8222 | 07:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5316 | 08:20 | Programmé | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR3042 | 08:40 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3567 | 09:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1672 expand_more(3) | 09:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5360 | 09:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5888 | 09:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3751 | 09:55 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR8539 | 10:50 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3227 expand_more(1) | 12:15 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5826 | 12:15 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 12:30 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5912 | 12:30 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2656 expand_more(2) | 12:55 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5752 | 12:55 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3632 | 12:55 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR724 | 13:05 | 13:16 | En route |
Seville (SVQ) | Vueling | VY6371 expand_more(1) | 13:15 | 13:14 | En route |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5943 | 13:15 | 13:14 | En route |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1674 expand_more(2) | 13:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5362 | 13:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4679 | 13:30 | Programmé | |
London (LGW) | Vueling | VY7106 expand_more(2) | 13:30 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA8108 | 13:30 | Programmé | |
London (LGW) | Iberia | IB5954 | 13:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1136 expand_more(3) | 13:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2587 | 13:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8096 | 13:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5734 | 13:45 | Programmé | |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR5500 | 15:25 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3569 | 16:35 | Programmé | |
London (LHR) | Vueling | VY7112 expand_more(2) | 16:55 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA8141 | 16:55 | Programmé | |
London (LHR) | Iberia | IB5958 | 16:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1111 | 17:25 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3225 expand_more(1) | 17:30 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5824 | 17:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1670 expand_more(6) | 17:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5358 | 17:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5868 | 17:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5830 | 17:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3665 | 17:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3660 | 17:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3657 | 17:35 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR8379 | 18:05 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2002 | 19:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1677 expand_more(2) | 19:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5365 | 19:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3761 | 19:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1138 expand_more(3) | 21:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2573 | 21:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1840 | 21:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5736 | 21:45 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1387 | 21:50 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9690 | 22:05 | Programmé | |
Vol vers et depuis Santiago Rosalía de Castro Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Santiago Rosalía de Castro Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Santiago Rosalía de Castro Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!