Arrivées et départs des vols à Santiago Rosalía de Castro Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | Vueling | VY7113 expand_more(2) | 00:05 | 23:34 | A atterri |
| London (LHR) | British Airways | BA8140 | 00:05 | 23:34 | A atterri |
| London (LHR) | Iberia | IB5665 | 00:05 | 23:34 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK224 expand_more(1) | 01:10 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8224 | 01:10 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2270 | 07:40 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2655 expand_more(1) | 08:20 | 07:58 | A atterri |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5363 | 08:20 | 07:58 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1047 expand_more(3) | 08:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8550 | 08:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6124 | 08:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6985 | 08:45 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6364 expand_more(1) | 09:45 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5804 | 09:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1668 expand_more(4) | 09:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5852 | 09:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5800 | 09:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5107 | 09:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3632 | 09:50 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2001 | 10:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1674 expand_more(6) | 12:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5814 | 12:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5837 | 12:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5115 | 12:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3514 | 12:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3555 | 12:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3563 | 12:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Vueling | VY1461 expand_more(1) | 12:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Iberia | IB5774 | 12:50 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3163 expand_more(1) | 13:05 | 12:46 | A atterri |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5428 | 13:05 | 12:46 | A atterri |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21373 | 13:30 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3224 expand_more(1) | 13:30 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5455 | 13:30 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6366 expand_more(1) | 14:25 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5857 | 14:25 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR8378 | 14:50 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Unicair | UNI131 | 15:34 | Différé | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3167 expand_more(1) | 16:35 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5442 | 16:35 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3980 expand_more(1) | 16:50 | Détourné | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5560 | 16:50 | Détourné | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1676 expand_more(5) | 18:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5156 | 18:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5791 | 18:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5789 | 18:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5119 | 18:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3622 | 18:15 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8227 expand_more(1) | 18:15 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5893 | 18:15 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Iberia Regional | IB2561 expand_more(1) | 19:35 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY5961 | 19:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB523 expand_more(8) | 21:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8713 | 21:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6108 | 21:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1738 | 21:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6851 | 21:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5912 | 21:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6523 | 21:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5240 | 21:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9008 | 21:05 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1123 | 21:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1684 expand_more(3) | 22:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5854 | 22:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5131 | 22:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3694 | 22:55 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3226 expand_more(1) | 23:45 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5598 | 23:45 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK225 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8225 | 06:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Vueling | VY1460 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Iberia | IB5772 | 07:00 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3225 expand_more(1) | 07:20 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5456 | 07:20 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2271 | 08:15 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2654 expand_more(2) | 08:55 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5362 | 08:55 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3541 | 08:55 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3166 expand_more(1) | 09:05 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5441 | 09:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1048 expand_more(5) | 09:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8605 | 09:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6141 | 09:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5408 | 09:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5351 | 09:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5612 | 09:25 | Programmé | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6365 expand_more(1) | 10:20 | Programmé | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5805 | 10:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1669 expand_more(3) | 10:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5853 | 10:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5108 | 10:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3630 | 10:25 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2002 | 11:30 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | VistaJet | VJT473 | 11:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1675 expand_more(5) | 13:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5815 | 13:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5799 | 13:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5117 | 13:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 13:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3742 | 13:10 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8226 expand_more(1) | 13:35 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5892 | 13:35 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3162 expand_more(1) | 13:40 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5427 | 13:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1677 expand_more(3) | 14:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5157 | 14:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5121 | 14:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3761 | 14:10 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21374 | 14:15 | Programmé | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6367 expand_more(1) | 15:00 | Programmé | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5858 | 15:00 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR8379 | 15:15 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Unicair | UNI131 | 16:15 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 17:25 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5561 | 17:25 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3227 expand_more(1) | 17:30 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5599 | 17:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1685 expand_more(3) | 18:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5855 | 18:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5134 | 18:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3751 | 18:50 | Programmé | |
| London (LHR) | Vueling | VY7112 expand_more(2) | 19:00 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA8141 | 19:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Iberia | IB5851 | 19:00 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Iberia Regional | IB2560 expand_more(1) | 20:10 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY5960 | 20:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB524 expand_more(4) | 21:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8804 | 21:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6081 | 21:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1763 | 21:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5242 | 21:45 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1124 | 22:30 | Programmé | |
Vol vers et depuis Santiago Rosalía de Castro Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Santiago Rosalía de Castro Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Santiago Rosalía de Castro Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
