Arrivées et départs des vols à Santiago Rosalía de Castro Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | Vueling | VY7113 expand_more(2) | 00:05 | 23:46 | A atterri |
| London (LHR) | British Airways | BA8140 | 00:05 | 23:46 | A atterri |
| London (LHR) | Iberia | IB5665 | 00:05 | 23:46 | A atterri |
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2354 expand_more(1) | 08:10 | 07:56 | A atterri |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5754 | 08:10 | 07:56 | A atterri |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6364 expand_more(1) | 08:15 | 07:49 | A atterri |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5804 | 08:15 | 07:49 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB517 expand_more(4) | 08:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8565 | 08:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6069 | 08:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6973 | 08:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5213 | 08:45 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3982 expand_more(1) | 09:00 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5748 | 09:00 | Programmé | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21021 | 09:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1668 expand_more(4) | 09:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5852 | 09:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5800 | 09:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3629 | 09:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3632 | 09:50 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3224 expand_more(1) | 12:25 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5455 | 12:25 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3136 expand_more(1) | 12:35 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5789 | 12:35 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3163 expand_more(1) | 13:05 | 12:41 | A atterri |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5428 | 13:05 | 12:41 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB519 expand_more(4) | 13:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8817 | 13:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6087 | 13:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6882 | 13:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5294 | 13:05 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21373 | 13:55 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR706 | 14:30 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3980 expand_more(1) | 16:55 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5560 | 16:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1676 expand_more(3) | 18:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5156 | 18:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5795 | 18:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3622 | 18:15 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2356 expand_more(1) | 19:20 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5756 | 19:20 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR9578 | 21:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1137 expand_more(3) | 21:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1841 | 21:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6851 | 21:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5735 | 21:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1674 expand_more(4) | 22:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5814 | 22:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5798 | 22:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3547 | 22:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3521 | 22:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1684 expand_more(2) | 22:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5854 | 22:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3694 | 22:55 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3137 expand_more(1) | 06:45 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5258 | 06:45 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3162 expand_more(1) | 06:55 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5427 | 06:55 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2355 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5755 | 08:40 | Programmé | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6365 expand_more(1) | 08:50 | Programmé | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5805 | 08:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB518 expand_more(6) | 09:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8551 | 09:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6191 | 09:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6942 | 09:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5911 | 09:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5217 | 09:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9007 | 09:25 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3983 expand_more(1) | 09:40 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5749 | 09:40 | Programmé | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21022 | 10:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1669 expand_more(2) | 10:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5853 | 10:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3630 | 10:30 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3225 expand_more(1) | 13:00 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5456 | 13:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB520 expand_more(6) | 13:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8664 | 13:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6103 | 13:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1762 | 13:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6901 | 13:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5910 | 13:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5283 | 13:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1677 expand_more(2) | 14:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5157 | 14:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3761 | 14:10 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21374 | 14:35 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR705 | 15:05 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 17:30 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5561 | 17:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1685 expand_more(2) | 18:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5855 | 18:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3751 | 18:50 | Programmé | |
| London (LHR) | Vueling | VY7112 expand_more(2) | 19:00 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA8141 | 19:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Iberia | IB5851 | 19:00 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2357 expand_more(1) | 19:50 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5757 | 19:50 | Programmé | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR9579 | 21:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1138 expand_more(3) | 21:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2573 | 21:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1840 | 21:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5736 | 21:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1675 expand_more(4) | 22:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5815 | 22:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 22:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3545 | 22:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3561 | 22:55 | Programmé | |
Vol vers et depuis Santiago Rosalía de Castro Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Santiago Rosalía de Castro Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Santiago Rosalía de Castro Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
