Arrivées et départs des vols à Santiago Rosalía de Castro Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | Vueling | VY7113 expand_more(2) | 00:05 | 23:51 | A atterri |
| London (LHR) | British Airways | BA8140 | 00:05 | 23:51 | A atterri |
| London (LHR) | Iberia | IB5665 | 00:05 | 23:51 | A atterri |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3982 expand_more(1) | 09:10 | 08:47 | A atterri |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5748 | 09:10 | 08:47 | A atterri |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21021 | 09:30 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6364 expand_more(1) | 09:30 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5804 | 09:30 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3224 expand_more(1) | 12:25 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5455 | 12:25 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3136 expand_more(1) | 12:30 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5789 | 12:30 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3163 expand_more(1) | 13:00 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5428 | 13:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB519 expand_more(4) | 13:05 | 12:57 | A atterri |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8817 | 13:05 | 12:57 | A atterri |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6087 | 13:05 | 12:57 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6882 | 13:05 | 12:57 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5294 | 13:05 | 12:57 | A atterri |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1320 | 15:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1676 expand_more(6) | 16:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5156 | 16:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5789 | 16:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5791 | 16:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5795 | 16:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5119 | 16:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3622 | 16:15 | Programmé | |
| Bratislava (BTS) | Spain - Air Force | AME4522 | 16:50 | Différé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3980 expand_more(1) | 16:50 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5560 | 16:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1668 expand_more(4) | 17:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5852 | 17:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5800 | 17:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5107 | 17:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3632 | 17:50 | Programmé | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY1641 expand_more(1) | 20:30 | Programmé | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5813 | 20:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1137 expand_more(5) | 21:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8524 | 21:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6122 | 21:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1841 | 21:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6851 | 21:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5735 | 21:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1674 expand_more(6) | 22:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5814 | 22:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5837 | 22:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5798 | 22:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5115 | 22:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3555 | 22:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3563 | 22:15 | Programmé | |
| London (LGW) | Vueling | VY7109 expand_more(2) | 23:50 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA8111 | 23:50 | Programmé | |
| London (LGW) | Iberia | IB5667 | 23:50 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3137 expand_more(1) | 06:40 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5258 | 06:40 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3162 expand_more(1) | 06:45 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5427 | 06:45 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3983 expand_more(1) | 09:50 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5749 | 09:50 | Programmé | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21022 | 10:05 | Programmé | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6365 expand_more(1) | 10:05 | Programmé | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5805 | 10:05 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3225 expand_more(1) | 13:00 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5456 | 13:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1669 expand_more(3) | 13:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5853 | 13:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5108 | 13:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3630 | 13:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB520 expand_more(6) | 13:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8664 | 13:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6103 | 13:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1762 | 13:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6901 | 13:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5910 | 13:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5283 | 13:45 | Programmé | |
| Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY1640 expand_more(1) | 14:30 | Programmé | |
| Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5812 | 14:30 | Programmé | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1321 | 15:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1677 expand_more(3) | 16:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5157 | 16:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5121 | 16:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3761 | 16:50 | Programmé | |
| Madrid (TOJ) | Spain - Air Force | AME4522 | 17:10 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 17:25 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5561 | 17:25 | Programmé | |
| London (LGW) | Vueling | VY7108 expand_more(2) | 19:10 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA8110 | 19:10 | Programmé | |
| London (LGW) | Iberia | IB5846 | 19:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1138 expand_more(4) | 21:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8804 | 21:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2573 | 21:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1840 | 21:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5736 | 21:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1675 expand_more(5) | 22:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5815 | 22:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5799 | 22:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5117 | 22:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3742 | 22:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 22:55 | Programmé | |
Vol vers et depuis Santiago Rosalía de Castro Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Santiago Rosalía de Castro Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Santiago Rosalía de Castro Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
