Arrivées et départs des vols à Santiago Rosalía de Castro Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY1641 expand_more(1) | 00:10 | Programmé | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5232 | 00:10 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA222 | 08:15 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8227 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5746 | 08:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB517 expand_more(5) | 08:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8565 | 08:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6069 | 08:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5587 | 08:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6973 | 08:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5213 | 08:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1680 expand_more(4) | 08:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5368 | 08:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5127 | 08:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 08:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3614 | 08:45 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6366 expand_more(1) | 10:10 | 09:54 | A atterri |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5920 | 10:10 | 09:54 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1671 expand_more(3) | 10:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5359 | 10:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5112 | 10:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3611 | 10:50 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3982 expand_more(1) | 11:10 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5864 | 11:10 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3980 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5862 | 11:55 | Programmé | |
| London (LGW) | Vueling | VY6227 expand_more(2) | 12:40 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA8127 | 12:40 | Programmé | |
| London (LGW) | Iberia | IB5261 | 12:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Atlantic Air Solutions | PAV621 | 12:57 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB519 expand_more(5) | 13:05 | Différé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8817 | 13:05 | Différé | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6087 | 13:05 | Différé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7213 | 13:05 | Différé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6963 | 13:05 | Différé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5294 | 13:05 | Différé | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21021 | 13:55 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2655 expand_more(2) | 14:20 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5870 | 14:20 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5833 | 14:20 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR9818 | 14:25 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1386 expand_more(1) | 14:40 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5821 | 14:40 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21291 | 14:50 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6368 expand_more(1) | 15:10 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5939 | 15:10 | Programmé | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI858 | 15:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1683 expand_more(4) | 15:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5361 | 15:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5821 | 15:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5130 | 15:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3616 | 15:40 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI742 | 16:10 | Différé | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3136 expand_more(1) | 16:35 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5728 | 16:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1677 expand_more(5) | 17:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5364 | 17:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5813 | 17:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5122 | 17:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3575 | 17:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3581 | 17:35 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7530 | 20:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1137 expand_more(7) | 21:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6122 | 21:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7216 | 21:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5605 | 21:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1841 | 21:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7737 | 21:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6851 | 21:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5735 | 21:05 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3568 | 21:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Vueling | VY7113 expand_more(2) | 22:00 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA8139 | 22:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Iberia | IB5959 | 22:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6332 | 22:10 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3167 expand_more(1) | 23:25 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5743 | 23:25 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3226 expand_more(1) | 23:25 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5758 | 23:25 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1670 expand_more(4) | 06:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5358 | 06:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5867 | 06:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5110 | 06:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3754 | 06:35 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3983 expand_more(1) | 06:45 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5867 | 06:45 | Programmé | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6367 expand_more(1) | 06:45 | Programmé | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5938 | 06:45 | Programmé | |
| London (LGW) | Vueling | VY6226 expand_more(2) | 07:40 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA8126 | 07:40 | Programmé | |
| London (LGW) | Iberia | IB5260 | 07:40 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8226 expand_more(1) | 09:05 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5737 | 09:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB518 expand_more(8) | 09:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8804 | 09:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6191 | 09:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7268 | 09:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6972 | 09:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7738 | 09:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5911 | 09:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5217 | 09:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9007 | 09:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1681 expand_more(4) | 09:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5369 | 09:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5890 | 09:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5128 | 09:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3759 | 09:20 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA221 | 10:00 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3137 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5729 | 10:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1682 expand_more(4) | 11:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5360 | 11:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5889 | 11:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5129 | 11:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3761 | 11:25 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1387 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5822 | 11:55 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 12:30 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5863 | 12:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1676 expand_more(5) | 13:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5504 | 13:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5888 | 13:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5120 | 13:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3719 | 13:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3676 | 13:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB520 expand_more(8) | 13:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8664 | 13:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6103 | 13:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7200 | 13:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1762 | 13:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8037 | 13:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5910 | 13:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6526 | 13:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5283 | 13:45 | Programmé | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21022 | 14:30 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2654 expand_more(3) | 14:55 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5871 | 14:55 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5834 | 14:55 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3674 | 14:55 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR9819 | 15:00 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21292 | 15:25 | Programmé | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6369 expand_more(1) | 15:45 | Programmé | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5940 | 15:45 | Programmé | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI859 | 16:00 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI743 | 16:50 | Programmé | |
| London (LHR) | Vueling | VY7112 expand_more(2) | 16:50 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA8138 | 16:50 | Programmé | |
| London (LHR) | Iberia | IB5958 | 16:50 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3166 expand_more(1) | 17:15 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5742 | 17:15 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3227 expand_more(1) | 17:30 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5759 | 17:30 | Programmé | |
| Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY1640 expand_more(1) | 18:15 | Programmé | |
| Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5219 | 18:15 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7531 | 21:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1138 expand_more(3) | 21:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2573 | 21:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1840 | 21:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5736 | 21:45 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3567 | 22:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6331 | 22:35 | Programmé | |
Vol vers et depuis Santiago Rosalía de Castro Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Santiago Rosalía de Castro Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Santiago Rosalía de Castro Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
