Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Santiago Rosalía de Castro
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | Ryanair | FR8380 | 00:20 | Programmato | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21373 | 08:15 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1671 expand_more(3) | 08:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5359 | 08:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3543 | 08:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3555 | 08:55 | Programmato | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR3041 | 09:10 | Programmato | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR706 | 09:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1673 expand_more(2) | 10:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5361 | 10:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3630 | 10:35 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2360 expand_more(1) | 11:05 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5760 | 11:05 | Programmato | |
Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR1189 | 11:40 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3980 expand_more(1) | 11:55 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5911 | 11:55 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3982 expand_more(1) | 12:05 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5913 | 12:05 | Programmato | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6366 expand_more(1) | 12:20 | Programmato | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5938 | 12:20 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3226 | 12:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1135 expand_more(4) | 13:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8806 | 13:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6184 | 13:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8056 | 13:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5733 | 13:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5317 | 13:50 | Programmato | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21021 | 14:25 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2358 expand_more(1) | 14:35 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5758 | 14:35 | Programmato | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6368 expand_more(1) | 14:45 | Programmato | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5940 | 14:45 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2573 | 15:25 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR8378 | 16:25 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2653 | 16:40 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1675 expand_more(3) | 17:05 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5363 | 17:05 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5806 | 17:05 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3544 | 17:05 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1110 | 17:15 | Programmato | |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR5501 | 17:30 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB2354 expand_more(1) | 17:55 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5754 | 17:55 | Programmato | |
London (LGW) | Vueling | VY7107 expand_more(1) | 18:35 | Programmato | |
London (LGW) | British Airways | BA8109 | 18:35 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI742 | 18:45 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6332 | 18:55 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2001 | 20:05 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR8538 | 20:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1137 expand_more(4) | 21:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6122 | 21:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1841 | 21:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6851 | 21:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5735 | 21:05 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB2356 expand_more(1) | 21:20 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5756 | 21:20 | Programmato | |
London (LHR) | Vueling | VY7113 expand_more(1) | 22:05 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA8140 | 22:05 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1679 expand_more(2) | 23:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5367 | 23:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3632 | 23:35 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3167 | 23:35 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR1188 | 05:45 | Programmato | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR705 | 05:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1672 expand_more(3) | 06:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5360 | 06:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5888 | 06:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3751 | 06:25 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3227 | 06:40 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3983 expand_more(1) | 07:35 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5914 | 07:35 | Programmato | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21374 | 08:50 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1670 expand_more(4) | 09:40 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5358 | 09:40 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5819 | 09:40 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3657 | 09:40 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3593 | 09:40 | Programmato | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR3042 | 09:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5318 | 10:10 | Programmato | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY6369 expand_more(1) | 11:15 | Programmato | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5941 | 11:15 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2361 expand_more(1) | 11:40 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5891 | 11:40 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 12:30 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5912 | 12:30 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2652 expand_more(1) | 12:45 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3713 | 12:45 | Programmato | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY6367 expand_more(1) | 12:55 | Programmato | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5939 | 12:55 | Programmato | |
London (LGW) | Vueling | VY7106 expand_more(1) | 13:30 | Programmato | |
London (LGW) | British Airways | BA8108 | 13:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1136 expand_more(2) | 13:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2587 | 13:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5734 | 13:45 | Programmato | |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR5500 | 14:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | YW1 | 14:15 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6331 | 14:40 | Programmato | |
Basel (BSL) | easyJet | U21022 | 15:00 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2359 expand_more(1) | 15:05 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5759 | 15:05 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2574 | 15:50 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR8379 | 16:50 | Programmato | |
London (LHR) | Vueling | VY7112 expand_more(2) | 16:55 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA8141 | 16:55 | Programmato | |
London (LHR) | Iberia | IB5958 | 16:55 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3166 | 17:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1674 expand_more(2) | 17:50 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5362 | 17:50 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3604 | 17:50 | Programmato | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1124 | 18:05 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1111 | 18:10 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB2355 expand_more(1) | 18:25 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5755 | 18:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1678 expand_more(2) | 19:15 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5366 | 19:15 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3694 | 19:15 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI743 | 19:25 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR724 | 19:30 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2002 | 20:40 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR8539 | 21:20 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1138 expand_more(3) | 21:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2573 | 21:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1840 | 21:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5736 | 21:45 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB2357 expand_more(1) | 21:50 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5757 | 21:50 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Santiago Rosalía de Castro
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Santiago Rosalía de Castro.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Santiago Rosalía de Castro per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!