Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Santiago Rosalía de Castro
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR723 | 00:10 | 23:40 | Atterrato |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2354 expand_more(1) | 08:10 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5754 | 08:10 | Programmato | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR2270 | 08:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1047 expand_more(1) | 08:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6124 | 08:40 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR8538 | 09:05 | Programmato | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1123 | 09:30 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2573 | 09:35 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3163 | 10:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1671 expand_more(3) | 10:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5359 | 10:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3578 | 10:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3547 | 10:35 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2360 expand_more(1) | 11:30 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5760 | 11:30 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3980 | 11:55 | Programmato | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21373 | 12:10 | Programmato | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6366 | 12:20 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3226 | 12:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1135 expand_more(3) | 13:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8806 | 13:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6184 | 13:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8056 | 13:05 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR7003 | 13:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5315 | 13:40 | Programmato | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6368 | 14:45 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2358 expand_more(1) | 15:10 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5758 | 15:10 | Programmato | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1320 | 15:15 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI742 | 16:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8223 | 18:15 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6332 | 18:45 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3570 | 19:15 | annullato | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB2356 expand_more(1) | 19:20 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5756 | 19:20 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1137 expand_more(4) | 21:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8667 | 21:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6122 | 21:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1841 | 21:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6851 | 21:05 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1673 expand_more(3) | 21:40 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5361 | 21:40 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5790 | 21:40 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3630 | 21:40 | Programmato | |
London (LHR) | Vueling | VY7113 expand_more(1) | 22:05 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA8140 | 22:05 | Programmato | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR706 | 22:40 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3568 | 22:45 | Programmato | |
London (LGW) | Vueling | VY7109 expand_more(1) | 23:45 | Programmato | |
London (LGW) | British Airways | BA8111 | 23:45 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR8378 | 23:55 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2574 | 05:45 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1670 expand_more(4) | 06:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5358 | 06:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5819 | 06:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3657 | 06:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3588 | 06:25 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3227 | 06:40 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR7004 | 07:20 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2355 expand_more(1) | 08:40 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5755 | 08:40 | Programmato | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR2271 | 09:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1048 expand_more(4) | 09:20 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6141 | 09:20 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5408 | 09:20 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5083 | 09:20 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8062 | 09:20 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR8539 | 09:40 | Programmato | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1124 | 10:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5316 | 10:15 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3162 | 10:35 | Programmato | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY6369 | 11:15 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2361 expand_more(1) | 12:00 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5891 | 12:00 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3981 | 12:30 | Programmato | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21374 | 12:45 | Programmato | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY6367 | 12:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8222 | 13:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1136 expand_more(2) | 13:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8664 | 13:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2587 | 13:45 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3569 | 14:25 | annullato | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6331 | 14:30 | Programmato | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1321 | 15:40 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB2359 expand_more(1) | 15:40 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5759 | 15:40 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI743 | 16:55 | Programmato | |
London (LHR) | Vueling | VY7112 expand_more(1) | 16:55 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA8141 | 16:55 | Programmato | |
London (LGW) | Vueling | VY7108 expand_more(1) | 18:50 | Programmato | |
London (LGW) | British Airways | BA8110 | 18:50 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR8379 | 19:10 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB2357 expand_more(1) | 19:50 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5757 | 19:50 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR724 | 19:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1138 expand_more(2) | 21:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2573 | 21:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1840 | 21:45 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1672 expand_more(2) | 22:15 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5360 | 22:15 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3751 | 22:15 | Programmato | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR705 | 23:05 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3567 | 23:10 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Santiago Rosalía de Castro
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Santiago Rosalía de Castro.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Santiago Rosalía de Castro per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!