Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Santiago Rosalía de Castro
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | Vueling | VY7113 expand_more(2) | 00:05 | 23:44 | Atterrato |
| London (LHR) | British Airways | BA8140 | 00:05 | 23:44 | Atterrato |
| London (LHR) | Iberia | IB5665 | 00:05 | 23:44 | Atterrato |
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2354 expand_more(1) | 08:10 | 07:54 | Atterrato |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5754 | 08:10 | 07:54 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1047 expand_more(2) | 08:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8550 | 08:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6124 | 08:45 | Programmato | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6364 expand_more(1) | 09:45 | Programmato | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5804 | 09:45 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR706 | 10:30 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3224 expand_more(1) | 11:05 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5455 | 11:05 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Harmony Jets | HMJ209 | 12:32 | Ritardato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1135 expand_more(3) | 13:05 | 12:59 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8817 | 13:05 | 12:59 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6184 | 13:05 | 12:59 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5733 | 13:05 | 12:59 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1668 expand_more(4) | 13:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5852 | 13:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5800 | 13:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5107 | 13:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3632 | 13:30 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3980 expand_more(1) | 14:25 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5560 | 14:25 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2655 expand_more(1) | 15:15 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5363 | 15:15 | Programmato | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY1641 expand_more(1) | 16:15 | Programmato | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5813 | 16:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1676 expand_more(5) | 18:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5156 | 18:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 18:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5795 | 18:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5119 | 18:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3622 | 18:15 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2356 expand_more(1) | 19:20 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5756 | 19:20 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4291 | 22:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1684 expand_more(3) | 22:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5854 | 22:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5131 | 22:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3694 | 22:55 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2355 expand_more(1) | 08:40 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5755 | 08:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1669 expand_more(3) | 09:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5853 | 09:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5108 | 09:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3630 | 09:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1048 expand_more(4) | 09:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8605 | 09:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6141 | 09:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5408 | 09:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5612 | 09:25 | Programmato | |
| Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY1640 expand_more(1) | 10:15 | Programmato | |
| Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5812 | 10:15 | Programmato | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6365 expand_more(1) | 10:20 | Programmato | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5805 | 10:20 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR705 | 11:15 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3225 expand_more(1) | 11:40 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5456 | 11:40 | Programmato | |
| Glasgow (GLA) | Harmony Jets | HMJ209 | 13:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1136 | 13:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1677 expand_more(3) | 14:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5157 | 14:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5121 | 14:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3761 | 14:10 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 15:00 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5561 | 15:00 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2654 expand_more(1) | 15:50 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5362 | 15:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1685 expand_more(3) | 18:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5855 | 18:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5134 | 18:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3751 | 18:50 | Programmato | |
| London (LHR) | Vueling | VY7112 expand_more(2) | 19:00 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA8141 | 19:00 | Programmato | |
| London (LHR) | Iberia | IB5851 | 19:00 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2357 expand_more(1) | 19:50 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5757 | 19:50 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4290 | 22:50 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Santiago Rosalía de Castro
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Santiago Rosalía de Castro.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Santiago Rosalía de Castro per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
