Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Santiago Rosalía de Castro
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY1641 expand_more(1) | 00:10 | Programmato | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5232 | 00:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB517 expand_more(5) | 08:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8565 | 08:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6069 | 08:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5587 | 08:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6973 | 08:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5213 | 08:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1680 expand_more(5) | 08:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5368 | 08:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5127 | 08:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3581 | 08:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 08:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3614 | 08:50 | Programmato | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6366 expand_more(1) | 09:05 | Programmato | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5920 | 09:05 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1123 | 09:30 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2655 expand_more(2) | 10:15 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5833 | 10:15 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5775 | 10:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1671 expand_more(3) | 10:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5359 | 10:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5112 | 10:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3611 | 10:50 | Programmato | |
| London (LGW) | Vueling | VY6227 expand_more(2) | 10:55 | Programmato | |
| London (LGW) | British Airways | BA8127 | 10:55 | Programmato | |
| London (LGW) | Iberia | IB5261 | 10:55 | Programmato | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2001 | 11:05 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3980 expand_more(1) | 11:55 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5862 | 11:55 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3228 expand_more(1) | 12:05 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5760 | 12:05 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3163 expand_more(1) | 12:50 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5741 | 12:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1135 expand_more(4) | 13:05 | 12:55 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8684 | 13:05 | 12:55 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6184 | 13:05 | 12:55 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7215 | 13:05 | 12:55 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5733 | 13:05 | 12:55 | Atterrato |
| London (STN) | Ryanair | FR8378 | 13:35 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7530 | 15:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1677 expand_more(5) | 16:10 | 15:58 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5364 | 16:10 | 15:58 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5813 | 16:10 | 15:58 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5122 | 16:10 | 15:58 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3575 | 16:10 | 15:58 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3601 | 16:10 | 15:58 | Atterrato |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3600 expand_more(1) | 16:25 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5957 | 16:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1110 | 16:50 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2653 expand_more(3) | 18:35 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5677 | 18:35 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5851 | 18:35 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4676 | 18:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1672 expand_more(6) | 18:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5201 | 18:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5837 | 18:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5767 | 18:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5146 | 18:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3713 | 18:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3649 | 18:35 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3982 expand_more(1) | 18:40 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5864 | 18:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8379 | 18:55 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8229 expand_more(1) | 19:00 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5752 | 19:00 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3570 | 20:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1137 expand_more(7) | 21:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6122 | 21:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7216 | 21:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5605 | 21:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1841 | 21:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7737 | 21:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6851 | 21:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5735 | 21:05 | Programmato | |
| London (LHR) | Vueling | VY7113 expand_more(2) | 22:00 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA8139 | 22:00 | Programmato | |
| London (LHR) | Iberia | IB5959 | 22:00 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3568 | 22:25 | Programmato | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6368 expand_more(1) | 22:55 | Programmato | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5939 | 22:55 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3167 expand_more(1) | 23:15 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5743 | 23:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1675 expand_more(5) | 23:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5363 | 23:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5820 | 23:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5816 | 23:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5118 | 23:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3612 | 23:25 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3229 expand_more(1) | 05:55 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5761 | 05:55 | Programmato | |
| London (LGW) | Vueling | VY6226 expand_more(2) | 06:00 | Programmato | |
| London (LGW) | British Airways | BA8126 | 06:00 | Programmato | |
| London (LGW) | Iberia | IB5260 | 06:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1670 expand_more(4) | 06:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5358 | 06:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5867 | 06:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5110 | 06:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3754 | 06:35 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3162 expand_more(1) | 06:40 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5740 | 06:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB518 expand_more(8) | 09:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8804 | 09:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6191 | 09:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7268 | 09:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6972 | 09:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7738 | 09:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5911 | 09:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5217 | 09:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9007 | 09:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1681 expand_more(6) | 09:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5369 | 09:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5890 | 09:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5870 | 09:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5128 | 09:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3759 | 09:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3599 | 09:25 | Programmato | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6367 expand_more(1) | 09:40 | Programmato | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5938 | 09:40 | Programmato | |
| Vigo (VGO) | Atlantic Air Solutions | PAV621 | 09:40 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1124 | 10:05 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2654 expand_more(4) | 11:00 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5834 | 11:00 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5776 | 11:00 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3674 | 11:00 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3658 | 11:00 | Programmato | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2002 | 11:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1676 expand_more(5) | 11:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5504 | 11:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5888 | 11:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5120 | 11:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3676 | 11:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3719 | 11:55 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3601 expand_more(1) | 12:15 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5949 | 12:15 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 12:30 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5863 | 12:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8378 | 13:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1136 expand_more(3) | 13:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7199 | 13:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4808 | 13:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5734 | 13:45 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR8379 | 14:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1673 expand_more(4) | 14:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5203 | 14:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5207 | 14:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4688 | 14:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3739 | 14:20 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7531 | 16:25 | Programmato | |
| London (LHR) | Vueling | VY7112 expand_more(2) | 16:50 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA8138 | 16:50 | Programmato | |
| London (LHR) | Iberia | IB5958 | 16:50 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3166 expand_more(1) | 17:05 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5742 | 17:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1111 | 17:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1674 expand_more(3) | 19:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5362 | 19:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5116 | 19:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3756 | 19:10 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2652 expand_more(2) | 19:10 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5852 | 19:10 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5675 | 19:10 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3983 expand_more(1) | 19:20 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5867 | 19:20 | Programmato | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6369 expand_more(1) | 19:30 | Programmato | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5940 | 19:30 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8228 expand_more(1) | 19:35 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5747 | 19:35 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3569 | 20:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1138 expand_more(3) | 21:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2573 | 21:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1840 | 21:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5736 | 21:45 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3567 | 23:00 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Santiago Rosalía de Castro
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Santiago Rosalía de Castro.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Santiago Rosalía de Castro per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
