Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Santiago Rosalía de Castro
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2354 expand_more(1) | 08:50 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5754 | 08:50 | Programmato | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21021 | 09:30 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3174 expand_more(1) | 10:30 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5646 | 10:30 | Programmato | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY1721 expand_more(1) | 10:30 | Programmato | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5552 | 10:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1620 expand_more(3) | 10:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5200 | 10:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5200 | 10:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3545 | 10:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W47452 | 11:10 | Programmato | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3126 expand_more(1) | 12:25 | Programmato | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5599 | 12:25 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY1690 expand_more(1) | 13:00 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5523 | 13:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1135 expand_more(5) | 13:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8817 | 13:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6184 | 13:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7215 | 13:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8037 | 13:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5733 | 13:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1628 expand_more(4) | 15:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5207 | 15:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5788 | 15:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5207 | 15:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3546 | 15:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1630 expand_more(3) | 17:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5209 | 17:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5209 | 17:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3539 | 17:10 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2356 expand_more(1) | 17:45 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5756 | 17:45 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3976 expand_more(1) | 17:50 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5746 | 17:50 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3203 expand_more(1) | 19:10 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5674 | 19:10 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8068 expand_more(1) | 19:45 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5914 | 19:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1137 expand_more(7) | 21:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6122 | 21:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7216 | 21:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5605 | 21:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1841 | 21:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7737 | 21:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6963 | 21:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5735 | 21:00 | Programmato | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY1725 expand_more(1) | 22:10 | Programmato | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5556 | 22:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1632 expand_more(3) | 23:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5211 | 23:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5211 | 23:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3547 | 23:00 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3127 expand_more(1) | 06:35 | Programmato | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5600 | 06:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1621 expand_more(4) | 06:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5201 | 06:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5808 | 06:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5201 | 06:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3579 | 06:45 | Programmato | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY1720 expand_more(1) | 07:00 | Programmato | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5551 | 07:00 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2355 expand_more(1) | 09:20 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5755 | 09:20 | Programmato | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21022 | 10:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1629 expand_more(2) | 11:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5208 | 11:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5208 | 11:10 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3175 expand_more(1) | 11:10 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5647 | 11:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W47451 | 11:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1631 expand_more(4) | 13:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5210 | 13:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5210 | 13:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3582 | 13:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 13:00 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY1691 expand_more(1) | 13:35 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5524 | 13:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1136 expand_more(4) | 13:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7199 | 13:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4808 | 13:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6972 | 13:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5734 | 13:40 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3977 expand_more(1) | 18:30 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5747 | 18:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1633 expand_more(3) | 18:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5212 | 18:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5212 | 18:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3583 | 18:50 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2357 expand_more(1) | 18:55 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5757 | 18:55 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3202 expand_more(1) | 19:55 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5673 | 19:55 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8069 expand_more(1) | 20:25 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5915 | 20:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1138 expand_more(3) | 21:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2573 | 21:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1840 | 21:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5736 | 21:40 | Programmato | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY1724 expand_more(1) | 22:45 | Programmato | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5555 | 22:45 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Santiago Rosalía de Castro
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Santiago Rosalía de Castro.
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Santiago Rosalía de Castro per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
