Flyankomster og avganger på Santiago Rosalía de Castro Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3982 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5748 | 09.00 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21021 | 09.30 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6364 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5804 | 09.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1668 expand_more(3) | 11.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5852 | 11.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5107 | 11.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3632 | 11.50 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3136 expand_more(1) | 12.10 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5789 | 12.10 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3224 expand_more(1) | 12.25 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5455 | 12.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB519 expand_more(4) | 13.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8817 | 13.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6087 | 13.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6963 | 13.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5294 | 13.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1676 expand_more(6) | 14.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5156 | 14.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5796 | 14.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5753 | 14.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5795 | 14.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5119 | 14.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3622 | 14.15 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1320 | 15.20 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3980 expand_more(1) | 16.50 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5560 | 16.50 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY1641 expand_more(1) | 20.30 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5813 | 20.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1137 expand_more(5) | 21.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8524 | 21.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6122 | 21.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1841 | 21.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6851 | 21.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5735 | 21.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1674 expand_more(5) | 22.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5814 | 22.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5798 | 22.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5115 | 22.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3563 | 22.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3522 | 22.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1670 expand_more(3) | 22.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5048 | 22.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5109 | 22.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3578 | 22.50 | planlagt |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3137 expand_more(1) | 06.20 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5258 | 06.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1669 expand_more(4) | 07.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5853 | 07.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5852 | 07.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5108 | 07.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3630 | 07.35 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3983 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5749 | 09.40 | planlagt | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21022 | 10.05 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6365 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5805 | 10.05 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3225 expand_more(1) | 13.00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5456 | 13.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB520 expand_more(6) | 13.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8664 | 13.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6103 | 13.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1762 | 13.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8037 | 13.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5910 | 13.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5283 | 13.45 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY1640 expand_more(1) | 14.30 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5812 | 14.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1677 expand_more(3) | 14.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5157 | 14.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5121 | 14.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3761 | 14.50 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1321 | 15.55 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 17.25 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5561 | 17.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1671 expand_more(3) | 18.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5049 | 18.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5111 | 18.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3612 | 18.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1138 expand_more(4) | 21.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8804 | 21.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2573 | 21.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1840 | 21.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5736 | 21.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1675 expand_more(5) | 22.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5815 | 22.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5799 | 22.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5117 | 22.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3516 | 22.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 22.55 | planlagt |
Flyr til og fra Santiago Rosalía de Castro Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Santiago Rosalía de Castro Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Santiago Rosalía de Castro Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
