Flyankomster og avganger på Santiago Rosalía de Castro Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | Ryanair | FR8380 | 00.20 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21373 | 08.15 | 07:53 | landet |
Madrid (MAD) | Iberia | IB517 expand_more(4) | 08.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8565 | 08.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6069 | 08.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6973 | 08.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5213 | 08.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1671 expand_more(3) | 08.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5359 | 08.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3578 | 08.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3547 | 08.55 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR3041 | 09.10 | 08:54 | landet |
Manises (VLC) | Ryanair | FR706 | 09.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1673 expand_more(2) | 10.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5361 | 10.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3630 | 10.35 | planlagt | |
Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR1189 | 11.40 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3980 | 11.55 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3982 | 12.05 | 11:53 | landet |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6366 | 12.20 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3226 | 12.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1135 expand_more(3) | 13.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8806 | 13.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6184 | 13.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8056 | 13.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5317 | 13.50 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21021 | 14.25 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2358 expand_more(1) | 14.35 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5758 | 14.35 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6368 | 14.45 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2573 | 15.25 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR8378 | 16.25 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2653 | 16.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1675 expand_more(3) | 17.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5363 | 17.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5806 | 17.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3544 | 17.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1110 | 17.15 | planlagt | |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR5501 | 17.30 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2354 expand_more(1) | 17.55 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5754 | 17.55 | planlagt | |
London (LGW) | Vueling | VY7107 expand_more(1) | 18.35 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA8109 | 18.35 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI742 | 18.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6332 | 18.55 | planlagt | |
Milan (MXP) | Smartwings | HT4528 | 19.28 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2001 | 20.05 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR8538 | 20.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1137 expand_more(4) | 21.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8667 | 21.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6122 | 21.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1841 | 21.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6851 | 21.05 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2356 expand_more(1) | 21.20 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5756 | 21.20 | planlagt | |
London (LHR) | Vueling | VY7113 expand_more(1) | 22.05 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA8140 | 22.05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Freebird Airlines | FH519 | 23.23 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1679 expand_more(2) | 23.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5367 | 23.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3632 | 23.30 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3167 | 23.35 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR1188 | 05.45 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR705 | 05.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1672 expand_more(3) | 06.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5360 | 06.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5888 | 06.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3751 | 06.25 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3227 | 06.40 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3983 | 07.35 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21374 | 08.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB518 expand_more(6) | 09.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8549 | 09.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6191 | 09.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6972 | 09.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5911 | 09.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5217 | 09.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9007 | 09.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1670 expand_more(4) | 09.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5358 | 09.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5819 | 09.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3657 | 09.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3588 | 09.40 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR3042 | 09.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5318 | 10.10 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY6369 | 11.15 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3981 | 12.30 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2652 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3713 | 12.45 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY6367 | 12.55 | planlagt | |
London (LGW) | Vueling | VY7106 expand_more(1) | 13.30 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA8108 | 13.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1136 expand_more(2) | 13.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8664 | 13.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2587 | 13.45 | planlagt | |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR5500 | 14.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6331 | 14.40 | planlagt | |
Basel (BSL) | easyJet | U21022 | 15.00 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2359 expand_more(1) | 15.05 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5759 | 15.05 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2574 | 15.50 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR8379 | 16.50 | planlagt | |
London (LHR) | Vueling | VY7112 expand_more(1) | 16.55 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA8141 | 16.55 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3166 | 17.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1674 expand_more(2) | 17.50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5362 | 17.50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3604 | 17.50 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1124 | 18.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1111 | 18.10 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2355 expand_more(1) | 18.25 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5755 | 18.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1678 expand_more(2) | 19.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5366 | 19.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3694 | 19.15 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI743 | 19.25 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR724 | 19.30 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2002 | 20.40 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR8539 | 21.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1138 expand_more(2) | 21.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2573 | 21.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1840 | 21.45 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2357 expand_more(1) | 21.50 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5757 | 21.50 | planlagt |
Flyr til og fra Santiago Rosalía de Castro Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Santiago Rosalía de Castro Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Santiago Rosalía de Castro Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!