Flyankomster og avganger på Santiago Rosalía de Castro Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Manises (VLC) | Ryanair | FR706 | 00.05 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2354 expand_more(1) | 08.10 | 07:54 | landet |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5754 | 08.10 | 07:54 | landet |
Madrid (MAD) | Iberia | IB517 expand_more(4) | 08.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8565 | 08.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6069 | 08.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6973 | 08.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5213 | 08.40 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21021 | 08.50 | Forsinket | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1671 expand_more(2) | 08.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5359 | 08.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 08.55 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1123 | 09.30 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR8538 | 10.00 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21373 | 10.10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1679 expand_more(2) | 11.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5367 | 11.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3632 | 11.20 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2001 | 11.30 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2360 expand_more(1) | 11.30 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5760 | 11.30 | planlagt | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2807 | 11.40 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3980 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5911 | 11.55 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2573 | 12.10 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6366 expand_more(1) | 12.20 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5938 | 12.20 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3226 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5825 | 12.30 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3163 expand_more(1) | 12.50 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5812 | 12.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1135 expand_more(4) | 13.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8806 | 13.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6184 | 13.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8056 | 13.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5733 | 13.05 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR3041 | 14.05 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2358 expand_more(1) | 15.10 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5758 | 15.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5317 | 15.25 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI742 | 16.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1676 expand_more(3) | 16.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5364 | 16.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5799 | 16.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3622 | 16.20 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR723 | 16.45 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2659 expand_more(1) | 17.05 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5755 | 17.05 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9691 | 17.15 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2356 expand_more(1) | 19.20 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5756 | 19.20 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6368 expand_more(1) | 20.15 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5940 | 20.15 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1320 | 21.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1137 expand_more(5) | 21.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8667 | 21.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6122 | 21.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1841 | 21.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6851 | 21.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5735 | 21.05 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR9518 | 21.10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6332 | 21.10 | planlagt | |
London (LHR) | Vueling | VY7113 expand_more(2) | 22.05 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA8140 | 22.05 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB5959 | 22.05 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR8378 | 22.10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1673 expand_more(2) | 23.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5361 | 23.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3630 | 23.25 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3167 expand_more(1) | 23.55 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5816 | 23.55 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2002 | 05.45 | planlagt | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2806 | 06.00 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3227 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5826 | 06.30 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3162 expand_more(1) | 06.40 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5811 | 06.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1678 expand_more(4) | 07.10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5366 | 07.10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5856 | 07.10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5747 | 07.10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3694 | 07.10 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2355 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5755 | 08.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB518 expand_more(6) | 09.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8750 | 09.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6191 | 09.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6972 | 09.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5911 | 09.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5217 | 09.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9007 | 09.20 | planlagt | |
Basel (BSL) | easyJet | U21022 | 09.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1670 expand_more(3) | 09.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5358 | 09.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5868 | 09.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3625 | 09.30 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1124 | 10.05 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR8539 | 10.35 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21374 | 10.45 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2361 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5891 | 12.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5318 | 12.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1677 expand_more(2) | 12.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5365 | 12.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3761 | 12.05 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR724 | 12.15 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5912 | 12.30 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2574 | 12.35 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY6367 expand_more(1) | 12.55 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5939 | 12.55 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2658 expand_more(1) | 13.10 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5754 | 13.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1136 expand_more(3) | 13.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | avianca | AV2587 | 13.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8096 | 13.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5734 | 13.45 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR3042 | 14.30 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2359 expand_more(1) | 15.40 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5759 | 15.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6331 | 16.55 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI743 | 16.55 | planlagt | |
London (LHR) | Vueling | VY7112 expand_more(2) | 16.55 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA8141 | 16.55 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB5958 | 16.55 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR8379 | 17.25 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9690 | 17.45 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3166 expand_more(1) | 17.45 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5815 | 17.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1672 expand_more(3) | 19.10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5360 | 19.10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5888 | 19.10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3751 | 19.10 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2357 expand_more(1) | 19.50 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5757 | 19.50 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY6369 expand_more(1) | 20.50 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5941 | 20.50 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1321 | 21.30 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR705 | 21.35 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR9519 | 21.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1138 expand_more(3) | 21.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | avianca | AV2573 | 21.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1840 | 21.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5736 | 21.45 | planlagt |
Flyr til og fra Santiago Rosalía de Castro Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Santiago Rosalía de Castro Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Santiago Rosalía de Castro Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!