Flyankomster og avganger på Santiago Rosalía de Castro Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | Vueling | VY7113 expand_more(2) | 00.05 | 23:46 | landet |
| London (LHR) | British Airways | BA8140 | 00.05 | 23:46 | landet |
| London (LHR) | Iberia | IB5665 | 00.05 | 23:46 | landet |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR3041 | 07.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1047 expand_more(3) | 08.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8550 | 08.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6124 | 08.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6985 | 08.45 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | VistaJet | VJT492 | 09.25 | Forsinket | |
| London (STN) | Ryanair | FR8378 | 09.30 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2354 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5754 | 09.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1668 expand_more(7) | 11.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5852 | 11.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5852 | 11.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5107 | 11.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5107 | 11.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3629 | 11.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3629 | 11.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3632 | 11.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1668 expand_more(7) | 11.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5852 | 11.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5852 | 11.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5107 | 11.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5107 | 11.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3629 | 11.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3629 | 11.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3632 | 11.00 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6366 expand_more(1) | 14.20 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5857 | 14.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1678 expand_more(3) | 15.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5360 | 15.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5123 | 15.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 15.45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8227 expand_more(1) | 18.40 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5893 | 18.40 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2356 expand_more(1) | 19.20 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5756 | 19.20 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2001 | 20.25 | 19:58 | landet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1674 expand_more(4) | 21.05 | Forsinket | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5814 | 21.05 | Forsinket | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5754 | 21.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5115 | 21.05 | Forsinket | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3522 | 21.05 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB523 expand_more(8) | 21.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8713 | 21.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6108 | 21.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1738 | 21.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6851 | 21.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5912 | 21.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6523 | 21.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5240 | 21.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9008 | 21.05 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3980 expand_more(1) | 23.35 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5560 | 23.35 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1669 expand_more(3) | 06.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5853 | 06.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5108 | 06.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3630 | 06.45 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR3042 | 08.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1048 expand_more(5) | 09.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8605 | 09.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6141 | 09.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5408 | 09.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5351 | 09.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5612 | 09.25 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR8379 | 10.05 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR8379 | 10.05 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2355 expand_more(2) | 10.10 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5755 | 10.10 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5755 | 10.10 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2355 expand_more(2) | 10.10 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5755 | 10.10 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5755 | 10.10 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | VistaJet | VJT492 | 11.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1679 expand_more(3) | 11.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5153 | 11.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5125 | 11.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3632 | 11.35 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8226 expand_more(1) | 14.00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5892 | 14.00 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6367 expand_more(1) | 14.55 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5858 | 14.55 | planlagt | |
| Girona (GRO) | euroairlines | Q45802 | 15.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Vueling | VY7112 expand_more(2) | 19.00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA8141 | 19.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB5851 | 19.00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 19.15 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5561 | 19.15 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2357 expand_more(1) | 19.50 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5757 | 19.50 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2002 | 21.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1675 expand_more(4) | 21.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5815 | 21.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5117 | 21.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 21.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3526 | 21.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB524 expand_more(5) | 21.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8804 | 21.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6081 | 21.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1763 | 21.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5091 | 21.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5242 | 21.45 | planlagt | |
Flyr til og fra Santiago Rosalía de Castro Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Santiago Rosalía de Castro Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Santiago Rosalía de Castro Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
