Flyankomster og avganger på Santiago Rosalía de Castro Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1386 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5821 | 08.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB517 expand_more(5) | 08.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8565 | 08.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6069 | 08.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5587 | 08.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6973 | 08.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5213 | 08.40 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8227 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5746 | 08.50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3568 | 08.55 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6366 expand_more(1) | 09.10 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5920 | 09.10 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21291 | 09.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1680 expand_more(4) | 09.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5368 | 09.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5127 | 09.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 09.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3536 | 09.50 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3163 expand_more(1) | 10.35 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5741 | 10.35 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2001 | 10.40 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA222 | 10.41 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2653 expand_more(1) | 11.10 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5851 | 11.10 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3980 expand_more(1) | 11.40 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5862 | 11.40 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY1641 expand_more(1) | 12.10 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5232 | 12.10 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY6227 expand_more(2) | 12.20 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA8127 | 12.20 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB5261 | 12.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1135 expand_more(4) | 13.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8684 | 13.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6184 | 13.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7215 | 13.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5733 | 13.05 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3228 expand_more(1) | 13.55 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5760 | 13.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1671 expand_more(4) | 16.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5359 | 16.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5789 | 16.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5112 | 16.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3611 | 16.00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI742 | 16.10 | 15:56 | landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1565 expand_more(1) | 16.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3249 | 16.10 | planlagt | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Vueling | VY2023 | 16.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1110 | 16.50 | Forsinket | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2282 | 17.10 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3167 expand_more(1) | 18.30 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5743 | 18.30 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2655 expand_more(3) | 18.35 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5870 | 18.35 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5775 | 18.35 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3609 | 18.35 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3136 expand_more(1) | 18.40 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5728 | 18.40 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3982 expand_more(1) | 18.45 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5864 | 18.45 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3570 | 19.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6332 | 21.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1137 expand_more(7) | 21.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6122 | 21.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7216 | 21.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5605 | 21.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1841 | 21.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7737 | 21.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6851 | 21.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5735 | 21.05 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7530 | 21.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Vueling | VY7113 expand_more(2) | 22.00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA8139 | 22.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB5959 | 22.00 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1123 | 22.05 | 21:47 | landet |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6368 expand_more(1) | 22.45 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5939 | 22.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1675 expand_more(4) | 23.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5363 | 23.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5816 | 23.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5118 | 23.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3612 | 23.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8379 | 23.30 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY1640 expand_more(1) | 06.20 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5219 | 06.20 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2652 expand_more(3) | 07.15 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5852 | 07.15 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3634 | 07.15 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3532 | 07.15 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY6226 expand_more(2) | 07.15 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA8126 | 07.15 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB5260 | 07.15 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3229 expand_more(1) | 07.50 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5761 | 07.50 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1387 expand_more(1) | 09.20 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5822 | 09.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB518 expand_more(8) | 09.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8804 | 09.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6191 | 09.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7268 | 09.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4806 | 09.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6972 | 09.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7738 | 09.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5217 | 09.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9007 | 09.20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3567 | 09.20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8226 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5737 | 09.25 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6367 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5938 | 09.45 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA221 | 10.00 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21292 | 10.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1681 expand_more(4) | 10.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5369 | 10.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5890 | 10.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5128 | 10.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3759 | 10.25 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3162 expand_more(1) | 11.10 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5740 | 11.10 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2002 | 11.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1670 expand_more(3) | 11.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5358 | 11.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5110 | 11.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3754 | 11.45 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3137 expand_more(1) | 12.50 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5729 | 12.50 | planlagt | |
| Jerez (XRY) | Vueling | VY2022 | 13.00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 13.05 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5863 | 13.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1136 expand_more(3) | 13.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7199 | 13.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4808 | 13.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5734 | 13.45 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2654 expand_more(2) | 14.40 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5871 | 14.40 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5776 | 14.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1566 expand_more(1) | 16.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF6717 | 16.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Vueling | VY7112 expand_more(2) | 16.50 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA8138 | 16.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB5958 | 16.50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI743 | 16.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1111 | 17.45 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2283 | 17.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8378 | 17.50 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3166 expand_more(1) | 19.10 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5742 | 19.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1674 expand_more(3) | 19.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5362 | 19.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5116 | 19.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3756 | 19.10 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3983 expand_more(1) | 19.20 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5867 | 19.20 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6369 expand_more(1) | 19.20 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5940 | 19.20 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3569 | 19.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6331 | 21.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1138 expand_more(3) | 21.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2573 | 21.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1840 | 21.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5736 | 21.45 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7531 | 22.25 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1124 | 22.40 | planlagt | |
Flyr til og fra Santiago Rosalía de Castro Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Santiago Rosalía de Castro Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Santiago Rosalía de Castro Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
