Flyankomster og avganger på Santiago Rosalía de Castro Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Geneva (GVA) | easyJet | U21291 | 08.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1047 expand_more(3) | 08.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8565 | 08.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6124 | 08.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5611 | 08.40 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8225 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5084 | 08.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1680 expand_more(5) | 08.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5368 | 08.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5127 | 08.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3536 | 08.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 08.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3614 | 08.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK224 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8224 | 09.45 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3982 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5864 | 10.25 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR8378 | 10.50 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2653 expand_more(1) | 11.25 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5851 | 11.25 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3980 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5862 | 11.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Vueling | VY1461 | 12.05 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY6227 expand_more(2) | 12.50 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA8127 | 12.50 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB5261 | 12.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1135 expand_more(4) | 13.05 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8684 | 13.05 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6184 | 13.05 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7215 | 13.05 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5733 | 13.05 | Forsinket | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1685 expand_more(4) | 15.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5887 | 15.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5808 | 15.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5135 | 15.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3544 | 15.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1565 expand_more(1) | 16.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3249 | 16.00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI742 | 16.10 | 15:52 | landet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1677 expand_more(5) | 16.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5364 | 16.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5813 | 16.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5122 | 16.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3575 | 16.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3581 | 16.15 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6366 expand_more(1) | 16.15 | 15:57 | landet |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5920 | 16.15 | 15:57 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1110 | 17.15 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2655 expand_more(3) | 17.25 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5775 | 17.25 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5833 | 17.25 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5870 | 17.25 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3224 expand_more(1) | 17.45 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5750 | 17.45 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21021 | 19.45 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3600 expand_more(1) | 19.45 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5957 | 19.45 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3167 expand_more(1) | 20.25 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5743 | 20.25 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7530 | 20.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1137 expand_more(7) | 21.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6122 | 21.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7216 | 21.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5605 | 21.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1841 | 21.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7737 | 21.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6851 | 21.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5735 | 21.05 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1123 | 21.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Vueling | VY7113 expand_more(2) | 22.00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA8139 | 22.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB5959 | 22.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1683 expand_more(4) | 22.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5361 | 22.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5821 | 22.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5130 | 22.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3616 | 22.20 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Vueling | VY1131 | 22.40 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3983 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5867 | 06.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Vueling | VY1460 | 06.10 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2652 expand_more(2) | 07.30 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5852 | 07.30 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3634 | 07.30 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY6226 expand_more(2) | 07.50 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA8126 | 07.50 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB5260 | 07.50 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21292 | 08.50 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8224 expand_more(1) | 09.15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5158 | 09.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1048 expand_more(4) | 09.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8804 | 09.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6141 | 09.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5408 | 09.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5612 | 09.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1681 expand_more(5) | 09.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5369 | 09.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5890 | 09.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5870 | 09.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5128 | 09.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3759 | 09.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK225 expand_more(1) | 10.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8225 | 10.35 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR8379 | 11.15 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3225 expand_more(1) | 11.40 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5751 | 11.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1676 expand_more(4) | 12.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5504 | 12.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5120 | 12.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3719 | 12.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3676 | 12.00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5863 | 12.30 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6367 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5938 | 12.45 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2654 expand_more(3) | 13.30 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5776 | 13.30 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5871 | 13.30 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5834 | 13.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1136 expand_more(3) | 13.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7199 | 13.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4808 | 13.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5734 | 13.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1684 expand_more(3) | 16.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5889 | 16.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5132 | 16.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 16.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1566 expand_more(1) | 16.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF6717 | 16.30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI743 | 16.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Vueling | VY7112 expand_more(2) | 16.50 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA8138 | 16.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB5958 | 16.50 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Vueling | VY1130 | 17.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1111 | 18.10 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY1640 expand_more(1) | 18.15 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5219 | 18.15 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3227 expand_more(1) | 18.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5759 | 18.30 | planlagt | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21022 | 20.25 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3166 expand_more(1) | 21.05 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5742 | 21.05 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7531 | 21.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1138 expand_more(3) | 21.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2573 | 21.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1840 | 21.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5736 | 21.45 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3601 expand_more(1) | 22.15 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5949 | 22.15 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1124 | 22.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1682 expand_more(3) | 22.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5360 | 22.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5129 | 22.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3761 | 22.55 | planlagt | |
Flyr til og fra Santiago Rosalía de Castro Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Santiago Rosalía de Castro Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Santiago Rosalía de Castro Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
