Vluchten Aankomst en vertrek op Santiago Rosalía de Castro Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR723 | 00:10 | 23:40 | geland |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2354 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5754 | 08:10 | Gepland | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR2270 | 08:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1047 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6124 | 08:40 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR8538 | 09:05 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1123 | 09:30 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2573 | 09:35 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3163 | 10:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1671 expand_more(3) | 10:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5359 | 10:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3578 | 10:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3547 | 10:35 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2360 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5760 | 11:30 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3980 | 11:55 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21373 | 12:10 | Gepland | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6366 | 12:20 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3226 | 12:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1135 expand_more(3) | 13:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8806 | 13:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6184 | 13:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8056 | 13:05 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR7003 | 13:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5315 | 13:40 | Gepland | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6368 | 14:45 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2358 expand_more(1) | 15:10 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5758 | 15:10 | Gepland | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1320 | 15:15 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI742 | 16:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8223 | 18:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6332 | 18:45 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3570 | 19:15 | Geannuleerd | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB2356 expand_more(1) | 19:20 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5756 | 19:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1137 expand_more(4) | 21:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8667 | 21:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6122 | 21:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1841 | 21:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6851 | 21:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1673 expand_more(3) | 21:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5361 | 21:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5790 | 21:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3630 | 21:40 | Gepland | |
London (LHR) | Vueling | VY7113 expand_more(1) | 22:05 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA8140 | 22:05 | Gepland | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR706 | 22:40 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3568 | 22:45 | Gepland | |
London (LGW) | Vueling | VY7109 expand_more(1) | 23:45 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA8111 | 23:45 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR8378 | 23:55 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2574 | 05:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1670 expand_more(4) | 06:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5358 | 06:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5819 | 06:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3657 | 06:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3588 | 06:25 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3227 | 06:40 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR7004 | 07:20 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2355 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5755 | 08:40 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR2271 | 09:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1048 expand_more(4) | 09:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6141 | 09:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5408 | 09:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5083 | 09:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8062 | 09:20 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR8539 | 09:40 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1124 | 10:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5316 | 10:15 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3162 | 10:35 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY6369 | 11:15 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2361 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5891 | 12:00 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3981 | 12:30 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21374 | 12:45 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY6367 | 12:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8222 | 13:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1136 expand_more(2) | 13:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8664 | 13:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2587 | 13:45 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3569 | 14:25 | Geannuleerd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6331 | 14:30 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1321 | 15:40 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB2359 expand_more(1) | 15:40 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5759 | 15:40 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI743 | 16:55 | Gepland | |
London (LHR) | Vueling | VY7112 expand_more(1) | 16:55 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA8141 | 16:55 | Gepland | |
London (LGW) | Vueling | VY7108 expand_more(1) | 18:50 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA8110 | 18:50 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR8379 | 19:10 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB2357 expand_more(1) | 19:50 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5757 | 19:50 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR724 | 19:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1138 expand_more(2) | 21:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2573 | 21:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1840 | 21:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1672 expand_more(2) | 22:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5360 | 22:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3751 | 22:15 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR705 | 23:05 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3567 | 23:10 | Gepland |
Vliegen van en naar Santiago Rosalía de Castro Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Santiago Rosalía de Castro Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Santiago Rosalía de Castro Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!