Vluchten Aankomst en vertrek op Santiago Rosalía de Castro Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3163 expand_more(1) | 00:55 | Vertraagd | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5428 | 00:55 | Vertraagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1676 expand_more(3) | 07:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5156 | 07:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5801 | 07:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3622 | 07:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5315 | 08:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1047 expand_more(2) | 08:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8849 | 08:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6124 | 08:45 | Gepland | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR3041 | 09:05 | 08:57 | geland |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21021 | 09:20 | Gepland | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR2270 | 09:30 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR723 | 10:10 | 09:58 | geland |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1673 expand_more(3) | 11:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5153 | 11:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3602 | 11:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3630 | 11:00 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3136 expand_more(1) | 12:25 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5412 | 12:25 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3224 expand_more(1) | 12:25 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5455 | 12:25 | Gepland | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6366 expand_more(1) | 12:50 | Gepland | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5857 | 12:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB519 expand_more(4) | 13:05 | Vertraagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8817 | 13:05 | Vertraagd | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6087 | 13:05 | Vertraagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8056 | 13:05 | Vertraagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5263 | 13:05 | Vertraagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR8538 | 14:00 | Gepland | |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR5501 | 14:15 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2573 | 14:30 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3980 expand_more(1) | 16:30 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5560 | 16:30 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2655 expand_more(2) | 17:15 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5363 | 17:15 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3661 | 17:15 | Gepland | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR4228 | 18:10 | Gepland | |
Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY1641 expand_more(1) | 18:40 | Gepland | |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5813 | 18:40 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR8378 | 20:15 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1123 | 20:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1137 expand_more(2) | 21:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8713 | 21:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6851 | 21:05 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2001 | 21:10 | Gepland | |
London (LGW) | Vueling | VY7109 expand_more(2) | 22:35 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA8117 | 22:35 | Gepland | |
London (LGW) | Iberia | IB5652 | 22:35 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5188 | 23:10 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR7003 | 23:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1679 expand_more(3) | 23:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5159 | 23:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5802 | 23:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3632 | 23:30 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR724 | 05:45 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR3042 | 05:45 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR2271 | 05:50 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3137 expand_more(1) | 06:35 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5413 | 06:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1672 expand_more(3) | 06:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5152 | 06:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5888 | 06:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3751 | 06:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1677 expand_more(2) | 08:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5157 | 08:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3761 | 08:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5316 | 09:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1048 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8549 | 09:25 | Gepland | |
Basel (BSL) | easyJet | U21022 | 09:55 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR8539 | 10:05 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2574 | 10:35 | Gepland | |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR5500 | 10:45 | Gepland | |
Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY1640 expand_more(1) | 12:50 | Gepland | |
Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5812 | 12:50 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY6367 expand_more(1) | 13:00 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5858 | 13:00 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2654 expand_more(2) | 13:20 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5362 | 13:20 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3757 | 13:20 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3225 expand_more(1) | 13:25 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5456 | 13:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB520 expand_more(6) | 13:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8809 | 13:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6103 | 13:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1762 | 13:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8096 | 13:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5910 | 13:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5283 | 13:45 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR4227 | 14:50 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR8379 | 15:20 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR7004 | 15:40 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 17:05 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5561 | 17:05 | Gepland | |
London (LGW) | Vueling | VY7108 expand_more(2) | 17:50 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA8119 | 17:50 | Gepland | |
London (LGW) | Iberia | IB5651 | 17:50 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5189 | 18:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1678 expand_more(2) | 19:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5158 | 19:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3694 | 19:20 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1124 | 20:55 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2002 | 21:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1138 | 21:45 | Gepland |
Vliegen van en naar Santiago Rosalía de Castro Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Santiago Rosalía de Castro Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Santiago Rosalía de Castro Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!