Vluchten Aankomst en vertrek op Santiago Rosalía de Castro Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Newark (EWR) | United Airlines | UA222 | 08:15 | Vertraagd | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1386 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5821 | 08:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB517 expand_more(5) | 08:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8565 | 08:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6069 | 08:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5587 | 08:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6973 | 08:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5213 | 08:40 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8227 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5746 | 08:50 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3568 | 08:55 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6366 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5920 | 09:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1680 expand_more(4) | 09:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5368 | 09:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5127 | 09:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 09:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3536 | 09:50 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3163 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5741 | 10:35 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2001 | 10:40 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2653 expand_more(1) | 11:10 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5851 | 11:10 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3980 expand_more(1) | 11:40 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5862 | 11:40 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY1641 expand_more(1) | 12:10 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5232 | 12:10 | Gepland | |
| London (LGW) | Vueling | VY6227 expand_more(2) | 12:20 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA8127 | 12:20 | Gepland | |
| London (LGW) | Iberia | IB5261 | 12:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1135 expand_more(4) | 13:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8684 | 13:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6184 | 13:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7215 | 13:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5733 | 13:05 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3228 expand_more(1) | 13:55 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5760 | 13:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1671 expand_more(4) | 16:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5359 | 16:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5789 | 16:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5112 | 16:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3611 | 16:00 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI742 | 16:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1565 expand_more(1) | 16:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3249 | 16:10 | Gepland | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Vueling | VY2023 | 16:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1110 | 16:50 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3167 expand_more(1) | 18:30 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5743 | 18:30 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2655 expand_more(1) | 18:35 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5775 | 18:35 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3136 expand_more(1) | 18:40 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5728 | 18:40 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3982 expand_more(1) | 18:45 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5864 | 18:45 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3570 | 19:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6332 | 21:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1137 expand_more(7) | 21:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6122 | 21:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7216 | 21:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5605 | 21:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1841 | 21:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7737 | 21:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6851 | 21:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5735 | 21:05 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7530 | 21:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Vueling | VY7113 expand_more(2) | 22:00 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA8139 | 22:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB5959 | 22:00 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1123 | 22:05 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6368 expand_more(1) | 22:45 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5939 | 22:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1675 expand_more(4) | 23:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5363 | 23:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5816 | 23:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5118 | 23:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3612 | 23:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8379 | 23:30 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY1640 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
| Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5219 | 06:20 | Gepland | |
| London (LGW) | Vueling | VY6226 expand_more(2) | 07:15 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA8126 | 07:15 | Gepland | |
| London (LGW) | Iberia | IB5260 | 07:15 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2652 expand_more(3) | 07:15 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5852 | 07:15 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3532 | 07:15 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3685 | 07:15 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3229 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5761 | 07:50 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3567 | 09:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB518 expand_more(8) | 09:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8804 | 09:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6191 | 09:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7268 | 09:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4806 | 09:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6972 | 09:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7738 | 09:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5217 | 09:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9007 | 09:20 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1387 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5822 | 09:20 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8226 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5737 | 09:25 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6367 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5938 | 09:45 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA221 | 10:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1681 expand_more(4) | 10:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5369 | 10:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5890 | 10:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5128 | 10:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3759 | 10:25 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3162 expand_more(1) | 11:10 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5740 | 11:10 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2002 | 11:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1670 expand_more(3) | 11:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5358 | 11:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5110 | 11:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3754 | 11:45 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3137 expand_more(1) | 12:50 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5729 | 12:50 | Gepland | |
| Jerez (XRY) | Vueling | VY2022 | 13:00 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 13:05 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5863 | 13:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1136 expand_more(3) | 13:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7199 | 13:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4808 | 13:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5734 | 13:45 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2654 expand_more(2) | 14:40 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5776 | 14:40 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5871 | 14:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1566 expand_more(1) | 16:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF6717 | 16:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Vueling | VY7112 expand_more(2) | 16:50 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA8138 | 16:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB5958 | 16:50 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI743 | 16:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1111 | 17:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8378 | 17:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1674 expand_more(3) | 19:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5362 | 19:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5116 | 19:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3756 | 19:10 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3166 expand_more(1) | 19:10 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5742 | 19:10 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3983 expand_more(1) | 19:20 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5867 | 19:20 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6369 expand_more(1) | 19:20 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5940 | 19:20 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3569 | 19:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6331 | 21:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1138 expand_more(3) | 21:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2573 | 21:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1840 | 21:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5736 | 21:45 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7531 | 22:25 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1124 | 22:40 | Gepland | |
Vliegen van en naar Santiago Rosalía de Castro Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Santiago Rosalía de Castro Airport.
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Santiago Rosalía de Castro Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
