Vluchten Aankomst en vertrek op Santiago Rosalía de Castro Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Geneva (GVA) | easyJet | U21291 | 08:15 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8225 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5084 | 08:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1047 expand_more(3) | 08:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8565 | 08:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6124 | 08:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5611 | 08:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1680 expand_more(5) | 08:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5368 | 08:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5127 | 08:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 08:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3536 | 08:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3614 | 08:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK224 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8224 | 09:45 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3982 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5864 | 10:25 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR8378 | 10:50 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2653 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5851 | 11:25 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3980 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5862 | 11:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Vueling | VY1461 | 12:05 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Iberojet | E9776 | 12:38 | Gepland | |
| London (LGW) | Vueling | VY6227 expand_more(2) | 12:50 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA8127 | 12:50 | Gepland | |
| London (LGW) | Iberia | IB5261 | 12:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1135 expand_more(4) | 13:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8684 | 13:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6184 | 13:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7215 | 13:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5733 | 13:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1685 expand_more(4) | 15:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5887 | 15:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5808 | 15:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5135 | 15:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3544 | 15:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1565 expand_more(1) | 16:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3249 | 16:00 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI742 | 16:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1677 expand_more(5) | 16:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5364 | 16:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5813 | 16:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5122 | 16:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3575 | 16:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3506 | 16:15 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6366 expand_more(1) | 16:15 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5920 | 16:15 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1386 expand_more(1) | 16:20 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5821 | 16:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1110 | 17:15 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3224 expand_more(1) | 17:45 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5750 | 17:45 | Gepland | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21021 | 19:45 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3600 expand_more(1) | 19:45 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5957 | 19:45 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3167 expand_more(1) | 20:30 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5743 | 20:30 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7530 | 20:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1137 expand_more(7) | 21:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6122 | 21:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7216 | 21:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5605 | 21:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1841 | 21:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7737 | 21:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6851 | 21:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5735 | 21:05 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1123 | 21:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Vueling | VY7113 expand_more(2) | 22:00 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA8139 | 22:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB5959 | 22:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1683 expand_more(4) | 22:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5361 | 22:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5821 | 22:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5130 | 22:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3616 | 22:20 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Vueling | VY1131 | 22:40 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2655 expand_more(4) | 23:00 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5775 | 23:00 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5870 | 23:00 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5833 | 23:00 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3609 | 23:00 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3226 expand_more(1) | 23:25 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5758 | 23:25 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3983 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5867 | 06:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Vueling | VY1460 | 06:10 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2652 expand_more(3) | 07:30 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5852 | 07:30 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3634 | 07:30 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3532 | 07:30 | Gepland | |
| London (LGW) | Vueling | VY6226 expand_more(2) | 07:50 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA8126 | 07:50 | Gepland | |
| London (LGW) | Iberia | IB5260 | 07:50 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21292 | 08:50 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8224 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5158 | 09:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1048 expand_more(4) | 09:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8804 | 09:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6141 | 09:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5408 | 09:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5612 | 09:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1681 expand_more(5) | 09:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5369 | 09:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5890 | 09:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5870 | 09:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5128 | 09:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3759 | 09:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK225 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8225 | 10:35 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR8379 | 11:15 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3225 expand_more(1) | 11:40 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5751 | 11:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1676 expand_more(3) | 12:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5504 | 12:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5120 | 12:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3719 | 12:00 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5863 | 12:30 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6367 expand_more(1) | 12:45 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5938 | 12:45 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1387 expand_more(1) | 13:25 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5822 | 13:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1136 expand_more(3) | 13:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7199 | 13:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4808 | 13:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5734 | 13:45 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Iberojet | E9773 | 13:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1684 expand_more(3) | 16:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5889 | 16:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5132 | 16:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 16:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1566 expand_more(1) | 16:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF6717 | 16:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI743 | 16:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Vueling | VY7112 expand_more(2) | 16:50 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA8138 | 16:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB5958 | 16:50 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3227 expand_more(1) | 17:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5759 | 17:30 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Vueling | VY1130 | 17:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1111 | 18:10 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2654 expand_more(3) | 19:05 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5871 | 19:05 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5834 | 19:05 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5776 | 19:05 | Gepland | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21022 | 20:25 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3166 expand_more(1) | 21:05 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5742 | 21:05 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7531 | 21:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1138 expand_more(3) | 21:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2573 | 21:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1840 | 21:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5736 | 21:45 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3601 expand_more(1) | 22:15 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5949 | 22:15 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1124 | 22:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1682 expand_more(3) | 22:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5360 | 22:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5129 | 22:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3761 | 22:55 | Gepland | |
Vliegen van en naar Santiago Rosalía de Castro Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Santiago Rosalía de Castro Airport.
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Santiago Rosalía de Castro Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
