Vluchten Aankomst en vertrek op Santiago Rosalía de Castro Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY1641 expand_more(1) | 00:10 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5232 | 00:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB517 expand_more(5) | 08:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8565 | 08:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6069 | 08:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5587 | 08:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6973 | 08:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5213 | 08:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1680 expand_more(5) | 08:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5368 | 08:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5127 | 08:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3614 | 08:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3581 | 08:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 08:50 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6366 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5920 | 09:05 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1123 | 09:30 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2655 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5833 | 10:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1671 expand_more(3) | 10:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5359 | 10:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5112 | 10:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3611 | 10:50 | Gepland | |
| London (LGW) | Vueling | VY6227 expand_more(2) | 10:55 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA8127 | 10:55 | Gepland | |
| London (LGW) | Iberia | IB5261 | 10:55 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2001 | 11:05 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3980 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5862 | 11:55 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3228 expand_more(1) | 12:20 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5760 | 12:20 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3163 expand_more(1) | 12:50 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5741 | 12:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB519 expand_more(5) | 13:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8817 | 13:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6087 | 13:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7213 | 13:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6963 | 13:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5294 | 13:05 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR8378 | 13:35 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7530 | 15:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1565 expand_more(1) | 16:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3249 | 16:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1677 expand_more(4) | 16:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5364 | 16:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5813 | 16:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5122 | 16:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3575 | 16:10 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3600 expand_more(1) | 16:25 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5957 | 16:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1110 | 16:50 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2653 expand_more(1) | 18:35 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5851 | 18:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1672 expand_more(4) | 18:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5201 | 18:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5837 | 18:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5146 | 18:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3713 | 18:35 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3982 expand_more(1) | 18:40 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5864 | 18:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8379 | 18:55 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8229 expand_more(1) | 19:00 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5752 | 19:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK224 expand_more(1) | 19:10 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8224 | 19:10 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3570 | 20:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1137 expand_more(7) | 21:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6122 | 21:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7216 | 21:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5605 | 21:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1841 | 21:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7737 | 21:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6851 | 21:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5735 | 21:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Vueling | VY7113 expand_more(2) | 22:00 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA8139 | 22:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB5959 | 22:00 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3568 | 22:25 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6368 expand_more(1) | 22:55 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5939 | 22:55 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3167 expand_more(1) | 23:15 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5743 | 23:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1675 expand_more(4) | 23:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5363 | 23:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5820 | 23:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5118 | 23:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3612 | 23:25 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | Vueling | VY6226 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA8126 | 06:00 | Gepland | |
| London (LGW) | Iberia | IB5260 | 06:00 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3229 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5761 | 06:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1670 expand_more(4) | 06:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5358 | 06:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5867 | 06:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5110 | 06:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3754 | 06:35 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3162 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5740 | 06:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB518 expand_more(8) | 09:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8804 | 09:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6191 | 09:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7268 | 09:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4806 | 09:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6972 | 09:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7738 | 09:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5217 | 09:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9007 | 09:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1681 expand_more(6) | 09:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5369 | 09:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5870 | 09:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5890 | 09:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5128 | 09:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3759 | 09:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3599 | 09:25 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6367 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5938 | 09:40 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1124 | 10:05 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2654 expand_more(4) | 11:00 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5834 | 11:00 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5776 | 11:00 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3568 | 11:00 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3658 | 11:00 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2002 | 11:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1676 expand_more(4) | 11:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5504 | 11:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5120 | 11:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3676 | 11:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3719 | 11:55 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3601 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5949 | 12:15 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5863 | 12:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8378 | 13:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB520 expand_more(8) | 13:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8664 | 13:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6103 | 13:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7200 | 13:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4808 | 13:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1762 | 13:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8037 | 13:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5910 | 13:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5283 | 13:45 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR8379 | 14:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1673 expand_more(3) | 14:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5203 | 14:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5207 | 14:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4688 | 14:20 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7531 | 16:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1566 expand_more(1) | 16:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF6717 | 16:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Vueling | VY7112 expand_more(2) | 16:50 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA8138 | 16:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB5958 | 16:50 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3166 expand_more(1) | 17:05 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5742 | 17:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1111 | 17:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1674 expand_more(3) | 19:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5362 | 19:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5116 | 19:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3756 | 19:10 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2652 expand_more(1) | 19:10 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5852 | 19:10 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3983 expand_more(1) | 19:20 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5867 | 19:20 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6369 expand_more(1) | 19:30 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5940 | 19:30 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8228 expand_more(1) | 19:35 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5747 | 19:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK225 expand_more(1) | 20:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8225 | 20:00 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3569 | 20:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1138 expand_more(3) | 21:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2573 | 21:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1840 | 21:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5736 | 21:45 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3567 | 23:00 | Gepland | |
Vliegen van en naar Santiago Rosalía de Castro Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Santiago Rosalía de Castro Airport.
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Santiago Rosalía de Castro Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
