Vluchten Aankomst en vertrek op Santiago Rosalía de Castro Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (ORY) | Vueling | VY8229 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5752 | 08:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1680 expand_more(4) | 08:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5368 | 08:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5127 | 08:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3520 | 08:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3566 | 08:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB517 expand_more(5) | 08:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8565 | 08:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6069 | 08:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5587 | 08:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6973 | 08:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5213 | 08:40 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7530 | 10:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK224 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8224 | 10:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1671 expand_more(3) | 10:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5359 | 10:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5112 | 10:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3611 | 10:50 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3163 expand_more(1) | 12:50 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5741 | 12:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6332 | 13:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1135 expand_more(4) | 13:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8684 | 13:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6184 | 13:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7215 | 13:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5733 | 13:05 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2356 expand_more(1) | 13:10 | 12:54 | geland |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5756 | 13:10 | 12:54 | geland |
| London (STN) | Ryanair | FR8378 | 13:35 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21291 | 14:40 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6364 expand_more(1) | 14:45 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5915 | 14:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1685 expand_more(5) | 14:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5887 | 14:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5800 | 14:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5135 | 14:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 14:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3596 | 14:50 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2655 expand_more(1) | 15:40 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5833 | 15:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI742 | 16:10 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR9818 | 16:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1110 | 16:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1683 expand_more(4) | 18:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5361 | 18:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5821 | 18:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5130 | 18:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3616 | 18:00 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3984 expand_more(1) | 18:30 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5868 | 18:30 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2653 expand_more(2) | 19:25 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5851 | 19:25 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4676 | 19:25 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY1641 expand_more(1) | 19:25 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5232 | 19:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1137 expand_more(7) | 21:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6122 | 21:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7216 | 21:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5605 | 21:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1841 | 21:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7737 | 21:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6851 | 21:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5735 | 21:05 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6366 expand_more(1) | 21:05 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5920 | 21:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Vueling | VY7113 expand_more(2) | 22:00 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA8139 | 22:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB5959 | 22:00 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3226 expand_more(1) | 22:25 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5758 | 22:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1679 expand_more(5) | 22:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5367 | 22:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5759 | 22:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5126 | 22:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3522 | 22:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3544 | 22:50 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6368 expand_more(1) | 23:25 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5939 | 23:25 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Powidz (QMP) | Poland - Air Force | PLF250 | 02:15 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY4543 | 04:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1670 expand_more(4) | 06:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5358 | 06:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5867 | 06:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5110 | 06:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3754 | 06:35 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3162 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5740 | 06:40 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8228 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5747 | 09:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1681 expand_more(4) | 09:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5369 | 09:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5870 | 09:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5128 | 09:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3759 | 09:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB518 expand_more(8) | 09:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8804 | 09:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6191 | 09:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7268 | 09:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4806 | 09:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6972 | 09:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7738 | 09:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5217 | 09:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9007 | 09:20 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7531 | 10:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK225 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8225 | 11:00 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6365 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5916 | 11:25 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2654 expand_more(2) | 11:40 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5834 | 11:40 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3773 | 11:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6331 | 13:30 | Gepland | |
| Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY1640 expand_more(1) | 13:30 | Gepland | |
| Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5219 | 13:30 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2357 expand_more(1) | 13:40 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5757 | 13:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1136 expand_more(3) | 13:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7199 | 13:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4808 | 13:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5734 | 13:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1682 expand_more(3) | 13:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5360 | 13:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5129 | 13:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3761 | 13:45 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR8379 | 14:00 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Poland - Air Force | PLF43 | 14:00 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21292 | 15:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1684 expand_more(4) | 15:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5889 | 15:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5132 | 15:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3674 | 15:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3740 | 15:25 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3227 expand_more(1) | 16:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5759 | 16:30 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR9819 | 16:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Vueling | VY7112 expand_more(2) | 16:50 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA8138 | 16:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB5958 | 16:50 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI743 | 16:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1111 | 17:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1678 expand_more(4) | 18:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5366 | 18:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5124 | 18:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3642 | 18:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3661 | 18:35 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3985 expand_more(1) | 19:15 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5869 | 19:15 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2652 expand_more(1) | 20:00 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5852 | 20:00 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6369 expand_more(1) | 20:00 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5940 | 20:00 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6367 expand_more(1) | 21:40 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5938 | 21:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1138 expand_more(4) | 21:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8551 | 21:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2573 | 21:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1840 | 21:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5736 | 21:45 | Gepland | |
Vliegen van en naar Santiago Rosalía de Castro Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Santiago Rosalía de Castro Airport.
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Santiago Rosalía de Castro Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
