Flyg ankomster och avgångar på Santiago Rosalía de Castro Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3982 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5748 | 09:00 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21021 | 09:30 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6364 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5804 | 09:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1668 expand_more(3) | 11:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5852 | 11:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5107 | 11:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3632 | 11:50 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3136 expand_more(1) | 12:10 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5789 | 12:10 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3224 expand_more(1) | 12:25 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5455 | 12:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB519 expand_more(4) | 13:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8817 | 13:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6087 | 13:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6963 | 13:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5294 | 13:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1676 expand_more(6) | 14:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5156 | 14:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5796 | 14:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5753 | 14:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5795 | 14:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5119 | 14:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3622 | 14:15 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1320 | 15:20 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3980 expand_more(1) | 16:50 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5560 | 16:50 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY1641 expand_more(1) | 20:30 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5813 | 20:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1137 expand_more(5) | 21:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8524 | 21:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6122 | 21:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1841 | 21:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6851 | 21:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5735 | 21:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1674 expand_more(5) | 22:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5814 | 22:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5798 | 22:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5115 | 22:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3563 | 22:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3522 | 22:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1670 expand_more(3) | 22:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5048 | 22:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5109 | 22:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3578 | 22:50 | schemalagd |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3137 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5258 | 06:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1669 expand_more(4) | 07:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5853 | 07:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5852 | 07:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5108 | 07:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3630 | 07:35 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3983 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5749 | 09:40 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21022 | 10:05 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6365 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5805 | 10:05 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3225 expand_more(1) | 13:00 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5456 | 13:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB520 expand_more(6) | 13:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8664 | 13:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6103 | 13:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1762 | 13:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8037 | 13:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5910 | 13:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5283 | 13:45 | schemalagd | |
| Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY1640 expand_more(1) | 14:30 | schemalagd | |
| Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5812 | 14:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1677 expand_more(3) | 14:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5157 | 14:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5121 | 14:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3761 | 14:50 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1321 | 15:55 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 17:25 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5561 | 17:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1671 expand_more(3) | 18:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5049 | 18:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5111 | 18:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3612 | 18:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1138 expand_more(4) | 21:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8804 | 21:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2573 | 21:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1840 | 21:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5736 | 21:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1675 expand_more(5) | 22:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5815 | 22:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5799 | 22:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5117 | 22:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3516 | 22:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 22:55 | schemalagd |
Flyger till och från Santiago Rosalía de Castro Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Santiago Rosalía de Castro Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Santiago Rosalía de Castro Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
