Flyg ankomster och avgångar på Santiago Rosalía de Castro Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6332 | 00:05 | Försenad | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2354 expand_more(1) | 08:05 | 07:55 | landat |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5754 | 08:05 | 07:55 | landat |
Vitoria. (VIT) | Swiftair | QY8296 | 08:41 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB517 expand_more(5) | 08:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8565 | 08:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6069 | 08:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6973 | 08:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8015 | 08:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5213 | 08:45 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21021 | 09:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1673 expand_more(2) | 11:05 | 10:42 | landat |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5153 | 11:05 | 10:42 | landat |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3630 | 11:05 | 10:42 | landat |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2360 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5760 | 11:20 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3224 expand_more(1) | 12:25 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5455 | 12:25 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1123 | 13:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB519 expand_more(4) | 13:05 | Försenad | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8817 | 13:05 | Försenad | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6087 | 13:05 | Försenad | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8056 | 13:05 | Försenad | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5263 | 13:05 | Försenad | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6366 expand_more(1) | 13:35 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5857 | 13:35 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21373 | 13:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5315 | 14:10 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB2358 expand_more(1) | 14:35 | Inställt | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5758 | 14:35 | Inställt | |
London (LGW) | Vueling | VY7109 expand_more(2) | 16:50 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA8117 | 16:50 | schemalagd | |
London (LGW) | Iberia | IB5652 | 16:50 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR3041 | 17:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1676 expand_more(3) | 18:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5156 | 18:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5801 | 18:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3622 | 18:20 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2356 expand_more(1) | 19:15 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5756 | 19:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB523 expand_more(7) | 21:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8713 | 21:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6108 | 21:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1738 | 21:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6851 | 21:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5912 | 21:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9008 | 21:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5240 | 21:05 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR8538 | 21:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1679 expand_more(3) | 23:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5159 | 23:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5796 | 23:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3632 | 23:30 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3136 expand_more(1) | 23:35 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5412 | 23:35 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1124 | 06:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1672 expand_more(3) | 06:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5152 | 06:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5888 | 06:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3751 | 06:50 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2355 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5755 | 08:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB518 expand_more(7) | 09:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8549 | 09:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6191 | 09:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6972 | 09:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6547 | 09:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5911 | 09:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9007 | 09:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5217 | 09:25 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY6367 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5858 | 10:10 | schemalagd | |
Basel (BSL) | easyJet | U21022 | 10:15 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2361 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5891 | 11:55 | schemalagd | |
London (LGW) | Vueling | VY7108 expand_more(2) | 12:05 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA8119 | 12:05 | schemalagd | |
London (LGW) | Iberia | IB5651 | 12:05 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3225 expand_more(1) | 13:25 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5456 | 13:25 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR3042 | 13:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB520 expand_more(6) | 13:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8809 | 13:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6103 | 13:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1762 | 13:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8096 | 13:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5910 | 13:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5283 | 13:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1677 expand_more(2) | 14:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5157 | 14:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3761 | 14:10 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21374 | 14:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5318 | 14:45 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2359 expand_more(1) | 15:05 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5759 | 15:05 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR8539 | 17:50 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3137 expand_more(1) | 17:55 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5413 | 17:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1678 expand_more(2) | 19:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5158 | 19:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3694 | 19:20 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2357 expand_more(1) | 19:45 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5757 | 19:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB524 expand_more(4) | 21:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6126 | 21:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1763 | 21:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8092 | 21:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5242 | 21:45 | schemalagd |
Flyger till och från Santiago Rosalía de Castro Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Santiago Rosalía de Castro Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Santiago Rosalía de Castro Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!