Flyg ankomster och avgångar på Santiago Rosalía de Castro Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5315 | 07:55 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR3041 | 08:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1047 expand_more(2) | 08:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6124 | 08:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5611 | 08:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1673 expand_more(2) | 09:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5361 | 09:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3630 | 09:20 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR706 | 09:25 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR8538 | 10:20 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3226 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5825 | 11:40 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3980 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5911 | 11:55 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR7003 | 12:10 | 11:43 | landat |
Paris (CDG) | Vueling | VY8223 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Iberia | IB5925 | 12:20 | schemalagd | |
Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY1641 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5723 | 12:40 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6370 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5942 | 12:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1675 expand_more(3) | 12:55 | Försenad | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5363 | 12:55 | Försenad | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5850 | 12:55 | Försenad | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3781 | 12:55 | Försenad | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3163 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5812 | 12:55 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Romania - Air Force | ROF282 | 12:56 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1135 expand_more(4) | 13:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8806 | 13:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6184 | 13:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8056 | 13:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5733 | 13:05 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3568 | 14:25 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3570 | 16:10 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1110 | 16:30 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2657 expand_more(1) | 16:50 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5753 | 16:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1671 expand_more(5) | 16:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5359 | 16:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5809 | 16:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3578 | 16:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 16:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3536 | 16:50 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR723 | 17:40 | schemalagd | |
London (LGW) | Vueling | VY7107 expand_more(2) | 18:35 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA8109 | 18:35 | schemalagd | |
London (LGW) | Iberia | IB5955 | 18:35 | schemalagd | |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR5501 | 18:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1137 expand_more(4) | 21:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6122 | 21:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1841 | 21:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6851 | 21:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5735 | 21:05 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1386 | 21:15 | schemalagd | |
Halifax (YHZ) | Tunisia - Air Force | TUN44 | 21:28 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9691 | 21:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Vueling | VY7113 expand_more(2) | 22:05 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA8140 | 22:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB5959 | 22:05 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR8378 | 22:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1676 expand_more(3) | 23:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5364 | 23:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5796 | 23:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3622 | 23:25 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3224 expand_more(1) | 23:35 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5823 | 23:35 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Valencia (VLC) | Ryanair | FR705 | 05:45 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR7004 | 06:00 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3162 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5811 | 06:45 | schemalagd | |
Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY1640 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5722 | 06:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8222 | 07:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5316 | 08:20 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR3042 | 08:40 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Iberojet | E9783 | 08:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1048 expand_more(4) | 09:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6141 | 09:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5408 | 09:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8062 | 09:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5612 | 09:20 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3567 | 09:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1672 expand_more(3) | 09:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5360 | 09:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5888 | 09:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3751 | 09:55 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR8539 | 10:50 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3227 expand_more(1) | 12:15 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5826 | 12:15 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5912 | 12:30 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2656 expand_more(2) | 12:55 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5752 | 12:55 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3632 | 12:55 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR724 | 13:05 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY6371 expand_more(1) | 13:15 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5943 | 13:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1674 expand_more(2) | 13:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5362 | 13:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4679 | 13:30 | schemalagd | |
London (LGW) | Vueling | VY7106 expand_more(2) | 13:30 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA8108 | 13:30 | schemalagd | |
London (LGW) | Iberia | IB5954 | 13:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1136 expand_more(3) | 13:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | avianca | AV2587 | 13:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8096 | 13:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5734 | 13:45 | schemalagd | |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR5500 | 15:25 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3569 | 16:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Vueling | VY7112 expand_more(2) | 16:55 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA8141 | 16:55 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB5958 | 16:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1111 | 17:25 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3225 expand_more(1) | 17:30 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5824 | 17:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1670 expand_more(6) | 17:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5358 | 17:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5868 | 17:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5830 | 17:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3665 | 17:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3660 | 17:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3657 | 17:35 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR8379 | 18:05 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2002 | 19:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1677 expand_more(2) | 19:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5365 | 19:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3761 | 19:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1138 expand_more(3) | 21:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | avianca | AV2573 | 21:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1840 | 21:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5736 | 21:45 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1387 | 21:50 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9690 | 22:05 | schemalagd |
Flyger till och från Santiago Rosalía de Castro Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Santiago Rosalía de Castro Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Santiago Rosalía de Castro Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!