Flyg ankomster och avgångar på Santiago Rosalía de Castro Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | Vueling | VY7113 expand_more(2) | 00:05 | 23:44 | landat |
| London (LHR) | British Airways | BA8140 | 00:05 | 23:44 | landat |
| London (LHR) | Iberia | IB5665 | 00:05 | 23:44 | landat |
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2354 expand_more(1) | 08:10 | 07:54 | landat |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5754 | 08:10 | 07:54 | landat |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1047 expand_more(2) | 08:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8550 | 08:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6124 | 08:45 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6364 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5804 | 09:45 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR706 | 10:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3224 expand_more(1) | 11:05 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5455 | 11:05 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Harmony Jets | HMJ209 | 12:32 | Försenad | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1135 expand_more(3) | 13:05 | 12:59 | landat |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8817 | 13:05 | 12:59 | landat |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6184 | 13:05 | 12:59 | landat |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5733 | 13:05 | 12:59 | landat |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1668 expand_more(4) | 13:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5852 | 13:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5800 | 13:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5107 | 13:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3632 | 13:30 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3980 expand_more(1) | 14:25 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5560 | 14:25 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2655 expand_more(1) | 15:15 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5363 | 15:15 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY1641 expand_more(1) | 16:15 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5813 | 16:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1676 expand_more(5) | 18:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5156 | 18:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 18:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5795 | 18:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5119 | 18:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3622 | 18:15 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2356 expand_more(1) | 19:20 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5756 | 19:20 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4291 | 22:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1684 expand_more(3) | 22:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5854 | 22:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5131 | 22:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3694 | 22:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2355 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5755 | 08:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1669 expand_more(3) | 09:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5853 | 09:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5108 | 09:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3630 | 09:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1048 expand_more(4) | 09:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8605 | 09:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6141 | 09:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5408 | 09:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5612 | 09:25 | schemalagd | |
| Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY1640 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
| Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5812 | 10:15 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6365 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5805 | 10:20 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR705 | 11:15 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3225 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5456 | 11:40 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Harmony Jets | HMJ209 | 13:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1136 | 13:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1677 expand_more(3) | 14:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5157 | 14:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5121 | 14:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3761 | 14:10 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 15:00 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5561 | 15:00 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2654 expand_more(1) | 15:50 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5362 | 15:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1685 expand_more(3) | 18:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5855 | 18:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5134 | 18:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3751 | 18:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Vueling | VY7112 expand_more(2) | 19:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA8141 | 19:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB5851 | 19:00 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2357 expand_more(1) | 19:50 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5757 | 19:50 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4290 | 22:50 | schemalagd | |
Flyger till och från Santiago Rosalía de Castro Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Santiago Rosalía de Castro Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Santiago Rosalía de Castro Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
