Flyg ankomster och avgångar på Santiago Rosalía de Castro Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2354 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5754 | 08:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB517 expand_more(5) | 08:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8565 | 08:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6069 | 08:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6973 | 08:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8015 | 08:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5213 | 08:45 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3163 expand_more(1) | 11:15 | 10:53 | landat |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5428 | 11:15 | 10:53 | landat |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3980 expand_more(1) | 12:10 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5560 | 12:10 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR7003 | 12:15 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3224 expand_more(1) | 12:25 | 11:57 | landat |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5455 | 12:25 | 11:57 | landat |
Madrid (MAD) | Iberia | IB519 expand_more(4) | 13:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8817 | 13:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6087 | 13:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8056 | 13:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5263 | 13:05 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2655 expand_more(1) | 13:10 | 12:51 | landat |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5363 | 13:10 | 12:51 | landat |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1676 expand_more(3) | 14:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5156 | 14:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5765 | 14:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3622 | 14:00 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2358 expand_more(1) | 14:35 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5758 | 14:35 | schemalagd | |
London (LGW) | Vueling | VY7109 expand_more(2) | 18:45 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA8117 | 18:45 | schemalagd | |
London (LGW) | Iberia | IB5652 | 18:45 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2356 expand_more(1) | 19:15 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5756 | 19:15 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR2270 | 19:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB523 expand_more(7) | 21:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8713 | 21:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6108 | 21:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1738 | 21:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6851 | 21:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5912 | 21:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9008 | 21:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5240 | 21:05 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1123 | 22:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1679 expand_more(2) | 23:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5159 | 23:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3632 | 23:30 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR7004 | 06:00 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2355 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5755 | 08:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB518 expand_more(7) | 09:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8549 | 09:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6191 | 09:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6972 | 09:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6547 | 09:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5911 | 09:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9007 | 09:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5217 | 09:25 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3162 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5427 | 11:55 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5561 | 12:45 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY6367 expand_more(1) | 13:00 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5858 | 13:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB520 expand_more(6) | 13:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8809 | 13:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6103 | 13:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1762 | 13:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8096 | 13:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5910 | 13:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5283 | 13:45 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2654 expand_more(1) | 13:45 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5362 | 13:45 | schemalagd | |
London (LGW) | Vueling | VY7108 expand_more(2) | 14:00 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA8119 | 14:00 | schemalagd | |
London (LGW) | Iberia | IB5651 | 14:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1677 expand_more(2) | 14:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5157 | 14:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3761 | 14:40 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2359 expand_more(1) | 15:05 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5759 | 15:05 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1124 | 16:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1678 expand_more(2) | 19:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5158 | 19:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3694 | 19:20 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2357 expand_more(1) | 19:45 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5757 | 19:45 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR2271 | 20:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB524 expand_more(4) | 21:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6126 | 21:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1763 | 21:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8092 | 21:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5242 | 21:45 | schemalagd |
Flyger till och från Santiago Rosalía de Castro Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Santiago Rosalía de Castro Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Santiago Rosalía de Castro Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!