Flyg ankomster och avgångar på Santiago Rosalía de Castro Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY1641 expand_more(1) | 00:10 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5232 | 00:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB517 expand_more(5) | 08:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8565 | 08:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6069 | 08:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5587 | 08:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6973 | 08:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5213 | 08:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1680 expand_more(4) | 08:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5368 | 08:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5127 | 08:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3614 | 08:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3581 | 08:50 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6366 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5920 | 09:05 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1123 | 09:30 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2655 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5833 | 10:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1671 expand_more(3) | 10:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5359 | 10:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5112 | 10:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3611 | 10:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | Vueling | VY6227 expand_more(2) | 10:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA8127 | 10:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | Iberia | IB5261 | 10:55 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2001 | 11:05 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3980 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5862 | 11:55 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3228 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5760 | 12:20 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3163 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5741 | 12:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1135 expand_more(4) | 13:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8684 | 13:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6184 | 13:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7215 | 13:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5733 | 13:05 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR8378 | 13:35 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7530 | 15:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1565 expand_more(1) | 16:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3249 | 16:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1677 expand_more(4) | 16:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5364 | 16:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5813 | 16:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5122 | 16:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3575 | 16:10 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3600 expand_more(1) | 16:25 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5957 | 16:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1110 | 16:50 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2653 expand_more(1) | 18:35 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5851 | 18:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1672 expand_more(4) | 18:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5201 | 18:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5837 | 18:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5146 | 18:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3713 | 18:35 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3982 expand_more(1) | 18:40 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5864 | 18:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8379 | 18:55 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8229 expand_more(1) | 19:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5752 | 19:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK224 expand_more(1) | 19:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8224 | 19:10 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3570 | 20:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1137 expand_more(7) | 21:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6122 | 21:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7216 | 21:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5605 | 21:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1841 | 21:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7737 | 21:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6851 | 21:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5735 | 21:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Vueling | VY7113 expand_more(2) | 22:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA8139 | 22:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB5959 | 22:00 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3568 | 22:25 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6368 expand_more(1) | 22:55 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5939 | 22:55 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3167 expand_more(1) | 23:15 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5743 | 23:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1675 expand_more(4) | 23:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5363 | 23:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5820 | 23:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5118 | 23:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3612 | 23:25 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | Vueling | VY6226 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA8126 | 06:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | Iberia | IB5260 | 06:00 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3229 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5761 | 06:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1670 expand_more(4) | 06:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5358 | 06:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5867 | 06:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5110 | 06:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3754 | 06:35 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3162 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5740 | 06:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB518 expand_more(8) | 09:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8804 | 09:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6191 | 09:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7268 | 09:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4806 | 09:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6972 | 09:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7738 | 09:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9007 | 09:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5217 | 09:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1681 expand_more(5) | 09:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5369 | 09:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5870 | 09:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5890 | 09:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5128 | 09:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3759 | 09:25 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6367 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5938 | 09:40 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1124 | 10:05 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2654 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5834 | 11:00 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3568 | 11:00 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2002 | 11:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1676 expand_more(4) | 11:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5504 | 11:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5120 | 11:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3676 | 11:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3719 | 11:55 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3601 expand_more(1) | 12:15 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5949 | 12:15 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5863 | 12:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8378 | 13:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1136 expand_more(3) | 13:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7199 | 13:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4808 | 13:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5734 | 13:45 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR8379 | 14:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1673 expand_more(3) | 14:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5203 | 14:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5207 | 14:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4688 | 14:20 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7531 | 16:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1566 expand_more(1) | 16:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF6717 | 16:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Vueling | VY7112 expand_more(2) | 16:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA8138 | 16:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB5958 | 16:50 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3166 expand_more(1) | 17:05 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5742 | 17:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1111 | 17:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1674 expand_more(3) | 19:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5362 | 19:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5116 | 19:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3756 | 19:10 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2652 expand_more(1) | 19:10 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5852 | 19:10 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3983 expand_more(1) | 19:20 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5867 | 19:20 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6369 expand_more(1) | 19:30 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5940 | 19:30 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8228 expand_more(1) | 19:35 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5747 | 19:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK225 expand_more(1) | 20:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8225 | 20:00 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3569 | 20:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1138 expand_more(3) | 21:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2573 | 21:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1840 | 21:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5736 | 21:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3567 | 23:00 | schemalagd | |
Flyger till och från Santiago Rosalía de Castro Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Santiago Rosalía de Castro Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Santiago Rosalía de Castro Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
