Flyg ankomster och avgångar på Santiago Rosalía de Castro Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2651 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5907 | 08:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB517 expand_more(5) | 08:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8565 | 08:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6069 | 08:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5587 | 08:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6973 | 08:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5213 | 08:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3568 | 08:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1680 expand_more(4) | 09:40 | Inställt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5368 | 09:40 | Inställt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5127 | 09:40 | Inställt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3566 | 09:40 | Inställt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3520 | 09:40 | Inställt | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3163 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5741 | 10:35 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2001 | 10:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1671 expand_more(3) | 10:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5359 | 10:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5112 | 10:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3611 | 10:50 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6368 expand_more(1) | 11:05 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5939 | 11:05 | schemalagd | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI858 | 11:25 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | Vueling | VY1131 | 12:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | Vueling | VY6227 expand_more(2) | 12:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA8127 | 12:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | Iberia | IB5261 | 12:35 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3980 expand_more(1) | 13:00 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5862 | 13:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB519 expand_more(5) | 13:05 | 12:59 | landat |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8817 | 13:05 | 12:59 | landat |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6087 | 13:05 | 12:59 | landat |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7213 | 13:05 | 12:59 | landat |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6963 | 13:05 | 12:59 | landat |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5294 | 13:05 | 12:59 | landat |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1683 expand_more(4) | 15:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5361 | 15:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5821 | 15:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5130 | 15:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3616 | 15:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1565 expand_more(1) | 16:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3249 | 16:10 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6366 expand_more(1) | 16:45 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5920 | 16:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1110 | 17:00 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3228 expand_more(1) | 17:50 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5760 | 17:50 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3167 expand_more(1) | 17:55 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5743 | 17:55 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3982 expand_more(1) | 18:45 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5864 | 18:45 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8227 expand_more(1) | 19:10 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5746 | 19:10 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3570 | 19:15 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2655 expand_more(2) | 19:30 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5833 | 19:30 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5775 | 19:30 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3136 expand_more(1) | 19:40 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5728 | 19:40 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6364 expand_more(1) | 20:05 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5915 | 20:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1685 expand_more(7) | 20:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5887 | 20:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5800 | 20:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5808 | 20:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5135 | 20:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3596 | 20:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3544 | 20:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 20:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6332 | 21:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1137 expand_more(7) | 21:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6122 | 21:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7216 | 21:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5605 | 21:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1841 | 21:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7737 | 21:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6851 | 21:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5735 | 21:05 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7530 | 21:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Vueling | VY7113 expand_more(2) | 22:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA8139 | 22:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB5959 | 22:00 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1123 | 22:05 | 21:56 | landat |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1675 expand_more(4) | 22:10 | Inställt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5363 | 22:10 | Inställt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5820 | 22:10 | Inställt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5118 | 22:10 | Inställt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3545 | 22:10 | Inställt | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY1022 | 23:05 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3226 expand_more(1) | 23:20 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5758 | 23:20 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1670 expand_more(4) | 06:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5358 | 06:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5867 | 06:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5110 | 06:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3754 | 06:35 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Vueling | VY1130 | 07:10 | schemalagd | |
| London (LGW) | Vueling | VY6226 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA8126 | 07:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | Iberia | IB5260 | 07:30 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6369 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5940 | 07:40 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2650 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5908 | 09:00 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3567 | 09:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB518 expand_more(8) | 09:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8804 | 09:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6191 | 09:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7268 | 09:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4806 | 09:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6972 | 09:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7738 | 09:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9007 | 09:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5217 | 09:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1681 expand_more(4) | 10:20 | Inställt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5369 | 10:20 | Inställt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5870 | 10:20 | Inställt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5128 | 10:20 | Inställt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3759 | 10:20 | Inställt | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3162 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5740 | 11:10 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2002 | 11:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1682 expand_more(4) | 11:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5360 | 11:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5875 | 11:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5129 | 11:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3761 | 11:25 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3229 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5761 | 11:45 | schemalagd | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI859 | 12:05 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6367 expand_more(1) | 13:20 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5938 | 13:20 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 13:35 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5863 | 13:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB520 expand_more(8) | 13:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8664 | 13:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6103 | 13:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7200 | 13:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4808 | 13:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1762 | 13:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8037 | 13:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5910 | 13:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5283 | 13:45 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3137 expand_more(1) | 13:50 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5729 | 13:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1566 expand_more(1) | 16:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF6717 | 16:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Vueling | VY7112 expand_more(2) | 16:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA8138 | 16:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB5958 | 16:50 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3227 expand_more(1) | 17:25 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5759 | 17:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1111 | 17:55 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3166 expand_more(1) | 18:30 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5742 | 18:30 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY1023 | 19:20 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3983 expand_more(1) | 19:20 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5867 | 19:20 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3569 | 19:40 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8226 expand_more(1) | 19:50 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5737 | 19:50 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2654 expand_more(3) | 20:25 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5834 | 20:25 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5776 | 20:25 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3773 | 20:25 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6365 expand_more(1) | 20:40 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5916 | 20:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6331 | 21:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1684 expand_more(6) | 21:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5889 | 21:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5883 | 21:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5132 | 21:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3674 | 21:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3740 | 21:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 21:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1138 expand_more(3) | 21:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2573 | 21:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1840 | 21:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5736 | 21:45 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7531 | 22:25 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1124 | 22:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1674 expand_more(3) | 23:20 | Inställt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5362 | 23:20 | Inställt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5116 | 23:20 | Inställt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3704 | 23:20 | Inställt | |
Flyger till och från Santiago Rosalía de Castro Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Santiago Rosalía de Castro Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Santiago Rosalía de Castro Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
