Flyg ankomster och avgångar på Santiago Rosalía de Castro Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Geneva (GVA) | easyJet | U21291 | 08:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8225 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5084 | 08:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1047 expand_more(3) | 08:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8565 | 08:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6124 | 08:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5611 | 08:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1680 expand_more(5) | 08:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5368 | 08:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5127 | 08:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 08:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3536 | 08:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3566 | 08:50 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3982 expand_more(1) | 10:25 | 10:00 | landat |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5864 | 10:25 | 10:00 | landat |
| London (STN) | Ryanair | FR8378 | 10:50 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2653 expand_more(3) | 11:25 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5677 | 11:25 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5851 | 11:25 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3534 | 11:25 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3980 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5862 | 11:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Vueling | VY1461 | 12:05 | schemalagd | |
| London (LGW) | Vueling | VY6227 expand_more(2) | 12:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA8127 | 12:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | Iberia | IB5261 | 12:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1135 expand_more(4) | 13:05 | 12:49 | landat |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8684 | 13:05 | 12:49 | landat |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6184 | 13:05 | 12:49 | landat |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7215 | 13:05 | 12:49 | landat |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5733 | 13:05 | 12:49 | landat |
| Oviedo Aviles (OVD) | Air Cairo | SM3124 | 14:04 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1685 expand_more(5) | 15:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5887 | 15:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5808 | 15:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5135 | 15:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 15:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3544 | 15:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1565 expand_more(1) | 16:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3249 | 16:00 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI742 | 16:10 | 15:41 | landat |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1677 expand_more(5) | 16:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5364 | 16:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5813 | 16:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5122 | 16:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3575 | 16:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 16:15 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6366 expand_more(1) | 16:15 | 15:53 | landat |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5920 | 16:15 | 15:53 | landat |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1386 expand_more(1) | 16:20 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5821 | 16:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1110 | 17:15 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3224 expand_more(1) | 17:45 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5750 | 17:45 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21021 | 19:45 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3600 expand_more(1) | 19:45 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5957 | 19:45 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3167 expand_more(1) | 20:30 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5743 | 20:30 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7530 | 20:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1137 expand_more(7) | 21:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6122 | 21:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7216 | 21:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5605 | 21:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1841 | 21:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7737 | 21:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6851 | 21:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5735 | 21:05 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1123 | 21:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Vueling | VY7113 expand_more(2) | 22:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA8139 | 22:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB5959 | 22:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1683 expand_more(4) | 22:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5361 | 22:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5821 | 22:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5130 | 22:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3616 | 22:20 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | Vueling | VY1131 | 22:40 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2655 expand_more(4) | 23:00 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5775 | 23:00 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5870 | 23:00 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5833 | 23:00 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3609 | 23:00 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3226 expand_more(1) | 23:25 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5758 | 23:25 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3983 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5867 | 06:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Vueling | VY1460 | 06:10 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2652 expand_more(4) | 07:30 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5675 | 07:30 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5852 | 07:30 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3532 | 07:30 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3685 | 07:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | Vueling | VY6226 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA8126 | 07:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | Iberia | IB5260 | 07:50 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21292 | 08:50 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8224 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5158 | 09:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1048 expand_more(4) | 09:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8804 | 09:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6141 | 09:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5408 | 09:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5612 | 09:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1681 expand_more(4) | 09:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5369 | 09:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5890 | 09:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5128 | 09:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3759 | 09:25 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR8379 | 11:15 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3225 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5751 | 11:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1676 expand_more(3) | 12:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5504 | 12:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5120 | 12:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3719 | 12:00 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5863 | 12:30 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6367 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5938 | 12:45 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1387 expand_more(1) | 13:25 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5822 | 13:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1136 expand_more(3) | 13:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7199 | 13:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4808 | 13:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5734 | 13:45 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3124 | 15:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1684 expand_more(5) | 16:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5889 | 16:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5874 | 16:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5132 | 16:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 16:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3632 | 16:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1566 expand_more(1) | 16:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF6717 | 16:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Vueling | VY7112 expand_more(2) | 16:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA8138 | 16:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB5958 | 16:50 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI743 | 16:50 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3227 expand_more(1) | 17:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5759 | 17:30 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Vueling | VY1130 | 17:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1111 | 18:10 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2654 expand_more(3) | 19:05 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5834 | 19:05 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5871 | 19:05 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5776 | 19:05 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21022 | 20:25 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3166 expand_more(1) | 21:05 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5742 | 21:05 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7531 | 21:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1138 expand_more(3) | 21:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2573 | 21:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1840 | 21:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5736 | 21:45 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3601 expand_more(1) | 22:15 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5949 | 22:15 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1124 | 22:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1682 expand_more(4) | 22:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5360 | 22:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5888 | 22:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5129 | 22:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3761 | 22:55 | schemalagd | |
Flyger till och från Santiago Rosalía de Castro Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Santiago Rosalía de Castro Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Santiago Rosalía de Castro Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
