Flyg ankomster och avgångar på Santiago Rosalía de Castro Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Newark (EWR) | United Airlines | UA222 | 08:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8227 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5746 | 08:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB517 expand_more(5) | 08:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8565 | 08:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6069 | 08:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5587 | 08:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6973 | 08:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5213 | 08:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1680 expand_more(5) | 08:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5368 | 08:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5127 | 08:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3581 | 08:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 08:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3614 | 08:45 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6366 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5920 | 10:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1671 expand_more(3) | 10:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5359 | 10:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5112 | 10:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3611 | 10:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1110 | 11:00 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3982 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5864 | 11:10 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3980 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5862 | 11:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | Vueling | VY6227 expand_more(2) | 12:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA8127 | 12:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | Iberia | IB5261 | 12:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1135 expand_more(4) | 13:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8684 | 13:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6184 | 13:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7215 | 13:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5733 | 13:05 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21021 | 13:55 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2655 expand_more(3) | 14:20 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5870 | 14:20 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5833 | 14:20 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3609 | 14:20 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR9818 | 14:25 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1386 expand_more(1) | 14:40 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5821 | 14:40 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21291 | 14:50 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6368 expand_more(1) | 15:10 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5939 | 15:10 | schemalagd | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI858 | 15:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1683 expand_more(4) | 15:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5361 | 15:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5821 | 15:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5130 | 15:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3616 | 15:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1565 expand_more(1) | 16:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3249 | 16:00 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI742 | 16:10 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3136 expand_more(1) | 16:35 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5728 | 16:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1677 expand_more(5) | 16:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5364 | 16:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5813 | 16:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5122 | 16:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3506 | 16:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3575 | 16:50 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7530 | 20:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1137 expand_more(7) | 21:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6122 | 21:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7216 | 21:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5605 | 21:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1841 | 21:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7737 | 21:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6851 | 21:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5735 | 21:05 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3568 | 21:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Vueling | VY7113 expand_more(2) | 22:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA8139 | 22:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB5959 | 22:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6332 | 22:10 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY1641 expand_more(1) | 22:10 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5232 | 22:10 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3167 expand_more(1) | 23:25 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5743 | 23:25 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3226 expand_more(1) | 23:25 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5758 | 23:25 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1670 expand_more(4) | 06:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5358 | 06:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5867 | 06:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5110 | 06:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3754 | 06:35 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3983 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5867 | 06:45 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6367 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5938 | 06:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | Vueling | VY6226 expand_more(2) | 07:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA8126 | 07:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | Iberia | IB5260 | 07:40 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8226 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5737 | 09:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1681 expand_more(5) | 09:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5369 | 09:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5890 | 09:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5870 | 09:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5128 | 09:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3759 | 09:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB518 expand_more(8) | 09:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8804 | 09:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6191 | 09:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7268 | 09:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4806 | 09:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6972 | 09:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7738 | 09:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9007 | 09:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5217 | 09:20 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA221 | 10:00 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3137 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5729 | 10:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1682 expand_more(3) | 11:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5360 | 11:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5129 | 11:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3761 | 11:25 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1387 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5822 | 11:55 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5863 | 12:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1111 | 12:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1136 expand_more(3) | 13:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7199 | 13:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4808 | 13:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5734 | 13:45 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21022 | 14:30 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2654 expand_more(3) | 14:55 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5834 | 14:55 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5871 | 14:55 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3568 | 14:55 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR9819 | 15:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21292 | 15:25 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6369 expand_more(1) | 15:45 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5940 | 15:45 | schemalagd | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI859 | 16:00 | schemalagd | |
| Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY1640 expand_more(1) | 16:15 | schemalagd | |
| Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5219 | 16:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1566 expand_more(1) | 16:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF6717 | 16:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Vueling | VY7112 expand_more(2) | 16:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA8138 | 16:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB5958 | 16:50 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI743 | 16:50 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3166 expand_more(1) | 17:15 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5742 | 17:15 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3227 expand_more(1) | 17:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5759 | 17:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1676 expand_more(3) | 17:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5504 | 17:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5120 | 17:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3719 | 17:30 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7531 | 21:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1138 expand_more(3) | 21:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2573 | 21:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1840 | 21:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5736 | 21:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3567 | 22:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6331 | 22:35 | schemalagd | |
Flyger till och från Santiago Rosalía de Castro Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Santiago Rosalía de Castro Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Santiago Rosalía de Castro Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
