Flyg ankomster och avgångar på Santiago Rosalía de Castro Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6368 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5939 | 08:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1680 expand_more(4) | 08:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5368 | 08:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5127 | 08:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3581 | 08:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 08:30 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21291 | 09:25 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21021 | 09:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1671 expand_more(3) | 10:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5359 | 10:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5112 | 10:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3611 | 10:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | Vueling | VY6227 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA8127 | 10:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | Iberia | IB5261 | 10:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1110 | 11:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6332 | 11:15 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3980 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5862 | 11:55 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | Vueling | VY1131 | 12:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1135 expand_more(4) | 13:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8684 | 13:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6184 | 13:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7215 | 13:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5733 | 13:05 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3163 expand_more(1) | 13:10 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5741 | 13:10 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1386 expand_more(1) | 15:30 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5821 | 15:30 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2655 expand_more(2) | 15:35 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5833 | 15:35 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5775 | 15:35 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7530 | 15:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1565 expand_more(1) | 16:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3249 | 16:00 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI742 | 16:10 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3984 expand_more(1) | 17:20 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5868 | 17:20 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3167 expand_more(1) | 17:25 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5743 | 17:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1677 expand_more(5) | 18:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5364 | 18:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5813 | 18:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5122 | 18:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3575 | 18:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3601 | 18:25 | schemalagd | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Vueling | VY2023 | 18:30 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8227 expand_more(1) | 20:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5746 | 20:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1137 expand_more(7) | 21:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6122 | 21:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7216 | 21:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5605 | 21:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1841 | 21:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7737 | 21:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6851 | 21:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5735 | 21:05 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6366 expand_more(1) | 21:05 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5920 | 21:05 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2001 | 21:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Vueling | VY7113 expand_more(2) | 22:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA8139 | 22:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB5959 | 22:00 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3226 expand_more(1) | 22:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5758 | 22:30 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2653 expand_more(3) | 23:00 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5677 | 23:00 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5851 | 23:00 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4676 | 23:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1675 expand_more(5) | 23:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5363 | 23:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5820 | 23:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5816 | 23:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5118 | 23:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3612 | 23:25 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | Vueling | VY6226 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA8126 | 06:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | Iberia | IB5260 | 06:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1670 expand_more(4) | 06:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5358 | 06:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5867 | 06:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5110 | 06:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3754 | 06:35 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Vueling | VY1130 | 07:00 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3162 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5740 | 07:00 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6369 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5940 | 08:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1681 expand_more(6) | 09:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5369 | 09:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5890 | 09:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5870 | 09:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5128 | 09:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3759 | 09:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3599 | 09:05 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21292 | 10:00 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21022 | 10:15 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2654 expand_more(4) | 11:35 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5834 | 11:35 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5776 | 11:35 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3568 | 11:35 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3658 | 11:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6331 | 11:40 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5863 | 12:30 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1387 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5822 | 12:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1111 | 12:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1136 expand_more(3) | 13:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7199 | 13:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4808 | 13:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5734 | 13:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1676 expand_more(3) | 14:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5504 | 14:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5120 | 14:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3719 | 14:10 | schemalagd | |
| Jerez (XRY) | Vueling | VY2022 | 14:50 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7531 | 16:20 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3227 expand_more(1) | 16:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5759 | 16:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1566 expand_more(1) | 16:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF6717 | 16:30 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI743 | 16:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Vueling | VY7112 expand_more(2) | 16:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA8138 | 16:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB5958 | 16:50 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3985 expand_more(1) | 17:55 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5869 | 17:55 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3166 expand_more(1) | 18:05 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5742 | 18:05 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2652 expand_more(2) | 19:05 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5852 | 19:05 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5675 | 19:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1674 expand_more(3) | 19:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5362 | 19:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5116 | 19:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3756 | 19:10 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8226 expand_more(1) | 20:35 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5737 | 20:35 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6367 expand_more(1) | 21:40 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5938 | 21:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1138 expand_more(3) | 21:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2573 | 21:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1840 | 21:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5736 | 21:45 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2002 | 21:50 | schemalagd | |
Flyger till och från Santiago Rosalía de Castro Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Santiago Rosalía de Castro Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Santiago Rosalía de Castro Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
