Chegadas e partidas de voos em Santiago Rosalía de Castro Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Manises (VLC) | Ryanair | FR706 | 01:15 | Atrasado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5315 | 07:55 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2354 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5754 | 08:10 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR3041 | 08:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1047 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6124 | 08:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5611 | 08:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1673 expand_more(2) | 09:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5361 | 09:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3630 | 09:20 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR8538 | 10:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1679 expand_more(2) | 11:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5367 | 11:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3632 | 11:25 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2360 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5760 | 11:30 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3980 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5911 | 11:55 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR7003 | 12:10 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3163 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5812 | 12:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1135 expand_more(4) | 13:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8806 | 13:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6184 | 13:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8056 | 13:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5733 | 13:05 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3568 | 14:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1680 expand_more(3) | 14:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5368 | 14:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5816 | 14:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3546 | 14:40 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB2358 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5758 | 15:10 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3226 expand_more(1) | 16:05 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5825 | 16:05 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3570 | 16:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1110 | 16:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8223 | 16:50 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR723 | 17:40 | agendado | |
London (LGW) | Vueling | VY7107 expand_more(2) | 18:35 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA8109 | 18:35 | agendado | |
London (LGW) | Iberia | IB5955 | 18:35 | agendado | |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR5501 | 18:45 | agendado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2655 expand_more(1) | 19:10 | agendado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5751 | 19:10 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB2356 expand_more(1) | 19:20 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5756 | 19:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1137 expand_more(4) | 21:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6122 | 21:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1841 | 21:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6851 | 21:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5735 | 21:05 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9691 | 21:30 | agendado | |
London (LHR) | Vueling | VY7113 expand_more(2) | 22:05 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA8140 | 22:05 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB5959 | 22:05 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR8378 | 22:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1676 expand_more(3) | 23:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5364 | 23:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5799 | 23:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3622 | 23:25 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3224 expand_more(1) | 23:35 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5823 | 23:35 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Valencia (VLC) | Ryanair | FR705 | 05:45 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR7004 | 06:00 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3162 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5811 | 06:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1678 expand_more(4) | 07:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5366 | 07:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5856 | 07:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5747 | 07:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3694 | 07:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5316 | 08:20 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2355 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5755 | 08:40 | agendado | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR3042 | 08:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1048 expand_more(4) | 09:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6141 | 09:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5408 | 09:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8062 | 09:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5612 | 09:20 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3567 | 09:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1672 expand_more(3) | 09:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5360 | 09:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5888 | 09:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3751 | 09:55 | agendado | |
Terceira (TER) | Unicair | UNI110 | 10:00 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3227 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5826 | 10:05 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR8539 | 10:50 | agendado | |
Fuerteventura (FUE) | Unicair | UNI137 | 11:30 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB2361 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5891 | 12:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8222 | 12:00 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5912 | 12:30 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR724 | 13:05 | agendado | |
London (LGW) | Vueling | VY7106 expand_more(2) | 13:30 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA8108 | 13:30 | agendado | |
London (LGW) | Iberia | IB5954 | 13:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1136 expand_more(3) | 13:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | avianca | AV2587 | 13:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8096 | 13:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5734 | 13:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1681 expand_more(2) | 15:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5369 | 15:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3596 | 15:15 | agendado | |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR5500 | 15:25 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB2359 expand_more(1) | 15:40 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5759 | 15:40 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3569 | 16:35 | agendado | |
London (LHR) | Vueling | VY7112 expand_more(2) | 16:55 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA8141 | 16:55 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB5958 | 16:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1111 | 17:25 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3225 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5824 | 17:30 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR8379 | 18:05 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2002 | 19:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1677 expand_more(2) | 19:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5365 | 19:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3761 | 19:10 | agendado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2654 expand_more(1) | 19:45 | agendado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5750 | 19:45 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB2357 expand_more(1) | 19:50 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5757 | 19:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1138 expand_more(3) | 21:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | avianca | AV2573 | 21:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1840 | 21:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5736 | 21:45 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9690 | 22:05 | agendado |
Voando de e para Santiago Rosalía de Castro Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Santiago Rosalía de Castro Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Santiago Rosalía de Castro Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!