Chegadas e partidas de voos em Santiago Rosalía de Castro Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Manises (VLC) | Ryanair | FR2270 | 07:25 | 06:52 | Pousado |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2573 | 08:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1047 expand_more(2) | 08:40 | Cancelado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6124 | 08:40 | Cancelado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5611 | 08:40 | Cancelado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2807 | 08:45 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR8538 | 09:20 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1123 | 09:30 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3163 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5812 | 09:35 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1320 | 10:00 | agendado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2657 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5753 | 10:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1673 expand_more(3) | 11:10 | 11:00 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5361 | 11:10 | 11:00 | Pousado |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5795 | 11:10 | 11:00 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3630 | 11:10 | 11:00 | Pousado |
London (STN) | Ryanair | FR8378 | 11:40 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3980 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5911 | 11:50 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1386 | 12:20 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6366 expand_more(1) | 12:20 | 12:01 | Pousado |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5938 | 12:20 | 12:01 | Pousado |
Madrid (MAD) | Iberia | IB519 | 12:58 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1135 expand_more(4) | 13:05 | Cancelado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8806 | 13:05 | Cancelado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6184 | 13:05 | Cancelado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8056 | 13:05 | Cancelado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5733 | 13:05 | Cancelado | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3167 expand_more(1) | 13:15 | 12:52 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5816 | 13:15 | 12:52 | Pousado |
Tenerife (TFS) | Unicair | UNI135 | 13:27 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR723 | 14:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1676 expand_more(4) | 16:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5364 | 16:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5796 | 16:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5779 | 16:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3622 | 16:15 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9691 | 16:20 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR9818 | 16:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1110 | 16:30 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR7003 | 16:35 | agendado | |
London (LGW) | Vueling | VY7109 expand_more(2) | 16:50 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA8111 | 16:50 | agendado | |
London (LGW) | Iberia | IB5957 | 16:50 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3136 expand_more(1) | 19:40 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5789 | 19:40 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3224 expand_more(1) | 19:50 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5823 | 19:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1137 expand_more(4) | 21:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6122 | 21:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1841 | 21:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6851 | 21:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5735 | 21:05 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5188 | 21:30 | agendado | |
London (LHR) | Vueling | VY7113 expand_more(2) | 22:05 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA8140 | 22:05 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB5959 | 22:05 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4291 | 22:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1670 expand_more(2) | 22:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5835 | 22:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3597 | 22:50 | agendado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR706 | 23:05 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2001 | 23:10 | agendado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY1641 expand_more(1) | 23:30 | agendado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5723 | 23:30 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1681 expand_more(3) | 00:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5369 | 00:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 00:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3669 | 00:05 | agendado | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1321 | 06:30 | agendado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2656 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5752 | 06:40 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR8379 | 06:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1672 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5360 | 07:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5888 | 07:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3751 | 07:00 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3166 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5815 | 07:05 | agendado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR2271 | 07:50 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2574 | 08:55 | agendado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2806 | 09:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1048 expand_more(4) | 09:20 | Cancelado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6141 | 09:20 | Cancelado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5408 | 09:20 | Cancelado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8062 | 09:20 | Cancelado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5612 | 09:20 | Cancelado | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1124 | 10:05 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR8539 | 10:10 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3162 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5811 | 10:10 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR7004 | 10:25 | agendado | |
London (LGW) | Vueling | VY7108 expand_more(2) | 11:45 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA8110 | 11:45 | agendado | |
London (LGW) | Iberia | IB5956 | 11:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1677 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5365 | 12:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3761 | 12:00 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR9819 | 12:15 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5912 | 12:30 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1387 | 12:55 | agendado | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY6367 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5939 | 12:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1136 expand_more(2) | 13:45 | Cancelado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2587 | 13:45 | Cancelado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5734 | 13:45 | Cancelado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB520 | 13:45 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3137 expand_more(1) | 13:55 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5790 | 13:55 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Unicair | UNI135 | 14:20 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR724 | 14:55 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9690 | 16:55 | agendado | |
London (LHR) | Vueling | VY7112 expand_more(2) | 16:55 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA8141 | 16:55 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB5958 | 16:55 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2002 | 17:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1111 | 17:25 | agendado | |
Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY1640 expand_more(1) | 17:35 | agendado | |
Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5722 | 17:35 | agendado | |
Mahon (MAH) | Ryanair | FR9115 | 19:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8222 | 20:20 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3225 expand_more(1) | 20:25 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5824 | 20:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1138 expand_more(3) | 21:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2573 | 21:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1840 | 21:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5736 | 21:45 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5189 | 22:05 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4290 | 22:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1671 expand_more(1) | 23:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3646 | 23:25 | agendado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR705 | 23:40 | agendado |
Voando de e para Santiago Rosalía de Castro Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Santiago Rosalía de Castro Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Santiago Rosalía de Castro Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!