Chegadas e partidas de voos em Santiago Rosalía de Castro Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | Vueling | VY7113 expand_more(2) | 00:05 | 23:46 | Pousado |
| London (LHR) | British Airways | BA8140 | 00:05 | 23:46 | Pousado |
| London (LHR) | Iberia | IB5665 | 00:05 | 23:46 | Pousado |
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2354 expand_more(1) | 08:10 | 07:56 | Pousado |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5754 | 08:10 | 07:56 | Pousado |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6364 expand_more(1) | 08:15 | 07:49 | Pousado |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5804 | 08:15 | 07:49 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB517 expand_more(4) | 08:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8565 | 08:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6069 | 08:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6973 | 08:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5213 | 08:45 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3982 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5748 | 09:00 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21021 | 09:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1668 expand_more(4) | 09:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5852 | 09:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5800 | 09:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3629 | 09:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3632 | 09:50 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3224 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5455 | 12:25 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3136 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5789 | 12:35 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3163 expand_more(1) | 13:05 | 12:41 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5428 | 13:05 | 12:41 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB519 expand_more(4) | 13:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8817 | 13:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6087 | 13:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6882 | 13:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5294 | 13:05 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21373 | 13:55 | agendado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR706 | 14:30 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3980 expand_more(1) | 16:55 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5560 | 16:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1676 expand_more(3) | 18:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5156 | 18:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5795 | 18:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3622 | 18:15 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2356 expand_more(1) | 19:20 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5756 | 19:20 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR9578 | 21:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1137 expand_more(3) | 21:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1841 | 21:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6851 | 21:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5735 | 21:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1674 expand_more(4) | 22:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5814 | 22:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5798 | 22:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3547 | 22:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3521 | 22:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1684 expand_more(2) | 22:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5854 | 22:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3694 | 22:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3137 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5258 | 06:45 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3162 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5427 | 06:55 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2355 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5755 | 08:40 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6365 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5805 | 08:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB518 expand_more(6) | 09:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8551 | 09:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6191 | 09:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6942 | 09:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5911 | 09:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5217 | 09:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9007 | 09:25 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3983 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5749 | 09:40 | agendado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21022 | 10:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1669 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5853 | 10:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3630 | 10:30 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3225 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5456 | 13:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB520 expand_more(6) | 13:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8664 | 13:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6103 | 13:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1762 | 13:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6901 | 13:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5910 | 13:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5283 | 13:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1677 expand_more(2) | 14:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5157 | 14:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3761 | 14:10 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21374 | 14:35 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR705 | 15:05 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5561 | 17:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1685 expand_more(2) | 18:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5855 | 18:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3751 | 18:50 | agendado | |
| London (LHR) | Vueling | VY7112 expand_more(2) | 19:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA8141 | 19:00 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB5851 | 19:00 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2357 expand_more(1) | 19:50 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5757 | 19:50 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR9579 | 21:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1138 expand_more(3) | 21:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2573 | 21:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1840 | 21:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5736 | 21:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1675 expand_more(4) | 22:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5815 | 22:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 22:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3545 | 22:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3561 | 22:55 | agendado | |
Voando de e para Santiago Rosalía de Castro Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Santiago Rosalía de Castro Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Santiago Rosalía de Castro Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
