Chegadas e partidas de voos em Santiago Rosalía de Castro Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | Vueling | VY7113 expand_more(2) | 00:05 | 23:46 | Pousado |
| London (LHR) | British Airways | BA8140 | 00:05 | 23:46 | Pousado |
| London (LHR) | Iberia | IB5665 | 00:05 | 23:46 | Pousado |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR3041 | 07:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1047 expand_more(3) | 08:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8550 | 08:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6124 | 08:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6985 | 08:45 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | VistaJet | VJT492 | 09:25 | Atrasado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8378 | 09:30 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2354 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5754 | 09:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1668 expand_more(7) | 11:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5852 | 11:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5852 | 11:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5107 | 11:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5107 | 11:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3629 | 11:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3629 | 11:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3632 | 11:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1668 expand_more(7) | 11:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5852 | 11:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5852 | 11:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5107 | 11:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5107 | 11:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3629 | 11:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3629 | 11:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3632 | 11:00 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6366 expand_more(1) | 14:20 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5857 | 14:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1678 expand_more(3) | 15:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5360 | 15:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5123 | 15:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 15:45 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8227 expand_more(1) | 18:40 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5893 | 18:40 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2356 expand_more(1) | 19:20 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5756 | 19:20 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2001 | 20:25 | 19:58 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1674 expand_more(4) | 21:05 | Atrasado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5814 | 21:05 | Atrasado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5754 | 21:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5115 | 21:05 | Atrasado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3522 | 21:05 | Atrasado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB523 expand_more(8) | 21:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8713 | 21:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6108 | 21:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1738 | 21:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6851 | 21:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5912 | 21:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6523 | 21:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5240 | 21:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9008 | 21:05 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3980 expand_more(1) | 23:35 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5560 | 23:35 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1669 expand_more(3) | 06:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5853 | 06:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5108 | 06:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3630 | 06:45 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR3042 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1048 expand_more(5) | 09:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8605 | 09:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6141 | 09:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5408 | 09:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5351 | 09:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5612 | 09:25 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8379 | 10:05 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8379 | 10:05 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2355 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5755 | 10:10 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5755 | 10:10 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2355 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5755 | 10:10 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5755 | 10:10 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | VistaJet | VJT492 | 11:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1679 expand_more(3) | 11:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5153 | 11:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5125 | 11:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3632 | 11:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8226 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5892 | 14:00 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6367 expand_more(1) | 14:55 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5858 | 14:55 | agendado | |
| Girona (GRO) | euroairlines | Q45802 | 15:00 | agendado | |
| London (LHR) | Vueling | VY7112 expand_more(2) | 19:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA8141 | 19:00 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB5851 | 19:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 19:15 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5561 | 19:15 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2357 expand_more(1) | 19:50 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5757 | 19:50 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2002 | 21:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1675 expand_more(4) | 21:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5815 | 21:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5117 | 21:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 21:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3526 | 21:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB524 expand_more(5) | 21:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8804 | 21:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6081 | 21:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1763 | 21:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5091 | 21:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5242 | 21:45 | agendado | |
Voando de e para Santiago Rosalía de Castro Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Santiago Rosalía de Castro Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Santiago Rosalía de Castro Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
