Chegadas e partidas de voos em Santiago Rosalía de Castro Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3163 expand_more(1) | 00:55 | Atrasado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5428 | 00:55 | Atrasado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1676 expand_more(3) | 07:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5156 | 07:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5801 | 07:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3622 | 07:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5315 | 08:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1047 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8849 | 08:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6124 | 08:45 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR3041 | 09:05 | 08:57 | Pousado |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21021 | 09:20 | agendado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR2270 | 09:30 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR723 | 10:10 | 09:58 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1673 expand_more(3) | 11:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5153 | 11:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3602 | 11:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3630 | 11:00 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3136 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5412 | 12:25 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3224 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5455 | 12:25 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6366 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5857 | 12:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB519 expand_more(4) | 13:05 | Atrasado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8817 | 13:05 | Atrasado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6087 | 13:05 | Atrasado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8056 | 13:05 | Atrasado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5263 | 13:05 | Atrasado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR8538 | 14:00 | agendado | |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR5501 | 14:15 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2573 | 14:30 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3980 expand_more(1) | 16:30 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5560 | 16:30 | agendado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2655 expand_more(2) | 17:15 | agendado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5363 | 17:15 | agendado | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3661 | 17:15 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR4228 | 18:10 | agendado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY1641 expand_more(1) | 18:40 | agendado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5813 | 18:40 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR8378 | 20:15 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1123 | 20:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1137 expand_more(2) | 21:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8713 | 21:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6851 | 21:05 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2001 | 21:10 | agendado | |
London (LGW) | Vueling | VY7109 expand_more(2) | 22:35 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA8117 | 22:35 | agendado | |
London (LGW) | Iberia | IB5652 | 22:35 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5188 | 23:10 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR7003 | 23:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1679 expand_more(3) | 23:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5159 | 23:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5802 | 23:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3632 | 23:30 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR724 | 05:45 | agendado | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR3042 | 05:45 | agendado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR2271 | 05:50 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3137 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5413 | 06:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1672 expand_more(3) | 06:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5152 | 06:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5888 | 06:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3751 | 06:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1677 expand_more(2) | 08:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5157 | 08:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3761 | 08:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5316 | 09:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1048 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8549 | 09:25 | agendado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21022 | 09:55 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR8539 | 10:05 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2574 | 10:35 | agendado | |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR5500 | 10:45 | agendado | |
Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY1640 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5812 | 12:50 | agendado | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY6367 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5858 | 13:00 | agendado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2654 expand_more(2) | 13:20 | agendado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5362 | 13:20 | agendado | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3757 | 13:20 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3225 expand_more(1) | 13:25 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5456 | 13:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB520 expand_more(6) | 13:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8809 | 13:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6103 | 13:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1762 | 13:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8096 | 13:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5910 | 13:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5283 | 13:45 | agendado | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR4227 | 14:50 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR8379 | 15:20 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR7004 | 15:40 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 17:05 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5561 | 17:05 | agendado | |
London (LGW) | Vueling | VY7108 expand_more(2) | 17:50 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA8119 | 17:50 | agendado | |
London (LGW) | Iberia | IB5651 | 17:50 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5189 | 18:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1678 expand_more(2) | 19:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5158 | 19:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3694 | 19:20 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1124 | 20:55 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2002 | 21:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1138 | 21:45 | agendado |
Voando de e para Santiago Rosalía de Castro Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Santiago Rosalía de Castro Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Santiago Rosalía de Castro Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!