Chegadas e partidas de voos em Santiago Rosalía de Castro Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | Ryanair | FR8380 | 00:20 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21373 | 08:15 | 07:53 | Pousado |
Madrid (MAD) | Iberia | IB517 expand_more(4) | 08:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8565 | 08:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6069 | 08:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6973 | 08:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5213 | 08:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1671 expand_more(3) | 08:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5359 | 08:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3578 | 08:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3547 | 08:55 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR3041 | 09:10 | 08:54 | Pousado |
Manises (VLC) | Ryanair | FR706 | 09:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1673 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5361 | 10:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3630 | 10:35 | agendado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR1189 | 11:40 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3980 | 11:55 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3982 | 12:05 | 11:53 | Pousado |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6366 | 12:20 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3226 | 12:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1135 expand_more(3) | 13:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8806 | 13:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6184 | 13:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8056 | 13:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5317 | 13:50 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21021 | 14:25 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2358 expand_more(1) | 14:35 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5758 | 14:35 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6368 | 14:45 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2573 | 15:25 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR8378 | 16:25 | agendado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2653 | 16:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1675 expand_more(3) | 17:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5363 | 17:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5806 | 17:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3544 | 17:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1110 | 17:15 | agendado | |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR5501 | 17:30 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2354 expand_more(1) | 17:55 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5754 | 17:55 | agendado | |
London (LGW) | Vueling | VY7107 expand_more(1) | 18:35 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA8109 | 18:35 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI742 | 18:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6332 | 18:55 | agendado | |
Milan (MXP) | Smartwings | HT4528 | 19:28 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2001 | 20:05 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR8538 | 20:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1137 expand_more(4) | 21:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8667 | 21:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6122 | 21:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1841 | 21:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6851 | 21:05 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2356 expand_more(1) | 21:20 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5756 | 21:20 | agendado | |
London (LHR) | Vueling | VY7113 expand_more(1) | 22:05 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA8140 | 22:05 | agendado | |
Istanbul (IST) | Freebird Airlines | FH519 | 23:23 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1679 expand_more(2) | 23:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5367 | 23:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3632 | 23:30 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3167 | 23:35 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR1188 | 05:45 | agendado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR705 | 05:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1672 expand_more(3) | 06:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5360 | 06:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5888 | 06:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3751 | 06:25 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3227 | 06:40 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3983 | 07:35 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21374 | 08:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB518 expand_more(6) | 09:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8549 | 09:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6191 | 09:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6972 | 09:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5911 | 09:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5217 | 09:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9007 | 09:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1670 expand_more(4) | 09:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5358 | 09:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5819 | 09:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3657 | 09:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3588 | 09:40 | agendado | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR3042 | 09:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5318 | 10:10 | agendado | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY6369 | 11:15 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3981 | 12:30 | agendado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2652 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3713 | 12:45 | agendado | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY6367 | 12:55 | agendado | |
London (LGW) | Vueling | VY7106 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA8108 | 13:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1136 expand_more(2) | 13:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8664 | 13:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2587 | 13:45 | agendado | |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR5500 | 14:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6331 | 14:40 | agendado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21022 | 15:00 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2359 expand_more(1) | 15:05 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5759 | 15:05 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2574 | 15:50 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR8379 | 16:50 | agendado | |
London (LHR) | Vueling | VY7112 expand_more(1) | 16:55 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA8141 | 16:55 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3166 | 17:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1674 expand_more(2) | 17:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5362 | 17:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3604 | 17:50 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1124 | 18:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1111 | 18:10 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2355 expand_more(1) | 18:25 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5755 | 18:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1678 expand_more(2) | 19:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5366 | 19:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3694 | 19:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI743 | 19:25 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR724 | 19:30 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2002 | 20:40 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR8539 | 21:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1138 expand_more(2) | 21:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2573 | 21:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1840 | 21:45 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2357 expand_more(1) | 21:50 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5757 | 21:50 | agendado |
Voando de e para Santiago Rosalía de Castro Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Santiago Rosalía de Castro Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Santiago Rosalía de Castro Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!