Chegadas e partidas de voos em Santiago Rosalía de Castro Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3982 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5748 | 09:00 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21021 | 09:30 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6364 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5804 | 09:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1668 expand_more(3) | 11:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5852 | 11:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5107 | 11:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3632 | 11:50 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3136 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5789 | 12:10 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3224 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5455 | 12:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB519 expand_more(4) | 13:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8817 | 13:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6087 | 13:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6963 | 13:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5294 | 13:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1676 expand_more(6) | 14:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5156 | 14:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5796 | 14:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5753 | 14:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5795 | 14:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5119 | 14:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3622 | 14:15 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1320 | 15:20 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3980 expand_more(1) | 16:50 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5560 | 16:50 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY1641 expand_more(1) | 20:30 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5813 | 20:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1137 expand_more(5) | 21:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8524 | 21:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6122 | 21:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1841 | 21:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6851 | 21:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5735 | 21:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1674 expand_more(5) | 22:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5814 | 22:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5798 | 22:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5115 | 22:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3563 | 22:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3522 | 22:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1670 expand_more(3) | 22:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5048 | 22:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5109 | 22:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3578 | 22:50 | agendado |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3137 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5258 | 06:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1669 expand_more(4) | 07:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5853 | 07:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5852 | 07:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5108 | 07:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3630 | 07:35 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3983 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5749 | 09:40 | agendado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21022 | 10:05 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6365 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5805 | 10:05 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3225 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5456 | 13:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB520 expand_more(6) | 13:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8664 | 13:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6103 | 13:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1762 | 13:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8037 | 13:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5910 | 13:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5283 | 13:45 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY1640 expand_more(1) | 14:30 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5812 | 14:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1677 expand_more(3) | 14:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5157 | 14:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5121 | 14:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3761 | 14:50 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1321 | 15:55 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 17:25 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5561 | 17:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1671 expand_more(3) | 18:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5049 | 18:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5111 | 18:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3612 | 18:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1138 expand_more(4) | 21:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8804 | 21:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2573 | 21:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1840 | 21:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5736 | 21:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1675 expand_more(5) | 22:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5815 | 22:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5799 | 22:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5117 | 22:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3516 | 22:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 22:55 | agendado |
Voando de e para Santiago Rosalía de Castro Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Santiago Rosalía de Castro Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Santiago Rosalía de Castro Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
