Chegadas e partidas de voos em Santiago Rosalía de Castro Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | Vueling | VY7113 expand_more(2) | 00:05 | 23:44 | Pousado |
| London (LHR) | British Airways | BA8140 | 00:05 | 23:44 | Pousado |
| London (LHR) | Iberia | IB5665 | 00:05 | 23:44 | Pousado |
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2354 expand_more(1) | 08:10 | 07:54 | Pousado |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5754 | 08:10 | 07:54 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1047 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8550 | 08:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6124 | 08:45 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6364 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5804 | 09:45 | agendado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR706 | 10:30 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3224 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5455 | 11:05 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Harmony Jets | HMJ209 | 12:32 | Atrasado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1135 expand_more(3) | 13:05 | 12:59 | Pousado |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8817 | 13:05 | 12:59 | Pousado |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6184 | 13:05 | 12:59 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5733 | 13:05 | 12:59 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1668 expand_more(4) | 13:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5852 | 13:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5800 | 13:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5107 | 13:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3632 | 13:30 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3980 expand_more(1) | 14:25 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5560 | 14:25 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2655 expand_more(1) | 15:15 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5363 | 15:15 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY1641 expand_more(1) | 16:15 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5813 | 16:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1676 expand_more(5) | 18:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5156 | 18:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 18:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5795 | 18:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5119 | 18:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3622 | 18:15 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2356 expand_more(1) | 19:20 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5756 | 19:20 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4291 | 22:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1684 expand_more(3) | 22:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5854 | 22:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5131 | 22:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3694 | 22:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2355 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5755 | 08:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1669 expand_more(3) | 09:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5853 | 09:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5108 | 09:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3630 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1048 expand_more(4) | 09:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8605 | 09:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6141 | 09:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5408 | 09:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5612 | 09:25 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY1640 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5812 | 10:15 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6365 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5805 | 10:20 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR705 | 11:15 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3225 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5456 | 11:40 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Harmony Jets | HMJ209 | 13:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1136 | 13:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1677 expand_more(3) | 14:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5157 | 14:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5121 | 14:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3761 | 14:10 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 15:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5561 | 15:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2654 expand_more(1) | 15:50 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5362 | 15:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1685 expand_more(3) | 18:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5855 | 18:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5134 | 18:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3751 | 18:50 | agendado | |
| London (LHR) | Vueling | VY7112 expand_more(2) | 19:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA8141 | 19:00 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB5851 | 19:00 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2357 expand_more(1) | 19:50 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5757 | 19:50 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4290 | 22:50 | agendado | |
Voando de e para Santiago Rosalía de Castro Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Santiago Rosalía de Castro Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Santiago Rosalía de Castro Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
