Chegadas e partidas de voos em Santiago Rosalía de Castro Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (ORY) | Vueling | VY8229 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5752 | 08:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1680 expand_more(4) | 08:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5368 | 08:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5127 | 08:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 08:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3614 | 08:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB517 expand_more(4) | 08:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8565 | 08:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6069 | 08:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6973 | 08:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5213 | 08:40 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7530 | 10:00 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3163 | 10:15 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3982 | 10:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1671 expand_more(3) | 10:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5359 | 10:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5112 | 10:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3611 | 10:50 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY6227 expand_more(2) | 12:50 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8127 | 12:50 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5261 | 12:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6332 | 13:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB519 expand_more(5) | 13:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8817 | 13:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6087 | 13:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7213 | 13:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6963 | 13:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5294 | 13:05 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8378 | 13:35 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21291 | 14:40 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6364 | 14:45 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2655 | 15:40 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI742 | 16:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1683 expand_more(4) | 18:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5361 | 18:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5821 | 18:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5130 | 18:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3616 | 18:00 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3984 | 18:30 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2653 expand_more(1) | 19:25 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3756 | 19:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1137 expand_more(6) | 21:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6122 | 21:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7216 | 21:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1841 | 21:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7737 | 21:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6851 | 21:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5735 | 21:05 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6366 | 21:05 | agendado | |
| London (LHR) | Vueling | VY7113 expand_more(2) | 22:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA8139 | 22:00 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB5959 | 22:00 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3983 | 06:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1670 expand_more(4) | 06:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5358 | 06:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5867 | 06:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5110 | 06:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3754 | 06:35 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY6226 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8126 | 07:50 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5260 | 07:50 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8228 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5747 | 09:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1681 expand_more(5) | 09:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5369 | 09:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5870 | 09:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5890 | 09:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5128 | 09:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3759 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB518 expand_more(7) | 09:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8804 | 09:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6191 | 09:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6972 | 09:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7738 | 09:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5911 | 09:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5217 | 09:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9007 | 09:20 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7531 | 10:35 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3162 | 11:00 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6365 | 11:25 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2654 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4683 | 11:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6331 | 13:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB520 expand_more(6) | 13:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8664 | 13:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6103 | 13:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1762 | 13:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8037 | 13:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5910 | 13:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5283 | 13:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1682 expand_more(3) | 13:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5360 | 13:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5129 | 13:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3761 | 13:45 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8379 | 14:00 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21292 | 15:15 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3227 | 16:30 | agendado | |
| London (LHR) | Vueling | VY7112 expand_more(2) | 16:50 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA8138 | 16:50 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB5958 | 16:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI743 | 17:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1678 expand_more(4) | 18:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5366 | 18:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5124 | 18:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3721 | 18:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3657 | 18:35 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3985 | 19:15 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2652 | 20:00 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6367 | 21:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1138 expand_more(3) | 21:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2573 | 21:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1840 | 21:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5736 | 21:45 | agendado | |
Voando de e para Santiago Rosalía de Castro Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Santiago Rosalía de Castro Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Santiago Rosalía de Castro Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
