Chegadas e partidas de voos em Santiago Rosalía de Castro Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2354 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5754 | 08:50 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21021 | 09:30 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3174 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5646 | 10:30 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY1721 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5552 | 10:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1620 expand_more(3) | 10:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5200 | 10:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5200 | 10:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3545 | 10:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W47452 | 11:10 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3126 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5599 | 12:25 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY1690 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5523 | 13:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1135 expand_more(5) | 13:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8817 | 13:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6184 | 13:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7215 | 13:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8037 | 13:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5733 | 13:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1628 expand_more(4) | 15:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5207 | 15:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5788 | 15:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5207 | 15:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3546 | 15:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1630 expand_more(3) | 17:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5209 | 17:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5209 | 17:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3539 | 17:10 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2356 expand_more(1) | 17:45 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5756 | 17:45 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3976 expand_more(1) | 17:50 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5746 | 17:50 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3203 expand_more(1) | 19:10 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5674 | 19:10 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8068 expand_more(1) | 19:45 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5914 | 19:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1137 expand_more(7) | 21:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6122 | 21:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7216 | 21:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5605 | 21:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1841 | 21:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7737 | 21:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6963 | 21:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5735 | 21:00 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY1725 expand_more(1) | 22:10 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5556 | 22:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1632 expand_more(3) | 23:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5211 | 23:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5211 | 23:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3547 | 23:00 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3127 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5600 | 06:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1621 expand_more(4) | 06:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5201 | 06:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5808 | 06:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5201 | 06:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3579 | 06:45 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY1720 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5551 | 07:00 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2355 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5755 | 09:20 | agendado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21022 | 10:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1629 expand_more(2) | 11:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5208 | 11:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5208 | 11:10 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3175 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5647 | 11:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W47451 | 11:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1631 expand_more(4) | 13:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5210 | 13:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5210 | 13:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3582 | 13:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 13:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY1691 expand_more(1) | 13:35 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5524 | 13:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1136 expand_more(4) | 13:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7199 | 13:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4808 | 13:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6972 | 13:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5734 | 13:40 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3977 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5747 | 18:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1633 expand_more(3) | 18:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5212 | 18:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5212 | 18:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3583 | 18:50 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2357 expand_more(1) | 18:55 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5757 | 18:55 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3202 expand_more(1) | 19:55 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5673 | 19:55 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8069 expand_more(1) | 20:25 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5915 | 20:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1138 expand_more(3) | 21:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2573 | 21:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1840 | 21:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5736 | 21:40 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY1724 expand_more(1) | 22:45 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5555 | 22:45 | agendado | |
Voando de e para Santiago Rosalía de Castro Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Santiago Rosalía de Castro Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Santiago Rosalía de Castro Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
