Chegadas e partidas de voos em Santiago Rosalía de Castro Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1680 expand_more(4) | 08:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5368 | 08:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5127 | 08:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3581 | 08:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3614 | 08:40 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21291 | 09:25 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21021 | 09:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1671 expand_more(3) | 10:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5359 | 10:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5112 | 10:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3611 | 10:50 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY6227 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8127 | 10:50 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5261 | 10:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6332 | 11:15 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3980 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5862 | 11:55 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Vueling | VY1131 | 12:10 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3163 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5741 | 12:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1135 expand_more(4) | 13:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8684 | 13:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6184 | 13:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7215 | 13:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5733 | 13:05 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2655 expand_more(2) | 15:35 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5833 | 15:35 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5775 | 15:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1683 expand_more(4) | 15:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5361 | 15:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5821 | 15:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5130 | 15:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3616 | 15:40 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7530 | 15:55 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI742 | 16:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1677 expand_more(5) | 18:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5364 | 18:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5813 | 18:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5122 | 18:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3575 | 18:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3601 | 18:25 | agendado | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Vueling | VY2023 | 18:30 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8227 expand_more(1) | 20:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5746 | 20:00 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3167 expand_more(1) | 20:15 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5743 | 20:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1137 expand_more(6) | 21:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6122 | 21:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7216 | 21:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1841 | 21:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7737 | 21:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6851 | 21:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5735 | 21:05 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6366 expand_more(1) | 21:05 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5920 | 21:05 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2001 | 21:15 | agendado | |
| London (LHR) | Vueling | VY7113 expand_more(2) | 22:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA8139 | 22:00 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB5959 | 22:00 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3136 expand_more(1) | 22:20 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5728 | 22:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1675 expand_more(4) | 23:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5363 | 23:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5820 | 23:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5118 | 23:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3612 | 23:25 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | Vueling | VY6226 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8126 | 06:00 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5260 | 06:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1670 expand_more(4) | 06:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5358 | 06:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5867 | 06:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5110 | 06:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3754 | 06:35 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3162 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5740 | 06:40 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Vueling | VY1130 | 07:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1681 expand_more(5) | 09:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5369 | 09:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5890 | 09:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5870 | 09:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5128 | 09:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3759 | 09:15 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21292 | 10:00 | agendado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21022 | 10:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1682 expand_more(3) | 11:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5360 | 11:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5129 | 11:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3761 | 11:25 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2654 expand_more(3) | 11:35 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5834 | 11:35 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5776 | 11:35 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3603 | 11:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6331 | 11:40 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5863 | 12:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1136 expand_more(2) | 13:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7199 | 13:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5734 | 13:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1676 expand_more(4) | 14:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5504 | 14:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5120 | 14:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3719 | 14:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3523 | 14:10 | agendado | |
| Jerez (XRY) | Vueling | VY2022 | 14:50 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7531 | 16:20 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3137 expand_more(1) | 16:30 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5729 | 16:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI743 | 16:50 | agendado | |
| London (LHR) | Vueling | VY7112 expand_more(2) | 16:50 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA8138 | 16:50 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB5958 | 16:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1674 expand_more(2) | 19:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5362 | 19:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5116 | 19:10 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8226 expand_more(1) | 20:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5737 | 20:35 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3166 expand_more(1) | 20:50 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5742 | 20:50 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6367 expand_more(1) | 21:40 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5938 | 21:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1138 expand_more(3) | 21:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2573 | 21:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1840 | 21:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5736 | 21:45 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2002 | 21:50 | agendado | |
Voando de e para Santiago Rosalía de Castro Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Santiago Rosalía de Castro Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Santiago Rosalía de Castro Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
