Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Santiago Rosalía de Castro
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR723 | 00:10 | 23:40 | приземлился |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2354 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5754 | 08:10 | по расписанию | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR2270 | 08:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1047 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6124 | 08:40 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR8538 | 09:05 | по расписанию | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1123 | 09:30 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2573 | 09:35 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3163 | 10:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1671 expand_more(3) | 10:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5359 | 10:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3578 | 10:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3547 | 10:35 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2360 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5760 | 11:30 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3980 | 11:55 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21373 | 12:10 | по расписанию | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6366 | 12:20 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3226 | 12:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1135 expand_more(3) | 13:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8806 | 13:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6184 | 13:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8056 | 13:05 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR7003 | 13:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5315 | 13:40 | по расписанию | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6368 | 14:45 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2358 expand_more(1) | 15:10 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5758 | 15:10 | по расписанию | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1320 | 15:15 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI742 | 16:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8223 | 18:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6332 | 18:45 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3570 | 19:15 | Отменено | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB2356 expand_more(1) | 19:20 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5756 | 19:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1137 expand_more(4) | 21:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8667 | 21:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6122 | 21:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1841 | 21:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6851 | 21:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1673 expand_more(3) | 21:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5361 | 21:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5790 | 21:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3630 | 21:40 | по расписанию | |
London (LHR) | Vueling | VY7113 expand_more(1) | 22:05 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA8140 | 22:05 | по расписанию | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR706 | 22:40 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3568 | 22:45 | по расписанию | |
London (LGW) | Vueling | VY7109 expand_more(1) | 23:45 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA8111 | 23:45 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR8378 | 23:55 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2574 | 05:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1670 expand_more(4) | 06:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5358 | 06:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5819 | 06:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3657 | 06:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3588 | 06:25 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3227 | 06:40 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR7004 | 07:20 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2355 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5755 | 08:40 | по расписанию | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR2271 | 09:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1048 expand_more(4) | 09:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6141 | 09:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5408 | 09:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5083 | 09:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8062 | 09:20 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR8539 | 09:40 | по расписанию | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1124 | 10:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5316 | 10:15 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3162 | 10:35 | по расписанию | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY6369 | 11:15 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2361 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5891 | 12:00 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3981 | 12:30 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21374 | 12:45 | по расписанию | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY6367 | 12:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8222 | 13:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1136 expand_more(2) | 13:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8664 | 13:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2587 | 13:45 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3569 | 14:25 | Отменено | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6331 | 14:30 | по расписанию | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1321 | 15:40 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB2359 expand_more(1) | 15:40 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5759 | 15:40 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI743 | 16:55 | по расписанию | |
London (LHR) | Vueling | VY7112 expand_more(1) | 16:55 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA8141 | 16:55 | по расписанию | |
London (LGW) | Vueling | VY7108 expand_more(1) | 18:50 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA8110 | 18:50 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR8379 | 19:10 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB2357 expand_more(1) | 19:50 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5757 | 19:50 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR724 | 19:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1138 expand_more(2) | 21:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2573 | 21:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1840 | 21:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1672 expand_more(2) | 22:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5360 | 22:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3751 | 22:15 | по расписанию | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR705 | 23:05 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3567 | 23:10 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Santiago Rosalía de Castro
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Santiago Rosalía de Castro.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Santiago Rosalía de Castro для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!