Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Santiago Rosalía de Castro
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3163 expand_more(1) | 00:55 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5428 | 00:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1676 expand_more(2) | 07:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5156 | 07:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3622 | 07:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5315 | 08:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1047 expand_more(2) | 08:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8849 | 08:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6124 | 08:45 | по расписанию | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR3041 | 09:05 | по расписанию | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21021 | 09:20 | по расписанию | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR2270 | 09:30 | по расписанию | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6366 expand_more(1) | 12:15 | по расписанию | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5857 | 12:15 | по расписанию | |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3136 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5412 | 12:25 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3224 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5455 | 12:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB519 expand_more(4) | 13:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8817 | 13:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6087 | 13:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8056 | 13:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5263 | 13:05 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR8538 | 14:00 | по расписанию | |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR5501 | 14:15 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3980 expand_more(1) | 16:30 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5560 | 16:30 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2655 expand_more(2) | 17:15 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5363 | 17:15 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3661 | 17:15 | по расписанию | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR4228 | 18:10 | по расписанию | |
Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY1641 expand_more(1) | 18:40 | по расписанию | |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5813 | 18:40 | по расписанию | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1123 | 20:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB523 expand_more(7) | 21:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8713 | 21:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6108 | 21:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1738 | 21:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6851 | 21:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5912 | 21:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5240 | 21:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9008 | 21:05 | по расписанию | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2001 | 21:10 | по расписанию | |
London (LGW) | Vueling | VY7109 expand_more(2) | 22:35 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA8117 | 22:35 | по расписанию | |
London (LGW) | Iberia | IB5652 | 22:35 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5188 | 23:10 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1679 expand_more(2) | 23:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5159 | 23:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3632 | 23:30 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR7003 | 23:30 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Seville (SVQ) | Ryanair | FR3042 | 05:45 | по расписанию | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR2271 | 05:50 | по расписанию | |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3137 expand_more(1) | 06:35 | по расписанию | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5413 | 06:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1677 expand_more(2) | 08:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5157 | 08:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3761 | 08:20 | по расписанию | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY6367 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5858 | 08:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5316 | 09:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1048 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8605 | 09:25 | по расписанию | |
Basel (BSL) | easyJet | U21022 | 09:55 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR8539 | 10:05 | по расписанию | |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR5500 | 10:45 | по расписанию | |
Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY1640 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5812 | 12:50 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2654 expand_more(2) | 13:20 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5362 | 13:20 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3757 | 13:20 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3225 expand_more(1) | 13:25 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5456 | 13:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB520 expand_more(6) | 13:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8809 | 13:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6103 | 13:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1762 | 13:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8096 | 13:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5910 | 13:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5283 | 13:45 | по расписанию | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR4227 | 14:50 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR7004 | 15:40 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 17:05 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5561 | 17:05 | по расписанию | |
London (LGW) | Vueling | VY7108 expand_more(2) | 17:50 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA8119 | 17:50 | по расписанию | |
London (LGW) | Iberia | IB5651 | 17:50 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5189 | 18:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1678 expand_more(2) | 19:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5158 | 19:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3694 | 19:20 | по расписанию | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1124 | 20:55 | по расписанию | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2002 | 21:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB524 expand_more(4) | 21:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6126 | 21:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1763 | 21:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8092 | 21:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5242 | 21:45 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Santiago Rosalía de Castro
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Santiago Rosalía de Castro.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Santiago Rosalía de Castro для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!