Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Santiago Rosalía de Castro
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | Vueling | VY7113 expand_more(2) | 00:05 | 23:46 | приземлился |
| London (LHR) | British Airways | BA8140 | 00:05 | 23:46 | приземлился |
| London (LHR) | Iberia | IB5665 | 00:05 | 23:46 | приземлился |
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2354 expand_more(1) | 08:10 | 07:56 | приземлился |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5754 | 08:10 | 07:56 | приземлился |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6364 expand_more(1) | 08:15 | 07:49 | приземлился |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5804 | 08:15 | 07:49 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB517 expand_more(4) | 08:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8565 | 08:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6069 | 08:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6973 | 08:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5213 | 08:45 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3982 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5748 | 09:00 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21021 | 09:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1668 expand_more(4) | 09:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5852 | 09:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5800 | 09:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3629 | 09:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3632 | 09:50 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3224 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5455 | 12:25 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3136 expand_more(1) | 12:35 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5789 | 12:35 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3163 expand_more(1) | 13:05 | 12:41 | приземлился |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5428 | 13:05 | 12:41 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB519 expand_more(4) | 13:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8817 | 13:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6087 | 13:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6882 | 13:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5294 | 13:05 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21373 | 13:55 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR706 | 14:30 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3980 expand_more(1) | 16:55 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5560 | 16:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1676 expand_more(3) | 18:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5156 | 18:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5795 | 18:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3622 | 18:15 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2356 expand_more(1) | 19:20 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5756 | 19:20 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR9578 | 21:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1137 expand_more(3) | 21:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1841 | 21:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6851 | 21:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5735 | 21:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1674 expand_more(4) | 22:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5814 | 22:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5798 | 22:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3547 | 22:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3521 | 22:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1684 expand_more(2) | 22:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5854 | 22:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3694 | 22:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3137 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5258 | 06:45 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3162 expand_more(1) | 06:55 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5427 | 06:55 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2355 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5755 | 08:40 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6365 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5805 | 08:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB518 expand_more(6) | 09:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8551 | 09:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6191 | 09:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6942 | 09:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5911 | 09:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5217 | 09:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9007 | 09:25 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3983 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5749 | 09:40 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21022 | 10:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1669 expand_more(2) | 10:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5853 | 10:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3630 | 10:30 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3225 expand_more(1) | 13:00 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5456 | 13:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB520 expand_more(6) | 13:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8664 | 13:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6103 | 13:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1762 | 13:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6901 | 13:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5910 | 13:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5283 | 13:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1677 expand_more(2) | 14:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5157 | 14:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3761 | 14:10 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21374 | 14:35 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR705 | 15:05 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 17:30 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5561 | 17:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1685 expand_more(2) | 18:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5855 | 18:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3751 | 18:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Vueling | VY7112 expand_more(2) | 19:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA8141 | 19:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB5851 | 19:00 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2357 expand_more(1) | 19:50 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5757 | 19:50 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR9579 | 21:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1138 expand_more(3) | 21:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2573 | 21:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1840 | 21:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5736 | 21:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1675 expand_more(4) | 22:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5815 | 22:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 22:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3545 | 22:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3561 | 22:55 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Santiago Rosalía de Castro
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Santiago Rosalía de Castro.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Santiago Rosalía de Castro для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
