Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Santiago Rosalía de Castro
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Geneva (GVA) | easyJet | U21291 | 08:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1680 expand_more(4) | 08:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5368 | 08:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5127 | 08:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3566 | 08:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3520 | 08:30 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8225 expand_more(1) | 08:35 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5084 | 08:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB517 expand_more(5) | 08:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8565 | 08:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6069 | 08:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5587 | 08:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6973 | 08:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5213 | 08:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1671 expand_more(3) | 10:50 | Отменено | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5359 | 10:50 | Отменено | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5112 | 10:50 | Отменено | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3611 | 10:50 | Отменено | |
| London (STN) | Ryanair | FR8378 | 10:50 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3982 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5864 | 11:00 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3980 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5862 | 11:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | Vueling | VY6227 expand_more(2) | 12:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA8127 | 12:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | Iberia | IB5261 | 12:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1135 expand_more(4) | 13:05 | 12:42 | приземлился |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8684 | 13:05 | 12:42 | приземлился |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6184 | 13:05 | 12:42 | приземлился |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7215 | 13:05 | 12:42 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5733 | 13:05 | 12:42 | приземлился |
| Cairo (CAI) | BBN Airlines | NE8027 | 13:24 | С задержкой | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2651 expand_more(1) | 14:20 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5907 | 14:20 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6371 expand_more(1) | 15:05 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5487 | 15:05 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3224 expand_more(1) | 15:40 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5750 | 15:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1565 expand_more(1) | 16:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3249 | 16:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI742 | 16:10 | 15:51 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1677 expand_more(5) | 16:15 | С задержкой | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5364 | 16:15 | С задержкой | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5813 | 16:15 | С задержкой | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5122 | 16:15 | С задержкой | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3575 | 16:15 | С задержкой | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 16:15 | С задержкой | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1685 expand_more(7) | 16:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5887 | 16:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5808 | 16:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5800 | 16:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5135 | 16:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3596 | 16:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3544 | 16:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 16:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1110 | 17:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1679 expand_more(3) | 17:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5367 | 17:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5759 | 17:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5126 | 17:50 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6368 expand_more(1) | 18:25 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5939 | 18:25 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8227 expand_more(1) | 19:30 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5746 | 19:30 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21021 | 19:45 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3167 expand_more(1) | 20:10 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5743 | 20:10 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7530 | 20:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1137 expand_more(7) | 21:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6122 | 21:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7216 | 21:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5605 | 21:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1841 | 21:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7737 | 21:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6851 | 21:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5735 | 21:05 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1123 | 21:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Vueling | VY7113 expand_more(2) | 22:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA8139 | 22:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB5959 | 22:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1683 expand_more(4) | 22:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5361 | 22:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5821 | 22:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5130 | 22:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3616 | 22:10 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2653 expand_more(4) | 22:25 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5851 | 22:25 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5677 | 22:25 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4676 | 22:25 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3534 | 22:25 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3226 expand_more(1) | 22:30 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5758 | 22:30 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY1641 expand_more(1) | 22:50 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5232 | 22:50 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | AlbaStar | LAV5118 | 22:59 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1670 expand_more(4) | 06:35 | Отменено | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5358 | 06:35 | Отменено | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5867 | 06:35 | Отменено | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5110 | 06:35 | Отменено | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3754 | 06:35 | Отменено | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3983 expand_more(1) | 06:35 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5867 | 06:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | Vueling | VY6226 expand_more(2) | 07:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA8126 | 07:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | Iberia | IB5260 | 07:50 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21292 | 08:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1681 expand_more(4) | 09:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5369 | 09:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5870 | 09:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5128 | 09:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3759 | 09:05 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8224 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5158 | 09:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB518 expand_more(8) | 09:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8804 | 09:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6191 | 09:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7268 | 09:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4806 | 09:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6972 | 09:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7738 | 09:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5217 | 09:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9007 | 09:20 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3225 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5751 | 09:35 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR8379 | 11:15 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6370 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5486 | 11:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1676 expand_more(3) | 12:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5504 | 12:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5120 | 12:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3719 | 12:00 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5863 | 12:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1678 expand_more(3) | 13:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5366 | 13:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5124 | 13:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3584 | 13:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1136 expand_more(3) | 13:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7199 | 13:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4808 | 13:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5734 | 13:45 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2650 expand_more(1) | 14:55 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5908 | 14:55 | по расписанию | |
| Granada (GRX) | BBN Airlines | NE8028 | 15:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1566 expand_more(1) | 16:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF6717 | 16:30 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3227 expand_more(1) | 16:35 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5759 | 16:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Vueling | VY7112 expand_more(2) | 16:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA8138 | 16:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB5958 | 16:50 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI743 | 16:50 | по расписанию | |
| Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY1640 expand_more(1) | 16:55 | по расписанию | |
| Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5219 | 16:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1684 expand_more(6) | 17:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5889 | 17:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5874 | 17:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5132 | 17:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 17:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3740 | 17:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3632 | 17:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1111 | 18:10 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2652 expand_more(2) | 18:30 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5852 | 18:30 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5675 | 18:30 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6369 expand_more(1) | 19:00 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5940 | 19:00 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8226 expand_more(1) | 20:05 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5737 | 20:05 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21022 | 20:25 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3166 expand_more(1) | 20:45 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5742 | 20:45 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7531 | 21:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1138 expand_more(3) | 21:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2573 | 21:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1840 | 21:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5736 | 21:45 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1124 | 22:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1682 expand_more(4) | 22:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5360 | 22:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5888 | 22:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5129 | 22:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3761 | 22:45 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Santiago Rosalía de Castro
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Santiago Rosalía de Castro.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Santiago Rosalía de Castro для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
