Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Santiago Rosalía de Castro
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Newark (EWR) | United Airlines | UA222 | 08:15 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21291 | 08:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1047 expand_more(2) | 08:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8565 | 08:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6124 | 08:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1680 expand_more(3) | 08:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5368 | 08:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5127 | 08:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3614 | 08:40 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1123 | 09:40 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6368 expand_more(1) | 10:10 | 09:56 | приземлился |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5939 | 10:10 | 09:56 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1671 expand_more(3) | 10:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5359 | 10:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5112 | 10:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3611 | 10:50 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2651 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5907 | 11:05 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3980 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5862 | 11:55 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3228 expand_more(1) | 12:35 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5760 | 12:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1135 expand_more(4) | 13:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8684 | 13:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6184 | 13:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7215 | 13:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5733 | 13:05 | по расписанию | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI858 | 15:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1683 expand_more(4) | 15:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5361 | 15:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5821 | 15:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5130 | 15:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3616 | 15:40 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3136 expand_more(1) | 16:35 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5728 | 16:35 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6366 expand_more(1) | 16:40 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5920 | 16:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1110 | 16:50 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2655 expand_more(2) | 17:25 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5775 | 17:25 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5833 | 17:25 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2653 expand_more(1) | 18:20 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5851 | 18:20 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8227 expand_more(1) | 19:30 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5746 | 19:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | Vueling | VY6228 expand_more(2) | 19:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA8126 | 19:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | Iberia | IB5081 | 19:45 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7530 | 20:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1137 expand_more(6) | 21:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6122 | 21:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7216 | 21:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1841 | 21:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7737 | 21:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6851 | 21:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5735 | 21:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1675 expand_more(6) | 21:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5363 | 21:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5820 | 21:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5816 | 21:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5118 | 21:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3612 | 21:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3582 | 21:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1679 expand_more(4) | 22:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5367 | 22:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5759 | 22:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5126 | 22:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3595 | 22:15 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3568 | 22:25 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3167 expand_more(1) | 23:25 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5743 | 23:25 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3226 expand_more(1) | 23:25 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5758 | 23:25 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3229 expand_more(1) | 06:25 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5761 | 06:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1670 expand_more(4) | 06:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5358 | 06:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5867 | 06:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5110 | 06:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3754 | 06:35 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6369 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5940 | 06:45 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2650 expand_more(2) | 07:10 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5908 | 07:10 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3693 | 07:10 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21292 | 09:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1681 expand_more(5) | 09:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5369 | 09:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5890 | 09:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5870 | 09:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5128 | 09:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3759 | 09:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1048 expand_more(4) | 09:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8605 | 09:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6141 | 09:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5408 | 09:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5612 | 09:20 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA221 | 10:00 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1124 | 10:15 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3137 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5729 | 10:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1682 expand_more(3) | 11:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5360 | 11:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5129 | 11:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3761 | 11:25 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5863 | 12:30 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6367 expand_more(1) | 13:15 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5938 | 13:15 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2654 expand_more(4) | 13:30 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5776 | 13:30 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5834 | 13:30 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3603 | 13:30 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4683 | 13:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1136 expand_more(2) | 13:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7199 | 13:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5734 | 13:45 | по расписанию | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI859 | 16:00 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3166 expand_more(1) | 17:15 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5742 | 17:15 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3227 expand_more(1) | 17:30 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5759 | 17:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1111 | 17:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1678 expand_more(3) | 18:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5366 | 18:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5124 | 18:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3721 | 18:00 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2652 expand_more(1) | 18:55 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5852 | 18:55 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8226 expand_more(1) | 20:05 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5737 | 20:05 | по расписанию | |
| London (LGW) | Vueling | VY6229 expand_more(2) | 21:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA8127 | 21:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | Iberia | IB5035 | 21:20 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7531 | 21:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1138 expand_more(3) | 21:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2573 | 21:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1840 | 21:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5736 | 21:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1676 expand_more(4) | 21:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5504 | 21:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5120 | 21:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3523 | 21:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3719 | 21:50 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3567 | 22:55 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Santiago Rosalía de Castro
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Santiago Rosalía de Castro.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Santiago Rosalía de Castro для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
