Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Santiago Rosalía de Castro
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6368 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5939 | 08:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1680 expand_more(4) | 08:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5368 | 08:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5127 | 08:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3581 | 08:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 08:30 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21291 | 09:25 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21021 | 09:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1671 expand_more(3) | 10:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5359 | 10:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5112 | 10:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3611 | 10:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | Vueling | VY6227 expand_more(2) | 10:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA8127 | 10:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | Iberia | IB5261 | 10:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1110 | 11:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6332 | 11:15 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3980 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5862 | 11:55 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | Vueling | VY1131 | 12:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1135 expand_more(4) | 13:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8684 | 13:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6184 | 13:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7215 | 13:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5733 | 13:05 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3163 expand_more(1) | 13:10 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5741 | 13:10 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1386 expand_more(1) | 15:30 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5821 | 15:30 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2655 expand_more(2) | 15:35 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5833 | 15:35 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5775 | 15:35 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7530 | 15:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1565 expand_more(1) | 16:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3249 | 16:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI742 | 16:10 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3984 expand_more(1) | 17:20 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5868 | 17:20 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3167 expand_more(1) | 17:25 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5743 | 17:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1677 expand_more(5) | 18:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5364 | 18:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5813 | 18:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5122 | 18:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3575 | 18:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3601 | 18:25 | по расписанию | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Vueling | VY2023 | 18:30 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8227 expand_more(1) | 20:00 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5746 | 20:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1137 expand_more(7) | 21:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6122 | 21:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7216 | 21:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5605 | 21:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1841 | 21:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7737 | 21:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6851 | 21:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5735 | 21:05 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6366 expand_more(1) | 21:05 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5920 | 21:05 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2001 | 21:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | Vueling | VY7113 expand_more(2) | 22:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA8139 | 22:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB5959 | 22:00 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3226 expand_more(1) | 22:30 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5758 | 22:30 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2653 expand_more(3) | 23:00 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5677 | 23:00 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5851 | 23:00 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4676 | 23:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1675 expand_more(5) | 23:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5363 | 23:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5820 | 23:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5816 | 23:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5118 | 23:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3612 | 23:25 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | Vueling | VY6226 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA8126 | 06:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | Iberia | IB5260 | 06:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1670 expand_more(4) | 06:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5358 | 06:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5867 | 06:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5110 | 06:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3754 | 06:35 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | Vueling | VY1130 | 07:00 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3162 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5740 | 07:00 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6369 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5940 | 08:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1681 expand_more(6) | 09:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5369 | 09:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5890 | 09:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5870 | 09:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5128 | 09:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3759 | 09:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3599 | 09:05 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21292 | 10:00 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21022 | 10:15 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2654 expand_more(4) | 11:35 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5834 | 11:35 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5776 | 11:35 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3568 | 11:35 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3658 | 11:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6331 | 11:40 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5863 | 12:30 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1387 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5822 | 12:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1111 | 12:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1136 expand_more(3) | 13:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7199 | 13:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4808 | 13:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5734 | 13:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1676 expand_more(3) | 14:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5504 | 14:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5120 | 14:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3719 | 14:10 | по расписанию | |
| Jerez (XRY) | Vueling | VY2022 | 14:50 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7531 | 16:20 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3227 expand_more(1) | 16:30 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5759 | 16:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1566 expand_more(1) | 16:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF6717 | 16:30 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI743 | 16:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Vueling | VY7112 expand_more(2) | 16:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA8138 | 16:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB5958 | 16:50 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3985 expand_more(1) | 17:55 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5869 | 17:55 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3166 expand_more(1) | 18:05 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5742 | 18:05 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2652 expand_more(2) | 19:05 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5852 | 19:05 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5675 | 19:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1674 expand_more(3) | 19:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5362 | 19:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5116 | 19:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3756 | 19:10 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8226 expand_more(1) | 20:35 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5737 | 20:35 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6367 expand_more(1) | 21:40 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5938 | 21:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1138 expand_more(3) | 21:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2573 | 21:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1840 | 21:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5736 | 21:45 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2002 | 21:50 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Santiago Rosalía de Castro
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Santiago Rosalía de Castro.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Santiago Rosalía de Castro для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
