Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Santiago Rosalía de Castro
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Newark (EWR) | United Airlines | UA222 | 08:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1047 expand_more(3) | 08:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8565 | 08:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6124 | 08:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5611 | 08:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1680 expand_more(4) | 08:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5368 | 08:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5127 | 08:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3566 | 08:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 08:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1671 expand_more(3) | 10:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5359 | 10:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5112 | 10:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3611 | 10:50 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3982 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5864 | 11:10 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3980 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5862 | 11:55 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3136 expand_more(1) | 12:35 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5728 | 12:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | Vueling | VY6227 expand_more(2) | 12:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA8127 | 12:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | Iberia | IB5261 | 12:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1135 expand_more(4) | 13:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8684 | 13:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6184 | 13:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7215 | 13:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5733 | 13:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Atlantic Air Solutions | PAV521 | 13:17 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2655 expand_more(3) | 14:20 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5870 | 14:20 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5833 | 14:20 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3609 | 14:20 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR9818 | 14:25 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21291 | 14:50 | по расписанию | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI858 | 15:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1683 expand_more(4) | 15:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5361 | 15:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5821 | 15:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5130 | 15:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3616 | 15:40 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI742 | 16:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1685 expand_more(5) | 16:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5887 | 16:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5808 | 16:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5135 | 16:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 16:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3544 | 16:30 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6366 expand_more(1) | 16:35 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5920 | 16:35 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3167 expand_more(1) | 19:10 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5743 | 19:10 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6368 expand_more(1) | 19:35 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5939 | 19:35 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8227 expand_more(1) | 20:00 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5746 | 20:00 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY1641 expand_more(1) | 20:10 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5232 | 20:10 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7530 | 20:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1677 expand_more(5) | 21:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5364 | 21:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5813 | 21:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5122 | 21:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3575 | 21:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 21:05 | по расписанию | |
| Nevsehir (NAV) | AlbaStar | LAV5646 | 21:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1137 expand_more(7) | 21:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6122 | 21:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7216 | 21:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5605 | 21:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1841 | 21:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7737 | 21:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6851 | 21:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5735 | 21:05 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3568 | 21:30 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2653 expand_more(3) | 21:40 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5851 | 21:40 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5677 | 21:40 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3534 | 21:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Vueling | VY7113 expand_more(2) | 22:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA8139 | 22:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB5959 | 22:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6332 | 22:10 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3226 expand_more(1) | 23:25 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5758 | 23:25 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1670 expand_more(4) | 06:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5358 | 06:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5867 | 06:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5110 | 06:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3754 | 06:35 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3983 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5867 | 06:45 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3137 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5729 | 06:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | Vueling | VY6226 expand_more(2) | 07:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA8126 | 07:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | Iberia | IB5260 | 07:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1048 expand_more(4) | 09:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8804 | 09:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6141 | 09:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5408 | 09:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5612 | 09:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1681 expand_more(4) | 09:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5369 | 09:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5890 | 09:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5128 | 09:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3759 | 09:20 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA221 | 10:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1682 expand_more(4) | 11:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5360 | 11:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5888 | 11:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5129 | 11:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3761 | 11:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1684 expand_more(5) | 12:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5889 | 12:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5874 | 12:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5132 | 12:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 12:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3632 | 12:15 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5863 | 12:30 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6367 expand_more(1) | 13:10 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5938 | 13:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1136 expand_more(3) | 13:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7199 | 13:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4808 | 13:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5734 | 13:45 | по расписанию | |
| Madrid (QYU) | Atlantic Air Solutions | PAV522 | 13:50 | по расписанию | |
| Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY1640 expand_more(1) | 14:15 | по расписанию | |
| Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5219 | 14:15 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2654 expand_more(2) | 14:55 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5871 | 14:55 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5834 | 14:55 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR9819 | 15:00 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21292 | 15:25 | по расписанию | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI859 | 16:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Vueling | VY7112 expand_more(2) | 16:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA8138 | 16:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB5958 | 16:50 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI743 | 16:50 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3227 expand_more(1) | 17:30 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5759 | 17:30 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2652 expand_more(4) | 17:45 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5852 | 17:45 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5675 | 17:45 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3532 | 17:45 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3796 | 17:45 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3166 expand_more(1) | 19:45 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5742 | 19:45 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6369 expand_more(1) | 20:10 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5940 | 20:10 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8226 expand_more(1) | 20:35 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5737 | 20:35 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7531 | 21:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1138 expand_more(3) | 21:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2573 | 21:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1840 | 21:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5736 | 21:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1676 expand_more(3) | 21:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5504 | 21:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5120 | 21:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3719 | 21:45 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3567 | 22:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6331 | 22:35 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Santiago Rosalía de Castro
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Santiago Rosalía de Castro.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Santiago Rosalía de Castro для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
