Santiago Rosalía de Castro 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | Ryanair | FR8380 | 00:20 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21373 | 08:15 | 07:53 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Iberia | IB517 expand_more(4) | 08:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8565 | 08:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6069 | 08:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6973 | 08:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5213 | 08:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1671 expand_more(3) | 08:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5359 | 08:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3578 | 08:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3547 | 08:55 | 予定 | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR3041 | 09:10 | 08:54 | 上陸した |
Manises (VLC) | Ryanair | FR706 | 09:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1673 expand_more(2) | 10:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5361 | 10:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3630 | 10:35 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR1189 | 11:40 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3980 | 11:55 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3982 | 12:05 | 予定 | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6366 | 12:20 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3226 | 12:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1135 expand_more(3) | 13:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8806 | 13:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6184 | 13:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8056 | 13:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5317 | 13:50 | 予定 | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21021 | 14:25 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2358 expand_more(1) | 14:35 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5758 | 14:35 | 予定 | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6368 | 14:45 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2573 | 15:25 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR8378 | 16:25 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2653 | 16:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1675 expand_more(3) | 17:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5363 | 17:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5806 | 17:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3544 | 17:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1110 | 17:15 | 予定 | |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR5501 | 17:30 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2354 expand_more(1) | 17:55 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5754 | 17:55 | 予定 | |
London (LGW) | Vueling | VY7107 expand_more(1) | 18:35 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA8109 | 18:35 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI742 | 18:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6332 | 18:55 | 予定 | |
Milan (MXP) | Smartwings | HT4528 | 19:28 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2001 | 20:05 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR8538 | 20:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1137 expand_more(4) | 21:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8667 | 21:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6122 | 21:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1841 | 21:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6851 | 21:05 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB2356 expand_more(1) | 21:20 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5756 | 21:20 | 予定 | |
London (LHR) | Vueling | VY7113 expand_more(1) | 22:05 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA8140 | 22:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1679 expand_more(2) | 23:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5367 | 23:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3632 | 23:30 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3167 | 23:35 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR1188 | 05:45 | 予定 | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR705 | 05:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1672 expand_more(3) | 06:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5360 | 06:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5888 | 06:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3751 | 06:25 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3227 | 06:40 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3983 | 07:35 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21374 | 08:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB518 expand_more(6) | 09:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8549 | 09:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6191 | 09:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6972 | 09:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5911 | 09:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5217 | 09:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9007 | 09:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1670 expand_more(4) | 09:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5358 | 09:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5819 | 09:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3657 | 09:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3588 | 09:40 | 予定 | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR3042 | 09:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5318 | 10:10 | 予定 | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY6369 | 11:15 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3981 | 12:30 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2652 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3713 | 12:45 | 予定 | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY6367 | 12:55 | 予定 | |
London (LGW) | Vueling | VY7106 expand_more(1) | 13:30 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA8108 | 13:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1136 expand_more(2) | 13:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8664 | 13:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2587 | 13:45 | 予定 | |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR5500 | 14:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6331 | 14:40 | 予定 | |
Basel (BSL) | easyJet | U21022 | 15:00 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2359 expand_more(1) | 15:05 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5759 | 15:05 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2574 | 15:50 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR8379 | 16:50 | 予定 | |
London (LHR) | Vueling | VY7112 expand_more(1) | 16:55 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA8141 | 16:55 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3166 | 17:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1674 expand_more(2) | 17:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5362 | 17:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3604 | 17:50 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1124 | 18:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1111 | 18:10 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2355 expand_more(1) | 18:25 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5755 | 18:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1678 expand_more(2) | 19:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5366 | 19:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3694 | 19:15 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI743 | 19:25 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR724 | 19:30 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2002 | 20:40 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR8539 | 21:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1138 expand_more(2) | 21:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2573 | 21:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1840 | 21:45 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB2357 expand_more(1) | 21:50 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5757 | 21:50 | 予定 |
Santiago Rosalía de Castro 空港 への、または Santiago Rosalía de Castro 空港 からのフライト
このページでは、Santiago Rosalía de Castro 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Santiago Rosalía de Castro 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!