Santiago Rosalía de Castro 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2354 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5754 | 08:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB517 expand_more(5) | 08:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8565 | 08:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6069 | 08:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6973 | 08:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8015 | 08:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5213 | 08:45 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3163 expand_more(1) | 11:15 | 10:53 | 上陸した |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5428 | 11:15 | 10:53 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3980 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5560 | 12:10 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR7003 | 12:15 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3224 expand_more(1) | 12:25 | 11:57 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5455 | 12:25 | 11:57 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Iberia | IB519 expand_more(4) | 13:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8817 | 13:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6087 | 13:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8056 | 13:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5263 | 13:05 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2655 expand_more(1) | 13:10 | 12:51 | 上陸した |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5363 | 13:10 | 12:51 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1676 expand_more(3) | 14:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5156 | 14:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5765 | 14:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3622 | 14:00 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2358 expand_more(1) | 14:35 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5758 | 14:35 | 予定 | |
London (LGW) | Vueling | VY7109 expand_more(2) | 18:45 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA8117 | 18:45 | 予定 | |
London (LGW) | Iberia | IB5652 | 18:45 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2356 expand_more(1) | 19:15 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5756 | 19:15 | 予定 | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR2270 | 19:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB523 expand_more(7) | 21:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8713 | 21:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6108 | 21:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1738 | 21:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6851 | 21:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5912 | 21:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5240 | 21:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9008 | 21:05 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1123 | 22:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1679 expand_more(2) | 23:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5159 | 23:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3632 | 23:30 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR7004 | 06:00 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2355 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5755 | 08:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB518 expand_more(7) | 09:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8549 | 09:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6191 | 09:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6972 | 09:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6547 | 09:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5911 | 09:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5217 | 09:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9007 | 09:25 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3162 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5427 | 11:55 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5561 | 12:45 | 予定 | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY6367 expand_more(1) | 13:00 | 予定 | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5858 | 13:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB520 expand_more(6) | 13:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8809 | 13:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6103 | 13:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1762 | 13:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8096 | 13:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5910 | 13:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5283 | 13:45 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2654 expand_more(1) | 13:45 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5362 | 13:45 | 予定 | |
London (LGW) | Vueling | VY7108 expand_more(2) | 14:00 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA8119 | 14:00 | 予定 | |
London (LGW) | Iberia | IB5651 | 14:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1677 expand_more(2) | 14:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5157 | 14:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3761 | 14:40 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2359 expand_more(1) | 15:05 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5759 | 15:05 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1124 | 16:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1678 expand_more(2) | 19:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5158 | 19:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3694 | 19:20 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2357 expand_more(1) | 19:45 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5757 | 19:45 | 予定 | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR2271 | 20:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB524 expand_more(4) | 21:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6126 | 21:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1763 | 21:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8092 | 21:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5242 | 21:45 | 予定 |
Santiago Rosalía de Castro 空港 への、または Santiago Rosalía de Castro 空港 からのフライト
このページでは、Santiago Rosalía de Castro 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Santiago Rosalía de Castro 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!