Santiago Rosalía de Castro 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Manises (VLC) | Ryanair | FR2270 | 07:25 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2573 | 08:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1047 expand_more(2) | 08:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6124 | 08:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5611 | 08:40 | 予定 | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2807 | 08:45 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR8538 | 09:20 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1123 | 09:30 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3163 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5812 | 09:35 | 予定 | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1320 | 10:00 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2657 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5753 | 10:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1673 expand_more(3) | 11:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5361 | 11:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5791 | 11:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3630 | 11:10 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR8378 | 11:40 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3980 expand_more(1) | 11:50 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5911 | 11:50 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1386 | 12:20 | 予定 | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6366 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5938 | 12:20 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3167 expand_more(1) | 13:15 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5816 | 13:15 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR723 | 14:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1676 expand_more(4) | 16:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5364 | 16:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5796 | 16:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5779 | 16:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3622 | 16:15 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9691 | 16:20 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR9818 | 16:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1110 | 16:30 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR7003 | 16:35 | 予定 | |
London (LGW) | Vueling | VY7109 expand_more(2) | 16:50 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA8111 | 16:50 | 予定 | |
London (LGW) | Iberia | IB5957 | 16:50 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3136 expand_more(1) | 19:40 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5789 | 19:40 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21373 | 19:45 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3224 expand_more(1) | 19:50 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5823 | 19:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1137 expand_more(4) | 21:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6122 | 21:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1841 | 21:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6851 | 21:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5735 | 21:05 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5188 | 21:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1680 expand_more(5) | 22:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5368 | 22:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5864 | 22:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 22:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4695 | 22:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3736 | 22:00 | 予定 | |
London (LHR) | Vueling | VY7113 expand_more(2) | 22:05 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA8140 | 22:05 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB5959 | 22:05 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4291 | 22:15 | 予定 | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR706 | 23:05 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2001 | 23:10 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY1641 expand_more(1) | 23:30 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5723 | 23:30 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1321 | 06:30 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2656 expand_more(2) | 06:40 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5752 | 06:40 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3780 | 06:40 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR8379 | 06:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1672 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5360 | 07:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5888 | 07:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3751 | 07:00 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3166 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5815 | 07:05 | 予定 | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR2271 | 07:50 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2574 | 08:55 | 予定 | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2806 | 09:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1048 expand_more(4) | 09:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6141 | 09:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5408 | 09:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8062 | 09:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5612 | 09:20 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1124 | 10:05 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR8539 | 10:10 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3162 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5811 | 10:10 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR7004 | 10:25 | 予定 | |
London (LGW) | Vueling | VY7108 expand_more(2) | 11:45 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA8110 | 11:45 | 予定 | |
London (LGW) | Iberia | IB5956 | 11:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1677 expand_more(2) | 12:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5365 | 12:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3761 | 12:00 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR9819 | 12:15 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5912 | 12:30 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1387 | 12:55 | 予定 | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY6367 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5939 | 12:55 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3137 expand_more(1) | 13:55 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5790 | 13:55 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR724 | 14:55 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9690 | 16:55 | 予定 | |
London (LHR) | Vueling | VY7112 expand_more(2) | 16:55 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA8141 | 16:55 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB5958 | 16:55 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2002 | 17:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1111 | 17:25 | 予定 | |
Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY1640 expand_more(1) | 17:35 | 予定 | |
Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5722 | 17:35 | 予定 | |
Mahon (MAH) | Ryanair | FR9115 | 19:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8222 | 20:20 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3225 expand_more(1) | 20:25 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5824 | 20:25 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21374 | 20:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1138 expand_more(3) | 21:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2573 | 21:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1840 | 21:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5736 | 21:45 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5189 | 22:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1681 expand_more(3) | 22:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5369 | 22:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8142 | 22:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3750 | 22:35 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR4290 | 22:50 | 予定 | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR705 | 23:40 | 予定 |
Santiago Rosalía de Castro 空港 への、または Santiago Rosalía de Castro 空港 からのフライト
このページでは、Santiago Rosalía de Castro 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Santiago Rosalía de Castro 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!