Santiago Rosalía de Castro 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | Vueling | VY7113 expand_more(2) | 00:05 | 23:51 | 上陸した |
| London (LHR) | British Airways | BA8140 | 00:05 | 23:51 | 上陸した |
| London (LHR) | Iberia | IB5665 | 00:05 | 23:51 | 上陸した |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3982 expand_more(1) | 09:10 | 08:47 | 上陸した |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5748 | 09:10 | 08:47 | 上陸した |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21021 | 09:30 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6364 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5804 | 09:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3224 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5455 | 12:25 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3136 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5789 | 12:30 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3163 expand_more(1) | 13:00 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5428 | 13:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB519 expand_more(4) | 13:05 | 12:57 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8817 | 13:05 | 12:57 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6087 | 13:05 | 12:57 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6882 | 13:05 | 12:57 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5294 | 13:05 | 12:57 | 上陸した |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1320 | 15:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1676 expand_more(6) | 16:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5156 | 16:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5789 | 16:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5791 | 16:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5795 | 16:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5119 | 16:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3622 | 16:15 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Spain - Air Force | AME4522 | 16:50 | 遅延 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3980 expand_more(1) | 16:50 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5560 | 16:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1668 expand_more(4) | 17:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5852 | 17:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5800 | 17:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5107 | 17:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3632 | 17:50 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY1641 expand_more(1) | 20:30 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5813 | 20:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1137 expand_more(5) | 21:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8524 | 21:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6122 | 21:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1841 | 21:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6851 | 21:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5735 | 21:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1674 expand_more(6) | 22:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5814 | 22:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5837 | 22:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5798 | 22:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5115 | 22:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3555 | 22:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3563 | 22:15 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY7109 expand_more(2) | 23:50 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA8111 | 23:50 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB5667 | 23:50 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3137 expand_more(1) | 06:40 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5258 | 06:40 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3162 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5427 | 06:45 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3983 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5749 | 09:50 | 予定 | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21022 | 10:05 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6365 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5805 | 10:05 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3225 expand_more(1) | 13:00 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5456 | 13:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1669 expand_more(3) | 13:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5853 | 13:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5108 | 13:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3630 | 13:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB520 expand_more(6) | 13:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8664 | 13:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6103 | 13:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1762 | 13:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6901 | 13:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5910 | 13:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5283 | 13:45 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY1640 expand_more(1) | 14:30 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5812 | 14:30 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1321 | 15:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1677 expand_more(3) | 16:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5157 | 16:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5121 | 16:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3761 | 16:50 | 予定 | |
| Madrid (TOJ) | Spain - Air Force | AME4522 | 17:10 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 17:25 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5561 | 17:25 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY7108 expand_more(2) | 19:10 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA8110 | 19:10 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB5846 | 19:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1138 expand_more(4) | 21:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8804 | 21:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2573 | 21:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1840 | 21:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5736 | 21:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1675 expand_more(5) | 22:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5815 | 22:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5799 | 22:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5117 | 22:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3742 | 22:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 22:55 | 予定 | |
Santiago Rosalía de Castro 空港 への、または Santiago Rosalía de Castro 空港 からのフライト
このページでは、Santiago Rosalía de Castro 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Santiago Rosalía de Castro 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
