Santiago Rosalía de Castro 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Newark (EWR) | United Airlines | UA222 | 08:15 | 遅延 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2651 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5907 | 08:25 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3568 | 08:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1680 expand_more(4) | 09:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5368 | 09:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5127 | 09:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3581 | 09:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3614 | 09:40 | 予定 | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Vueling | VY2023 | 10:25 | 09:58 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3163 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5741 | 10:35 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2001 | 10:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1671 expand_more(3) | 10:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5359 | 10:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5112 | 10:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3611 | 10:50 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Vueling | VY1131 | 12:15 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY6227 expand_more(2) | 12:35 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA8127 | 12:35 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB5261 | 12:35 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3980 expand_more(1) | 13:00 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5862 | 13:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1135 expand_more(4) | 13:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8684 | 13:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6184 | 13:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7215 | 13:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5733 | 13:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1683 expand_more(4) | 15:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5361 | 15:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5821 | 15:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5130 | 15:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3616 | 15:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1565 expand_more(1) | 16:10 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3249 | 16:10 | 遅延 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI742 | 16:10 | 遅延 | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6366 expand_more(1) | 16:45 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5920 | 16:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1110 | 16:50 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3228 expand_more(1) | 17:05 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5760 | 17:05 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3167 expand_more(1) | 17:55 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5743 | 17:55 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3982 expand_more(1) | 18:45 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5864 | 18:45 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8227 expand_more(1) | 19:10 | 18:39 | 上陸した |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5746 | 19:10 | 18:39 | 上陸した |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3570 | 19:15 | 18:57 | 上陸した |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2655 expand_more(2) | 19:30 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5833 | 19:30 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5775 | 19:30 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3136 expand_more(1) | 19:40 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5728 | 19:40 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6364 expand_more(1) | 20:05 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5915 | 20:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1685 expand_more(7) | 20:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5887 | 20:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5800 | 20:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5808 | 20:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5135 | 20:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3596 | 20:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3584 | 20:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3619 | 20:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6332 | 21:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1137 expand_more(6) | 21:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6122 | 21:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7216 | 21:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1841 | 21:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7737 | 21:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6851 | 21:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5735 | 21:05 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7530 | 21:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Vueling | VY7113 expand_more(2) | 22:00 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA8139 | 22:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB5959 | 22:00 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1123 | 22:05 | 21:51 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1675 expand_more(4) | 23:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5363 | 23:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5820 | 23:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5118 | 23:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3612 | 23:25 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3226 expand_more(1) | 23:25 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5758 | 23:25 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1670 expand_more(4) | 06:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5358 | 06:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5867 | 06:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5110 | 06:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3754 | 06:35 | 予定 | |
| Jerez (XRY) | Vueling | VY2022 | 06:45 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Vueling | VY1130 | 07:10 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY6226 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA8126 | 07:30 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB5260 | 07:30 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2650 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5908 | 09:00 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3567 | 09:20 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA221 | 10:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1681 expand_more(5) | 10:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5369 | 10:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5870 | 10:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5128 | 10:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3759 | 10:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3647 | 10:20 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3229 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5761 | 11:00 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3162 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5740 | 11:10 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2002 | 11:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1682 expand_more(3) | 11:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5360 | 11:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5129 | 11:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3761 | 11:25 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6367 expand_more(1) | 13:20 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5938 | 13:20 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 13:35 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5863 | 13:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1136 expand_more(2) | 13:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7199 | 13:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5734 | 13:45 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3137 expand_more(1) | 13:50 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5729 | 13:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1566 expand_more(1) | 16:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF6717 | 16:40 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI743 | 16:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Vueling | VY7112 expand_more(2) | 16:50 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA8138 | 16:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB5958 | 16:50 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3227 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5759 | 17:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1111 | 17:45 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3166 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5742 | 18:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1674 expand_more(3) | 19:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5362 | 19:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5116 | 19:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3756 | 19:10 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3983 expand_more(1) | 19:20 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5867 | 19:20 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3569 | 19:40 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8226 expand_more(1) | 19:55 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5737 | 19:55 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2654 expand_more(3) | 20:25 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5834 | 20:25 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5776 | 20:25 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4683 | 20:25 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6365 expand_more(1) | 20:40 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5916 | 20:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6331 | 21:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1684 expand_more(3) | 21:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5889 | 21:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5132 | 21:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3674 | 21:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1138 expand_more(3) | 21:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2573 | 21:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1840 | 21:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5736 | 21:45 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7531 | 22:25 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1124 | 22:40 | 予定 | |
Santiago Rosalía de Castro 空港 への、または Santiago Rosalía de Castro 空港 からのフライト
このページでは、Santiago Rosalía de Castro 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Santiago Rosalía de Castro 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
