Santiago Rosalía de Castro 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia | IB517 expand_more(5) | 08:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8565 | 08:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6069 | 08:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5587 | 08:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6973 | 08:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5213 | 08:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1680 expand_more(5) | 08:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5368 | 08:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5127 | 08:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3536 | 08:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3581 | 08:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 08:40 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8229 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5752 | 08:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK224 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8224 | 09:25 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7530 | 10:00 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3982 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5864 | 10:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1671 expand_more(4) | 10:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5359 | 10:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5789 | 10:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5112 | 10:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3611 | 10:50 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3163 expand_more(1) | 12:50 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5741 | 12:50 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY6227 expand_more(2) | 12:50 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA8127 | 12:50 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB5261 | 12:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1135 expand_more(4) | 13:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8684 | 13:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6184 | 13:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7215 | 13:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5733 | 13:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6332 | 13:05 | 12:51 | 上陸した |
| London (STN) | Ryanair | FR8378 | 13:35 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6368 expand_more(1) | 14:25 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5939 | 14:25 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21291 | 14:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1679 expand_more(5) | 15:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5367 | 15:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5805 | 15:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5126 | 15:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3595 | 15:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3546 | 15:50 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1386 expand_more(1) | 15:50 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5821 | 15:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1565 expand_more(1) | 16:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3249 | 16:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8227 expand_more(1) | 16:05 | 遅延 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5746 | 16:05 | 遅延 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI742 | 16:10 | 15:47 | 上陸した |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR9818 | 16:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1110 | 16:50 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2653 expand_more(1) | 18:15 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5851 | 18:15 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3984 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5868 | 18:30 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY1641 expand_more(1) | 19:25 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5232 | 19:25 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21021 | 19:40 | キャンセル | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB523 expand_more(9) | 21:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6108 | 21:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7214 | 21:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5605 | 21:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1738 | 21:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6851 | 21:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5912 | 21:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6523 | 21:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5240 | 21:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9008 | 21:05 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6366 expand_more(1) | 21:05 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5920 | 21:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Vueling | VY7113 expand_more(2) | 22:00 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA8139 | 22:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB5959 | 22:00 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3226 expand_more(1) | 22:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5758 | 22:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1683 expand_more(4) | 23:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5361 | 23:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5821 | 23:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5130 | 23:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3616 | 23:05 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3983 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5867 | 06:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1670 expand_more(4) | 06:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5358 | 06:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5867 | 06:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5110 | 06:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3754 | 06:35 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3162 expand_more(1) | 06:40 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5740 | 06:40 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY6226 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA8126 | 07:50 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB5260 | 07:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1681 expand_more(4) | 09:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5369 | 09:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5890 | 09:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5128 | 09:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3759 | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB518 expand_more(8) | 09:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8804 | 09:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6191 | 09:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7268 | 09:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4806 | 09:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6972 | 09:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7738 | 09:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5217 | 09:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9007 | 09:20 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8228 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5747 | 09:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK225 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8225 | 10:10 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7531 | 10:35 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8226 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5737 | 11:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1678 expand_more(5) | 11:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5366 | 11:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5782 | 11:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5124 | 11:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3604 | 11:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3721 | 11:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6331 | 13:30 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY1640 expand_more(1) | 13:30 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5219 | 13:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1136 expand_more(3) | 13:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7199 | 13:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4808 | 13:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5734 | 13:45 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8379 | 14:00 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2652 expand_more(2) | 14:20 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5852 | 14:20 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3634 | 14:20 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6369 expand_more(1) | 15:00 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5940 | 15:00 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21292 | 15:15 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1387 expand_more(1) | 16:25 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5822 | 16:25 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3227 expand_more(1) | 16:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5759 | 16:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1566 expand_more(1) | 16:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF6717 | 16:30 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR9819 | 16:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Vueling | VY7112 expand_more(2) | 16:50 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA8138 | 16:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB5958 | 16:50 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI743 | 16:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1111 | 17:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1682 expand_more(4) | 18:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5360 | 18:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5784 | 18:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5129 | 18:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3761 | 18:50 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3985 expand_more(1) | 19:15 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5869 | 19:15 | 予定 | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21022 | 20:20 | キャンセル | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6367 expand_more(1) | 21:40 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5938 | 21:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB524 | 21:45 | 予定 | |
Santiago Rosalía de Castro 空港 への、または Santiago Rosalía de Castro 空港 からのフライト
このページでは、Santiago Rosalía de Castro 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Santiago Rosalía de Castro 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
