Santiago Rosalía de Castro 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (ORY) | Vueling | VY8229 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5752 | 08:35 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21023 | 08:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1680 expand_more(3) | 08:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5368 | 08:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5127 | 08:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3566 | 08:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB517 expand_more(5) | 08:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8565 | 08:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6069 | 08:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5587 | 08:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6973 | 08:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5213 | 08:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK224 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8224 | 09:25 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7530 | 10:00 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3982 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5864 | 10:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1671 expand_more(3) | 10:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5359 | 10:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5112 | 10:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3611 | 10:50 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3163 expand_more(1) | 12:50 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5741 | 12:50 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY6227 expand_more(2) | 12:50 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA8127 | 12:50 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB5261 | 12:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6332 | 13:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1135 expand_more(4) | 13:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8684 | 13:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6184 | 13:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7215 | 13:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5733 | 13:05 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2356 expand_more(1) | 13:10 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5756 | 13:10 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8378 | 13:35 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21291 | 14:40 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6364 expand_more(1) | 14:45 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5915 | 14:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1685 expand_more(3) | 14:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5887 | 14:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5135 | 14:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 14:50 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2655 expand_more(1) | 15:40 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5833 | 15:40 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI742 | 16:10 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR9818 | 16:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1110 | 16:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1683 expand_more(4) | 18:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5361 | 18:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5821 | 18:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5130 | 18:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3616 | 18:00 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3984 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5868 | 18:30 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2653 expand_more(2) | 19:25 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5851 | 19:25 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4676 | 19:25 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY1641 expand_more(1) | 19:25 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5232 | 19:25 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6366 expand_more(1) | 21:05 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5920 | 21:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1137 expand_more(7) | 21:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6122 | 21:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7216 | 21:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5605 | 21:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1841 | 21:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7737 | 21:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6851 | 21:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5735 | 21:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Vueling | VY7113 expand_more(2) | 22:00 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA8139 | 22:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB5959 | 22:00 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3226 expand_more(1) | 22:25 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5758 | 22:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1679 expand_more(6) | 22:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5367 | 22:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5759 | 22:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5775 | 22:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5126 | 22:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3544 | 22:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3522 | 22:50 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6368 expand_more(1) | 23:25 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5939 | 23:25 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3983 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5867 | 06:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1670 expand_more(4) | 06:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5358 | 06:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5867 | 06:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5110 | 06:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3754 | 06:35 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3162 expand_more(1) | 06:40 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5740 | 06:40 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY6226 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA8126 | 07:50 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB5260 | 07:50 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8228 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5747 | 09:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1681 expand_more(4) | 09:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5369 | 09:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5870 | 09:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5128 | 09:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3759 | 09:15 | 予定 | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21024 | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB518 expand_more(8) | 09:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8804 | 09:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6191 | 09:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7268 | 09:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4806 | 09:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6972 | 09:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7738 | 09:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5217 | 09:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9007 | 09:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK225 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8225 | 10:10 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7531 | 10:35 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6365 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5916 | 11:25 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2654 expand_more(2) | 11:40 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5834 | 11:40 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3773 | 11:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6331 | 13:30 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY1640 expand_more(1) | 13:30 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5219 | 13:30 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB2357 expand_more(1) | 13:40 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5757 | 13:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1136 expand_more(3) | 13:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7199 | 13:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4808 | 13:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5734 | 13:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1682 expand_more(4) | 13:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5360 | 13:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5875 | 13:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5129 | 13:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3761 | 13:45 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8379 | 14:00 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21292 | 15:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1684 expand_more(4) | 15:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5889 | 15:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5883 | 15:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5132 | 15:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3674 | 15:25 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3227 expand_more(1) | 16:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5759 | 16:30 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR9819 | 16:40 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI743 | 16:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Vueling | VY7112 expand_more(2) | 16:50 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA8138 | 16:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB5958 | 16:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1111 | 17:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1678 expand_more(5) | 18:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5366 | 18:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5874 | 18:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5124 | 18:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3642 | 18:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3661 | 18:35 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3985 expand_more(1) | 19:15 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5869 | 19:15 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2652 expand_more(1) | 20:00 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5852 | 20:00 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6369 expand_more(1) | 20:00 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5940 | 20:00 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6367 expand_more(1) | 21:40 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5938 | 21:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1138 expand_more(3) | 21:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2573 | 21:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1840 | 21:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5736 | 21:45 | 予定 | |
Santiago Rosalía de Castro 空港 への、または Santiago Rosalía de Castro 空港 からのフライト
このページでは、Santiago Rosalía de Castro 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Santiago Rosalía de Castro 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
