Santiago Rosalía de Castro 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1047 expand_more(4) | 08:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8565 | 08:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6124 | 08:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6991 | 08:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5611 | 08:40 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2354 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5754 | 08:50 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3174 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5646 | 10:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W47452 | 11:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1620 expand_more(4) | 11:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5200 | 11:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5200 | 11:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3535 | 11:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3545 | 11:45 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21021 | 14:15 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY1723 expand_more(1) | 14:20 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5554 | 14:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1628 expand_more(4) | 15:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5207 | 15:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5788 | 15:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5207 | 15:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3546 | 15:20 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21289 | 15:35 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3976 expand_more(1) | 17:50 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5746 | 17:50 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3203 expand_more(1) | 19:15 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5674 | 19:15 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2356 expand_more(1) | 19:20 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5756 | 19:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Atlantic Air Solutions | PAV641 | 20:08 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1137 expand_more(7) | 21:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6122 | 21:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7216 | 21:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5605 | 21:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1841 | 21:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7737 | 21:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6963 | 21:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5735 | 21:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1632 expand_more(4) | 23:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5211 | 23:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5211 | 23:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3547 | 23:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3542 | 23:00 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1621 expand_more(5) | 07:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5201 | 07:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5808 | 07:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5201 | 07:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3578 | 07:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3579 | 07:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1048 expand_more(4) | 09:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8804 | 09:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6141 | 09:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5408 | 09:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5612 | 09:20 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2355 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5755 | 09:20 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3175 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5647 | 10:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1629 expand_more(3) | 11:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5208 | 11:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5208 | 11:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3582 | 11:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W47451 | 11:45 | 予定 | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21022 | 14:55 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY1722 expand_more(1) | 14:55 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5553 | 14:55 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21290 | 16:20 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3977 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5747 | 18:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1633 expand_more(3) | 18:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5212 | 18:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5212 | 18:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3583 | 18:50 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2357 expand_more(1) | 19:50 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5757 | 19:50 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3202 expand_more(1) | 19:55 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5673 | 19:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1138 expand_more(4) | 21:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8551 | 21:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2573 | 21:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1840 | 21:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5736 | 21:40 | 予定 |
Santiago Rosalía de Castro 空港 への、または Santiago Rosalía de Castro 空港 からのフライト
このページでは、Santiago Rosalía de Castro 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Santiago Rosalía de Castro 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
