Santiago Rosalía de Castro 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY1641 expand_more(1) | 00:10 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5232 | 00:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1675 expand_more(5) | 00:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5363 | 00:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5816 | 00:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5118 | 00:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3543 | 00:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3612 | 00:20 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA222 | 08:15 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8227 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5746 | 08:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB517 expand_more(5) | 08:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8565 | 08:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6069 | 08:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5587 | 08:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6973 | 08:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5213 | 08:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1680 expand_more(4) | 08:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5368 | 08:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5127 | 08:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 08:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3614 | 08:45 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6366 expand_more(1) | 10:10 | 09:49 | 上陸した |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5920 | 10:10 | 09:49 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1671 expand_more(3) | 10:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5359 | 10:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5112 | 10:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3611 | 10:50 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3982 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5864 | 11:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Atlantic Air Solutions | PAV691 | 11:55 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3980 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5862 | 11:55 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY6227 expand_more(2) | 12:40 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA8127 | 12:40 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB5261 | 12:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB519 expand_more(5) | 13:05 | 12:46 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8817 | 13:05 | 12:46 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6087 | 13:05 | 12:46 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7213 | 13:05 | 12:46 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6963 | 13:05 | 12:46 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5294 | 13:05 | 12:46 | 上陸した |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21021 | 13:55 | 遅延 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2655 expand_more(2) | 14:20 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5870 | 14:20 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5833 | 14:20 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR9818 | 14:25 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1386 expand_more(1) | 14:40 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5821 | 14:40 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21291 | 14:50 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6368 expand_more(1) | 15:10 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5939 | 15:10 | 予定 | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI858 | 15:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1683 expand_more(4) | 15:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5361 | 15:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5821 | 15:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5130 | 15:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3616 | 15:40 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI742 | 16:10 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3136 expand_more(1) | 16:35 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5728 | 16:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1677 expand_more(5) | 17:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5364 | 17:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5813 | 17:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5122 | 17:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3575 | 17:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3581 | 17:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1672 expand_more(6) | 19:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5201 | 19:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5796 | 19:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5837 | 19:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5146 | 19:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3588 | 19:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3713 | 19:25 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7530 | 20:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1137 expand_more(7) | 21:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6122 | 21:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7216 | 21:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5605 | 21:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1841 | 21:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7737 | 21:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6851 | 21:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5735 | 21:05 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3568 | 21:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Vueling | VY7113 expand_more(2) | 22:00 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA8139 | 22:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB5959 | 22:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6332 | 22:10 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3167 expand_more(1) | 23:25 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5743 | 23:25 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3226 expand_more(1) | 23:25 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5758 | 23:25 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1674 expand_more(5) | 00:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5362 | 00:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5855 | 00:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5116 | 00:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3756 | 00:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3615 | 00:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1670 expand_more(4) | 06:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5358 | 06:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5867 | 06:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5110 | 06:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3754 | 06:35 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3983 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5867 | 06:45 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6367 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5938 | 06:45 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY6226 expand_more(2) | 07:40 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA8126 | 07:40 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB5260 | 07:40 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8226 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5737 | 09:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB518 expand_more(8) | 09:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8804 | 09:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6191 | 09:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7268 | 09:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4806 | 09:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6972 | 09:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7738 | 09:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5217 | 09:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9007 | 09:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1681 expand_more(5) | 09:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5369 | 09:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5890 | 09:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5870 | 09:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5128 | 09:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3759 | 09:20 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA221 | 10:00 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3137 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5729 | 10:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1682 expand_more(3) | 11:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5360 | 11:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5129 | 11:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3761 | 11:25 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1387 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5822 | 11:55 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5863 | 12:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1676 expand_more(4) | 13:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5504 | 13:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5120 | 13:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3719 | 13:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3676 | 13:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB520 expand_more(8) | 13:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8664 | 13:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6103 | 13:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7200 | 13:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4808 | 13:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1762 | 13:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8037 | 13:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5910 | 13:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5283 | 13:45 | 予定 | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21022 | 14:30 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2654 expand_more(3) | 14:55 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5871 | 14:55 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5834 | 14:55 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3674 | 14:55 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR9819 | 15:00 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21292 | 15:25 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | euroairlines | Q4403 | 15:30 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6369 expand_more(1) | 15:45 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5940 | 15:45 | 予定 | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI859 | 16:00 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI743 | 16:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Vueling | VY7112 expand_more(2) | 16:50 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA8138 | 16:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB5958 | 16:50 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3166 expand_more(1) | 17:15 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5742 | 17:15 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3227 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5759 | 17:30 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY1640 expand_more(1) | 18:15 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5219 | 18:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1673 expand_more(4) | 20:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5203 | 20:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5207 | 20:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3603 | 20:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4688 | 20:00 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7531 | 21:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1138 expand_more(3) | 21:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2573 | 21:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1840 | 21:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5736 | 21:45 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3567 | 22:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6331 | 22:35 | 予定 | |
Santiago Rosalía de Castro 空港 への、または Santiago Rosalía de Castro 空港 からのフライト
このページでは、Santiago Rosalía de Castro 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Santiago Rosalía de Castro 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
