Santiago Rosalía de Castro 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Geneva (GVA) | easyJet | U21291 | 08:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1047 expand_more(3) | 08:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8565 | 08:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6124 | 08:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5611 | 08:40 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8225 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5084 | 08:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1680 expand_more(5) | 08:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5368 | 08:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5127 | 08:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3536 | 08:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 08:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3614 | 08:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK224 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8224 | 09:45 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3982 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5864 | 10:25 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8378 | 10:50 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2653 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5851 | 11:25 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3980 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5862 | 11:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Vueling | VY1461 | 12:05 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY6227 expand_more(2) | 12:50 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA8127 | 12:50 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB5261 | 12:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1135 expand_more(4) | 13:05 | 12:54 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8684 | 13:05 | 12:54 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6184 | 13:05 | 12:54 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7215 | 13:05 | 12:54 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5733 | 13:05 | 12:54 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1685 expand_more(4) | 15:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5887 | 15:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5808 | 15:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5135 | 15:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3544 | 15:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1565 expand_more(1) | 16:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3249 | 16:00 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI742 | 16:10 | 15:53 | 上陸した |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6366 expand_more(1) | 16:15 | 15:48 | 上陸した |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5920 | 16:15 | 15:48 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1677 expand_more(5) | 16:15 | 遅延 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5364 | 16:15 | 遅延 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5813 | 16:15 | 遅延 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5122 | 16:15 | 遅延 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3575 | 16:15 | 遅延 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3581 | 16:15 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1110 | 17:15 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2655 expand_more(3) | 17:25 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5775 | 17:25 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5833 | 17:25 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5870 | 17:25 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3224 expand_more(1) | 17:45 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5750 | 17:45 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3600 expand_more(1) | 19:45 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5957 | 19:45 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21021 | 19:45 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3167 expand_more(1) | 20:25 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5743 | 20:25 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7530 | 20:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1137 expand_more(7) | 21:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6122 | 21:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7216 | 21:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5605 | 21:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1841 | 21:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7737 | 21:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6851 | 21:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5735 | 21:05 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1123 | 21:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Vueling | VY7113 expand_more(2) | 22:00 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA8139 | 22:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB5959 | 22:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1683 expand_more(4) | 22:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5361 | 22:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5821 | 22:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5130 | 22:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3616 | 22:20 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Vueling | VY1131 | 22:40 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3983 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5867 | 06:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Vueling | VY1460 | 06:10 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2652 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5852 | 07:30 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3634 | 07:30 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY6226 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA8126 | 07:50 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB5260 | 07:50 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21292 | 08:50 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8224 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5158 | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1048 expand_more(4) | 09:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8804 | 09:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6141 | 09:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5408 | 09:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5612 | 09:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1681 expand_more(5) | 09:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5369 | 09:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5890 | 09:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5870 | 09:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5128 | 09:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3759 | 09:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK225 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8225 | 10:35 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8379 | 11:15 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3225 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5751 | 11:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1676 expand_more(4) | 12:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5504 | 12:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5120 | 12:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3719 | 12:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3676 | 12:00 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5863 | 12:30 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6367 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5938 | 12:45 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2654 expand_more(3) | 13:30 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5776 | 13:30 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5871 | 13:30 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5834 | 13:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1136 expand_more(3) | 13:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7199 | 13:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4808 | 13:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5734 | 13:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1684 expand_more(3) | 16:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5889 | 16:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5132 | 16:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 16:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1566 expand_more(1) | 16:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF6717 | 16:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI743 | 16:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Vueling | VY7112 expand_more(2) | 16:50 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA8138 | 16:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB5958 | 16:50 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Vueling | VY1130 | 17:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1111 | 18:10 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY1640 expand_more(1) | 18:15 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5219 | 18:15 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3227 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5759 | 18:30 | 予定 | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21022 | 20:25 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3166 expand_more(1) | 21:05 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5742 | 21:05 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7531 | 21:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1138 expand_more(3) | 21:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2573 | 21:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1840 | 21:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5736 | 21:45 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3601 expand_more(1) | 22:15 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5949 | 22:15 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1124 | 22:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1682 expand_more(3) | 22:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5360 | 22:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5129 | 22:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3761 | 22:55 | 予定 | |
Santiago Rosalía de Castro 空港 への、または Santiago Rosalía de Castro 空港 からのフライト
このページでは、Santiago Rosalía de Castro 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Santiago Rosalía de Castro 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
