Santiago Rosalía de Castro 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Geneva (GVA) | easyJet | U21291 | 08:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1680 expand_more(4) | 08:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5368 | 08:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5127 | 08:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3566 | 08:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3520 | 08:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB517 expand_more(5) | 08:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8565 | 08:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6069 | 08:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5587 | 08:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6973 | 08:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5213 | 08:40 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY1022 | 08:45 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1123 | 09:40 | 已预定 | |
| Oxford (OXF) | The Little Jet Company | LJC9 | 10:10 | 已预定 | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6368 expand_more(1) | 10:10 | 已预定 | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5939 | 10:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1671 expand_more(3) | 10:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5359 | 10:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5112 | 10:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3611 | 10:50 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2651 expand_more(1) | 11:05 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5907 | 11:05 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3980 expand_more(1) | 11:55 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5862 | 11:55 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3228 expand_more(1) | 12:40 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5760 | 12:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB519 expand_more(5) | 13:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8817 | 13:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6087 | 13:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7213 | 13:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6963 | 13:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5294 | 13:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1683 expand_more(4) | 15:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5361 | 15:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5821 | 15:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5130 | 15:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3616 | 15:40 | 已预定 | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3136 expand_more(1) | 16:35 | 已预定 | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5728 | 16:35 | 已预定 | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6366 expand_more(1) | 16:35 | 已预定 | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5920 | 16:35 | 已预定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2356 expand_more(1) | 16:45 | 已预定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5756 | 16:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1110 | 16:50 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2655 expand_more(2) | 17:25 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5775 | 17:25 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5833 | 17:25 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2653 expand_more(3) | 18:20 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5677 | 18:20 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5851 | 18:20 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4676 | 18:20 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8227 expand_more(1) | 19:30 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5746 | 19:30 | 已预定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY6228 expand_more(2) | 19:45 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA8126 | 19:45 | 已预定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB5081 | 19:45 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7530 | 20:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1137 expand_more(7) | 21:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6122 | 21:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7216 | 21:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5605 | 21:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1841 | 21:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7737 | 21:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6851 | 21:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5735 | 21:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1675 expand_more(6) | 21:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5363 | 21:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5816 | 21:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5820 | 21:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5118 | 21:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3545 | 21:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3521 | 21:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1679 expand_more(6) | 22:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5367 | 22:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5775 | 22:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5759 | 22:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5126 | 22:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3522 | 22:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3544 | 22:15 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3568 | 22:25 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3226 expand_more(1) | 23:25 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5758 | 23:25 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3229 expand_more(1) | 06:25 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5761 | 06:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1670 expand_more(4) | 06:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5358 | 06:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5867 | 06:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5110 | 06:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3754 | 06:35 | 已预定 | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6369 expand_more(1) | 06:45 | 已预定 | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5940 | 06:45 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2650 expand_more(1) | 07:10 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5908 | 07:10 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21292 | 09:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1681 expand_more(5) | 09:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5369 | 09:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5890 | 09:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5870 | 09:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5128 | 09:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3759 | 09:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB518 expand_more(8) | 09:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8804 | 09:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6191 | 09:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7268 | 09:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4806 | 09:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6972 | 09:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7738 | 09:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5217 | 09:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9007 | 09:20 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY1023 | 09:20 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1124 | 10:15 | 已预定 | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY3137 expand_more(1) | 10:45 | 已预定 | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5729 | 10:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1682 expand_more(4) | 11:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5360 | 11:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5875 | 11:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5129 | 11:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3761 | 11:25 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 12:30 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5863 | 12:30 | 已预定 | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6367 expand_more(1) | 13:10 | 已预定 | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5938 | 13:10 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2654 expand_more(3) | 13:30 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5776 | 13:30 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5834 | 13:30 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3773 | 13:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB520 expand_more(8) | 13:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8664 | 13:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6103 | 13:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7200 | 13:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4808 | 13:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1762 | 13:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8037 | 13:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5910 | 13:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5283 | 13:45 | 已预定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2357 expand_more(1) | 17:15 | 已预定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5757 | 17:15 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3227 expand_more(1) | 17:30 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5759 | 17:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1111 | 17:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1678 expand_more(5) | 18:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5366 | 18:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5874 | 18:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5124 | 18:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3642 | 18:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3661 | 18:00 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2652 expand_more(2) | 18:55 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5675 | 18:55 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5852 | 18:55 | 已预定 | |
| Oxford (OXF) | The Little Jet Company | LJC9 | 19:00 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8226 expand_more(1) | 20:05 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5737 | 20:05 | 已预定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY6229 expand_more(2) | 21:20 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA8127 | 21:20 | 已预定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB5035 | 21:20 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7531 | 21:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1138 expand_more(3) | 21:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2573 | 21:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1840 | 21:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5736 | 21:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1676 expand_more(4) | 21:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5504 | 21:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5120 | 21:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3685 | 21:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3719 | 21:50 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3567 | 23:00 | 已预定 | |
往返Santiago Rosalía de Castro 机场
此页面提供有关可通过 Santiago Rosalía de Castro 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Santiago Rosalía de Castro 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
