Santiago Rosalía de Castro 机场 的 Vueling - SCQ
Vueling 在 Santiago Rosalía de Castro 机场 到达和离开哪些航站楼?
Vueling 航班通常在 Santiago Rosalía de Castro 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - t1
Vueling 往返于哪些地点的 Santiago Rosalía de Castro 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 4 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 55 | 查看航班 |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 16 | 查看航班 |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 6 | 查看航班 |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 16 | 查看航班 |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | 查看航班 |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 2 | 查看航班 |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 13 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 30 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 16 | 查看航班 |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 20 | 查看航班 |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 10 | 查看航班 |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 20 | 查看航班 |
| Tenerife Norte (TFN) | Spain | Tenerife North | 21 | 查看航班 |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 6 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Santiago Rosalía de Castro 机场 租车 节省大量资金。














